# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Perino | Yoan | H74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A | Perrin | Néo | H74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | Bouffier | Chad | H74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A | Bochatay | Julien | H74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A | Fournier | Pablo-César | H74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A | Chambet | Maxime | H74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G | Lavarde | Léo | H74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D | Revel | Mathis | H74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | A | Massot | Angelina | H74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A | Druart | Thibault | H74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A | Einhorn | Enzo | H74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D | Gouttry | Eliott | H74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Deserti | Jérémie | Avi | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | A | Graziani | Lucca | Avi | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | A | Fourcade | Théo | Avi | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | A | Henry | Maxime | Avi | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | D | Renouard | Thomas | Avi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | D | Henry | Hadrien | Avi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | D | Tilmant | Johann | Avi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | A | Herzog | Sasha | Avi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | G | Bonnet | Baptiste | Avi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | D | Roux | Thibault | Avi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | G | Vazzaz | Adrien | Avi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D | Northam | Nicolas | Avi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts: Hockey 74 - Avignon 0-16 (0-10 / 0-5/ 0-1) | ||||
05'37 | 0-1 | Avignon | 15: Jérémie Deserti | (sans assistance) |
07'37 | 0-2 | Avignon | 8: Lucca Graziani | (15: J. Deserti) |
08'24 | 0-3 | Avignon | 4: Johann Tilmant | (13: T. Renouard) |
08'47 | 0-4 | Avignon | 15: Jérémie Deserti | (8: L. Graziani) |
13'40 | 0-5 | Avignon | 7: Maxime Henry | (4: J. Tilmant, 11: T. Fourcade) |
13'55 | 0-6 | Avignon | 7: Maxime Henry | (sans assistance) |
14'59 | 0-7 | Avignon | 15: Jérémie Deserti | (8: L. Graziani, 3: S. Herzog) |
15'49 | 0-8 | Avignon | 8: Lucca Graziani | (11: T. Fourcade) |
17'20 | 0-9 | Avignon | 8: Lucca Graziani | (11: T. Fourcade) |
19'02 | 0-10 | Avignon | 11: Théo Fourcade | (13: T. Renouard) |
21'19 | 0-11 | Avignon | 13: Thomas Renouard | (7: M. Henry) |
26'29 | 0-12 | Avignon | 15: Jérémie Deserti | (8: L. Graziani) |
30'56 | 0-13 | Avignon | 15: Jérémie Deserti | (sans assistance) |
35'10 | 0-14 | Avignon | 5: Hadrien Henry | (sans assistance) |
38'52 | 0-15 | Avignon | 5: Hadrien Henry | (15: J. Deserti) |
44'41 | 0-16 | Avignon | 8: Lucca Graziani | (15: J. Deserti) |
Pénalités: Hockey 74 - Avignon 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0) |
Equipe | V | N | D | OT | TAB | B+ | B- | Dif |
Avignon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 39 |
Hockey 74 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 41 | -39 |
(22/2/15) | Hockey 74 | 0-16 | Avignon |
(21/2/15) | Avignon | 15-0 | Hockey 74 |
(12/10/14) | Hockey 74 | 2-10 | Avignon |
Journée 25 (Mercredi 4 Février) | ||
Grenoble | 3-7 | Briancon |
Gap | 4-2 | Villard |
Albertville / Annecy | 6-4 | Chambery |
Clermont | 4-5 | Lyon |
Hockey 74 (2) | 0-16 | Avignon |
Journée 26 (Dimanche 8 Février) | ||
Villard | 0-8 | Hockey 74 |
Grenoble | 6-2 | Gap |
Montpellier | 4-1 | Clermont |
Lyon | 6-1 | Albertville / Annecy |
Avignon | 12-2 | Chambery |
Avignon | 9-0 | Chambery |
Montpellier | 2-2 | Clermont |
Lyon | 7-3 | Albertville / Annecy |