"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Albrecht Constantin Bou 1 1 0 0 0 1 0
2 D Prevost Matti Bou 1 0 1 0 0 1 2
3 A Bauvais Alexandre Bou 1 0 1 0 0 1 2
4 D Albrecht Maxime Bou 1 0 0 0 0 0 0
5 A Sevenier Tanguy Bou 1 0 0 0 0 0 0
6 G Makeev Maxime Bou 1 0 0 0 0 0 0
7 G Crousy Justine Bou 1 0 0 0 0 0 0
8 D Dauchez Hadrien Bou 1 0 0 0 0 0 0
9 A Ulybin Dmitryi Bou 1 0 0 0 0 0 0
10 A Deboux Bastien Bou 1 0 0 0 0 0 0
11 D Balling Jules-Matteo Bou 1 0 0 0 0 0 0
12 A Turlure Lucas Bou 1 0 0 0 0 0 0
13 A Fradin Alexandre Bou 1 0 0 0 0 0 0
14 A Samoylovich Grigorii Bou 1 0 0 0 0 0 2
15 D Peyrat Léo Bou 1 0 0 0 0 0 2
16 D Parker Liam Bou 1 0 0 0 0 0 2
17 A Fouilland Maxime Bou 1 0 0 0 0 0 4

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Bruche Baptiste Ami 1 5 2 0 0 7 4
2 A Allais Hugo Ami 1 2 5 0 0 7 0
3 A Gallet Jules Ami 1 0 3 0 0 3 6
4 D Besson Lucas Ami 1 1 1 0 0 2 2
5 A Belharfi Rayan Ami 1 1 0 0 0 1 0
6 D Dupuis Nicolas Ami 1 1 0 0 0 1 0
7 D Senechal Luka Ami 1 0 1 0 0 1 0
8 D Carpentier Audric Ami 1 0 1 0 0 1 2
9 G Dubreucq Mathieu Ami 1 0 0 0 0 0 0
10 G Gilbert Antoine Ami 1 0 0 0 0 0 0
11 A Fouquet Sébastien Ami 1 0 0 0 0 0 0
12 D Tronet Pierre Ami 1 0 0 0 0 0 0
13 D Tiramani Christophe Ami 1 0 0 0 0 0 0
14 A Serer Manon Ami 1 0 0 0 0 0 0
15 A Roger Martin Ami 1 0 0 0 0 0 0
16 A Sebal Tehano Ami 1 0 0 0 0 0 2

Boulogne VS Amiens (U15 - Samedi 24 Janvier 2015)


Buts: Boulogne - Amiens 1-10 (0-1 / 1-6/ 0-3)
19'49 0-1 Amiens 16: Baptiste Bruche (21: J. Gallet)
24'32 1-1 Boulogne 13: Constantin Albrecht (15: A. Bauvais, 22: M. Prevost)
26'55 1-2 Amiens 16: Baptiste Bruche (17: H. Allais, 21: J. Gallet)
29'26 1-3 Amiens 16: Baptiste Bruche (17: H. Allais)
32'25 1-4 Amiens 17: Hugo Allais (16: B. Bruche)
33'01 1-5 Amiens 16: Baptiste Bruche (17: H. Allais)
35'01 1-6 Amiens 11: Lucas Besson (16: B. Bruche, 17: H. Allais)
38'50 1-7 Amiens 17: Hugo Allais (20: A. Carpentier)
42'01 1-8 Amiens 9: Nicolas Dupuis (11: L. Besson)
52'23 1-9 Amiens 16: Baptiste Bruche (21: J. Gallet, 17: H. Allais)
52'29 1-10 Amiens 15: Rayan Belharfi (14: L. Senechal)


Pénalités: Boulogne - Amiens 14 mn - 18 mn (0-4 / 2-4/ 12-10)
05'56 PEN Amiens --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
14'48 PEN Amiens 16: B. Bruche 2 min - Coup de coude
36'48 PEN Amiens 21: J. Gallet 2 min - Accrocher
38'14 PEN Amiens 19: T. Sebal 2 min - Charge incorrecte
39'05 PEN Boulogne 8: L. Parker 2 min - Accrocher
40'00 PEN Boulogne 3: M. Fouilland 2 min - Faire trebucher
41'24 PEN Boulogne 15: A. Bauvais 2 min - Retenir la crosse
42'12 PEN Amiens 20: A. Carpentier 2 min - Coup de coude
46'26 PEN Boulogne 2: G. Samoylovich 2 min - Cinglage
47'12 PEN Amiens 11: L. Besson 2 min - Dureté
53'32 PEN Boulogne 22: M. Prevost 2 min - Cinglage
54'57 PEN Amiens 21: J. Gallet 2 min - Cinglage
56'10 PEN Boulogne 12: L. Peyrat 2 min - Charge contre la bande
56'24 PEN Amiens 16: B. Bruche 2 min - Coup de coude
57'37 PEN Amiens 21: J. Gallet 2 min - Charge contre la bande
58'41 PEN Boulogne 3: M. Fouilland 2 min - Faire trebucher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Amiens 8 0 0 0 0 90 9 81
Boulogne 0 0 8 0 0 9 90 -81

(24/1/15) Boulogne 1-10 Amiens
(23/11/14) Amiens 7-0 Boulogne
(28/9/14) Amiens 21-1 Boulogne
(16/3/14) Amiens 17-0 Boulogne
(12/1/14) Boulogne 0-7 Amiens
(30/11/13) Boulogne 2-8 Amiens
(6 dernières confrontations)
Journée 13 (Samedi 24 Janvier)
Boulogne1-10Amiens
Rouen (2)0-18Neuilly
Viry-Châtillon0-8Rouen
 
Journée 14 (Dimanche 1 Février)
Neuilly7-1Viry-Châtillon
Rouen (2)2-16Amiens
Rouen15-0Boulogne