"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Tomasino Quentin Gre 1 2 1 0 0 3 0
2 A Dair Flavian Gre 1 1 1 0 0 2 0
3 D Corvez Maxime Gre 1 1 0 1 0 1 0
4 A Quattrone Timothé Gre 1 1 0 0 0 1 0
5 G Comello Baptiste Gre 1 0 1 0 0 1 0
6 A Leo Baptiste Gre 1 0 1 0 0 1 0
7 A Messin Pierre Gre 1 0 1 0 0 1 0
8 A Haddad Dani Gre 1 0 1 0 0 1 2
9 A Delmas Loris Gre 1 0 1 0 0 1 2
10 D Perret César Gre 1 0 1 0 0 1 2
11 D Maurici Antoine Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 D Bousela Owen Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 D Djigaouri Sasha Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 D Galligani Luca Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 A Peyrot Matteo Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 D Sciarini Oscar Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 G Schwerdel Mathys Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 D Pastor Riwan Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 D Fertin Antoine Gre 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Leborgne Kaylian Rou 1 0 0 0 0 0 0
2 A Compignie Léo Rou 1 0 0 0 0 0 0
3 A Simonsen Tomas Rou 1 0 0 0 0 0 0
4 A Pelletreau Pierre Rou 1 0 0 0 0 0 0
5 A Hervé Jordan Rou 1 0 0 0 0 0 0
6 D Baril Léonard Rou 1 0 0 0 0 0 0
7 A Broutin Joseph Rou 1 0 0 0 0 0 0
8 D Durand Maxime Rou 1 0 0 0 0 0 0
9 A Quitteville Théo Rou 1 0 0 0 0 0 0
10 D Aliome Lucas Rou 1 0 0 0 0 0 0
11 G Gaujac Adhémar Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 G Siourt Killian Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 A Boulin Erwann Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 A Thomas Maxime Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 D Papeil Arthur Rou 1 0 0 0 0 0 0
16 D Doré Antoine Rou 1 0 0 0 0 0 0
17 A Kebets Konstantin Rou 1 0 0 0 0 0 2
18 D Athuil Noah Rou 1 0 0 0 0 0 2
19 D Carabasse Charles Rou 1 0 0 0 0 0 2
20 A Margulies Antoine Rou 1 0 0 0 0 0 2
21 A Cherkaoui Yannis Rou 1 0 0 0 0 0 2

Grenoble VS Rouen (Cadet Elite - Dimanche 25 Mars 2018)


Buts: Grenoble - Rouen 5-0 (2-0 / 1-0/ 2-0)
04'27 1-0 Grenoble 6: Timothé Quattrone (15: B. Leo, 8: L. Delmas)
07'33 2-0 Grenoble 14: Quentin Tomasino (9: P. Messin, 7: F. Dair)
33'24 3-0 Grenoble 7: Flavian Dair (14: Q. Tomasino, 21: C. Perret)
57'55 4-0 Grenoble 14: Quentin Tomasino (sans assistance)
58'58 5-0 Grenoble 16: Maxime Corvez (10: D. Haddad, 39: B. Comello) [sup]


Pénalités: Grenoble - Rouen 8 mn - 10 mn (2-2 / 2-4/ 4-4)
00'48 PEN Grenoble 3: A. Fertin 2 min - Surnombre.
14'09 PEN Rouen 15: N. Athuil 2 min - Charge incorrecte
21'24 PEN Grenoble 21: C. Perret 2 min - Faire trebucher
34'37 PEN Rouen 8: K. Kebets 2 min - Cinglage
37'55 PEN Rouen 9: Y. Cherkaoui 2 min - Cinglage
42'11 PEN Grenoble 10: D. Haddad 2 min - Faire trebucher
58'49 PEN Rouen 13: A. Margulies 2 min - Charge incorrecte
59'42 PEN Rouen 16: C. Carabasse 2 min - Faire trebucher
59'43 PEN Grenoble 8: L. Delmas 2 min - Retard de jeu




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 6 0 6 0 0 38 39 -1
Rouen 6 0 5 1 0 39 38 1

(25/3/18) Grenoble 5-0 Rouen
(24/3/18) Grenoble 5-6 Rouen
(24/2/18) Rouen 9-2 Grenoble
(13/1/18) Grenoble 2-3 Rouen
(14/10/17) Grenoble 8-3 Rouen
(9/9/17) Rouen 3-4 Grenoble
(6 dernières confrontations)
1/2 Finale (match 2) (Dimanche 25 Mars)
Grenoble5-0Rouen
Gap3-1Hockey 74
 
Finale (match 1) (Samedi 31 Mars)
Gap2-3Grenoble