"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Cacheux Raphaël Rou 1 2 0 0 0 2 0
2 A Germond Matteo Rou 1 1 1 0 0 2 0
3 A Detouteville Valentin Rou 1 1 1 0 0 2 0
4 A Benoist Benjamin Rou 1 1 0 0 0 1 0
5 A Pouliquen Tom Rou 1 1 0 0 0 1 0
6 D Labranche André Rou 1 0 1 0 0 1 0
7 D Castel Louis Rou 1 0 1 0 0 1 0
8 D Maes Eliott Rou 1 0 1 0 0 1 0
9 A Serre Jacob Rou 1 0 1 0 0 1 0
10 A Guenot Paul Rou 1 0 0 0 0 0 0
11 D Leroux Corantin Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 A Aubry Tim Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 A Sidibe Bouba Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 D Vandeputte Thomas Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 G Thirion Mathis Rou 1 0 0 0 0 0 0
16 D Opoma Ngombo Raphaël Rou 1 0 0 0 0 0 0
17 D Lerebours Damien Rou 1 0 0 0 0 0 0
18 A Herichard Thomas Rou 1 0 0 0 0 0 0
19 G Chateauvieux Raphaël Rou 1 0 0 0 0 0 0
20 D Badji Youni Rou 1 0 0 0 0 0 0
21 A Guillaume Clément Rou 1 0 0 0 0 0 0
22 A Da Silva Charles Rou 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Cosyn Simon Dun 1 1 0 0 0 1 0
2 A Sterckeman Sasha Dun 1 0 1 0 0 1 0
3 A Davranche Timon Dun 1 0 0 0 0 0 0
4 G Berdin Kylian Dun 1 0 0 0 0 0 0
5 D Poirier Antoine Dun 1 0 0 0 0 0 0
6 A Vermeesch Théo Dun 1 0 0 0 0 0 0
7 D Claeyssen Julien Dun 1 0 0 0 0 0 0
8 A Dubreu Léo Dun 1 0 0 0 0 0 0
9 A Putrino Matteo Dun 1 0 0 0 0 0 0
10 A Roussel Noha Dun 1 0 0 0 0 0 0
11 D Reemers Ulysse Dun 1 0 0 0 0 0 0
12 A Lerouge Téo Dun 1 0 0 0 0 0 0
13 A Merlen Maxence Dun 1 0 0 0 0 0 0
14 D Thomas Wandrille Dun 1 0 0 0 0 0 2

Rouen VS Dunkerque (U15-B - Samedi 11 Novembre 2017)


Buts: Rouen - Dunkerque 6-1 (1-0 / 1-1/ 4-0)
14'56 1-0 Rouen 17: Tom Pouliquen (19: A. Labranche)
25'03 2-0 Rouen 8: Raphaël Cacheux (11: J. Serre)
33'29 2-1 Dunkerque 8: Simon Cosyn (22: S. Sterckeman)
45'52 3-1 Rouen 8: Raphaël Cacheux (21: E. Maes)
53'54 4-1 Rouen 20: Matteo Germond (2: V. Detouteville)
55'30 5-1 Rouen 5: Benjamin Benoist (12: L. Castel)
57'24 6-1 Rouen 2: Valentin Detouteville (20: M. Germond)


Pénalités: Rouen - Dunkerque 2 mn - 2 mn (0-2 / 0-0/ 2-0)
18'53 PEN Dunkerque 12: W. Thomas 2 min - Coup de genou
47'10 PEN Rouen 9: C. Da Silva 2 min - Charge avec la crosse




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Rouen 1 1 1 0 0 15 11 4
Dunkerque 1 1 1 0 0 11 15 -4

(11/11/17) Rouen 6-1 Dunkerque
(15/1/17) Rouen 5-5 Dunkerque
(15/10/16) Dunkerque 5-4 Rouen
(6 dernières confrontations)
Journée 5 (Samedi 10 Février)
Amiens (2)(10.02)F.Volants
Rouen (2)6-1Dunkerque
Colombes2-3Boulogne/Meudon (2)
Evry / Viry (2)0-7Compiègne
Wasquehal6-2Asnieres
Cléon / Le Havre7-4Louviers / Rouen
Caen (2)7-0Dammarie / Fontenay
Epinal9-4Amneville / Metz
Luxembourg14-2Chalons
 
Journée 6 (Dimanche 19 Novembre)
Boulogne/Meudon (2)5-5F.Volants
Compiègne6-3Dunkerque
Amiens (2)12-2Colombes
Evry / Viry (2)0-5Rouen (2)
Asnieres3-1Caen (2)
Dammarie / Fontenay2-11Louviers / Rouen
St-Ouen/Franconville0-5 FtCléon / Le Havre
Amneville / Metz3-16Luxembourg