"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Aubry Tim ROU 1 0 1 0 0 1 0
2 D Da Sylva Papys ROU 1 0 1 0 0 1 0
3 A De Mali Anatole ROU 1 1 0 0 0 1 0
4 A Stemper Aaron ROU 1 1 0 0 0 1 2
5 D Filatov Denis ROU 1 0 0 0 0 0 0
6 G Bazire Pierre ROU 1 0 0 0 0 0 0
7 A Le Lem Paul ROU 1 0 0 0 0 0 0
8 A Grandpierre Charles ROU 1 0 0 0 0 0 0
9 D Lehmann Gabriel ROU 1 0 0 0 0 0 0
10 D Collet Thomas ROU 1 0 0 0 0 0 0
11 A Quemion Léo ROU 1 0 0 0 0 0 0
12 D Rassat-Carlsson Nils ROU 1 0 0 0 0 0 0
13 A Van Overstraeten Julien ROU 1 0 0 0 0 0 0
14 D Thivolle Anatole ROU 1 0 0 0 0 0 0
15 G Tanésie Léo ROU 1 0 0 0 0 0 0
16 D Opoma Ngombo Raphaël ROU 1 0 0 0 0 0 0
17 A Serre Jacob ROU 1 0 0 0 0 0 0
18 A Lechevallier Nicolas ROU 1 0 0 0 0 0 0
19 A Fulachier Grégory ROU 1 0 0 0 0 0 0
20 A Bailleul Louis ROU 1 0 0 0 0 0 2
21 A Benoist Benjamin ROU 1 0 0 0 0 0 4

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Potiniere Soane H74 1 1 0 0 0 1 0
2 A Chesney Adam H74 1 1 0 0 0 1 0
3 A Muchery Léandre H74 1 1 0 0 0 1 0
4 A Robert Charlie H74 1 0 1 0 0 1 0
5 D Llewellyn-Jollie Jacob H74 1 0 1 0 0 1 0
6 D Callot Ulysse H74 1 0 1 0 0 1 0
7 A Coachon Matis H74 1 0 1 0 0 1 0
8 D Laussu Baptiste H74 1 0 0 0 0 0 0
9 A Gauffriau Virgile H74 1 0 0 0 0 0 0
10 A Alric Gaspard H74 1 0 0 0 0 0 0
11 A Avoine Soren H74 1 0 0 0 0 0 0
12 A Drif Anakine H74 1 0 0 0 0 0 0
13 A Yarine Alexei H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Bernel Antonin H74 1 0 0 0 0 0 0
15 A Gendreau Merlin H74 1 0 0 0 0 0 0
16 D Callot Timothée H74 1 0 0 0 0 0 0
17 G Benbassat Ulysse H74 1 0 0 0 0 0 0
18 D Bellanger Alix H74 1 0 0 0 0 0 0
19 G Kleiber Max H74 1 0 0 0 0 0 0
20 A Harrison Tom H74 1 0 0 0 0 0 2

Rouen VS Hockey 74 (Cadet Elite - Samedi 20 Novembre 2021)


Buts: Rouen - Hockey 74 2-3 (1-1 / 1-0/ 0-2)
13'59 0-1 Hockey 74 19: Adam Chesney (23: U. Callot)
14'22 1-1 Rouen 7: Anatole De Mali (6: P. Da Sylva, 4: T. Aubry)
21'40 2-1 Rouen 14: Aaron Stemper (sans assistance)
49'45 2-2 Hockey 74 22: Léandre Muchery (21: C. Robert)
58'49 2-3 Hockey 74 17: Soane Potiniere (24: J. Llewellyn-Jollie, 6: M. Coachon)


Pénalités: Rouen - Hockey 74 10 mn - 2 mn (0-2 / 4-0/ 6-0)
16'59 PEN Hockey 74 10: T. Harrison 2 min - Faire trebucher
28'57 PEN Rouen 5: B. Benoist 2 min - Charge incorrecte
35'43 PEN Rouen --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
40'00 PEN Rouen 14: A. Stemper 2 min - Faire trebucher
43'54 PEN Rouen 5: B. Benoist 2 min - Charge avec la crosse
55'25 PEN Rouen 24: L. Bailleul 2 min - Obstruction




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Hockey 74 10 0 9 0 0 67 71 -4
Rouen 9 0 10 0 0 71 67 4

(20/11/21) Rouen 2-3 Hockey 74
(20/9/20) Hockey 74 2-5 Rouen
(19/9/20) Hockey 74 4-6 Rouen
(13/9/20) Rouen 3-6 Hockey 74
(12/9/20) Rouen 8-3 Hockey 74
(29/2/20) Rouen 6-1 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 13 (Samedi 20 Novembre)
Entente HCLR1-6Caen
Anglet3-4 apAmiens
Cergy3-4 apAngers
Entente Alsace4-2Villard
Epinal2-8Evry / Viry
Boulogne/Meudon5-0 FtDijon
Nantes2-5Courbevoie
Bordeaux2-0Entente Occitanie
Rouen2-3Hockey 74
Gap3-4Grenoble
 
Journée 14 (Samedi 27 Novembre)
Caen5-4Entente Alsace
Angers3-2Amiens
Rouen7-3Gap
Hockey 742-12Grenoble
Anglet3-5Cergy
Boulogne/Meudon5-2Evry / Viry
Nantes8-2Bordeaux
Entente Occitanie5-4Epinal
Dijon5-7Courbevoie
Entente HCLR2-0Villard