"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Bacul Lukas Cha 1 4 0 0 0 4 4
2 A Marcon Fabien Cha 1 1 3 0 0 4 0
3 A Lavrov Dimitri Cha 1 0 4 0 0 4 4
4 D Jindrich Tomas Cha 1 0 2 0 0 2 0
5 A Rakanovic Davor Cha 1 1 0 0 0 1 0
6 D Grabit Kévin Cha 1 0 1 0 0 1 2
7 A Orts Lucas Cha 1 0 0 0 0 0 0
8 A Denis Anthony Cha 1 0 0 0 0 0 0
9 G Prenveille Kévin Cha 1 0 0 0 0 0 0
10 D Pons Mathieu Cha 1 0 0 0 0 0 0
11 A Delemps Sébastien Cha 1 0 0 0 0 0 0
12 D Sadoine Romain Cha 1 0 0 0 0 0 0
13 A Drewniak Nicolas Cha 1 0 0 0 0 0 0
14 A Escolier David Cha 1 0 0 0 0 0 0
15 G Farruggia Romain Cha 1 0 0 0 0 0 0
16 A Van den Abbeele Renaud Cha 1 0 0 0 0 0 0
17 A Rol Emmanuel Cha 1 0 0 0 0 0 0
18 A Enselme Kevin Cha 1 0 0 0 0 0 2
19 A Bigot Jeremy Cha 1 0 0 0 0 0 4

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A April-Grant David Cho 1 1 3 0 0 4 0
2 A Mocquard Benjamin Cho 1 2 0 0 0 2 2
3 A Albert Pierre-Yves Cho 1 1 1 1 0 2 0
4 A Cutt Milan Cho 1 1 1 0 0 2 0
5 D Sadlon Juraj Cho 1 0 2 0 0 2 0
6 A Grofek Tomas Cho 1 0 1 0 0 1 0
7 A Guineberteau Quentin Cho 1 0 1 0 0 1 0
8 D Borovsky Martin Cho 1 0 0 0 0 0 0
9 A Rohwedder Raphaël Cho 1 0 0 0 0 0 0
10 A Parviainen Joonas Cho 1 0 0 0 0 0 0
11 A Monnier Alexandre Cho 1 0 0 0 0 0 0
12 D Doyle Charlie Cho 1 0 0 0 0 0 0
13 A Lefort William Cho 1 0 0 0 0 0 0
14 G Saez Thibault Cho 1 0 0 0 0 0 0
15 G Svaty Roman Cho 1 0 0 0 0 0 0
16 A Tharreau Arnaud Cho 1 0 0 0 0 0 2
17 D Cadoret Gabriel-Pierre Cho 1 0 0 0 0 0 2
18 D Jacob Guillaume Cho 1 0 0 0 0 0 2
19 D Drozdz Guillaume Cho 1 0 0 0 0 0 4

Chambery VS Cholet (Fra-3 - Samedi 30 Mars 2013)


Buts: Chambery - Cholet 6-5 (0-2 / 5-2/ 0-1/ 1-0)
08'53 0-1 Cholet 9: David April-Grant (14: P. Albert, 88: T. Grofek)
09'10 0-2 Cholet 96: Benjamin Mocquard (9: D. April-Grant, 27: M. Cutt)
21'18 1-2 Chambery 93: Lukas Bacul (10: F. Marcon)
25'23 1-3 Cholet 27: Milan Cutt (9: D. April-Grant, 42: J. Sadlon)
25'33 2-3 Chambery 10: Fabien Marcon (4: D. Lavrov, 18: T. Jindrich)
34'47 2-4 Cholet 96: Benjamin Mocquard (9: D. April-Grant, 42: J. Sadlon)
35'46 3-4 Chambery 93: Lukas Bacul (4: D. Lavrov, 10: F. Marcon)
38'21 4-4 Chambery 28: Davor Rakanovic (18: T. Jindrich)
38'59 5-4 Chambery 93: Lukas Bacul (4: D. Lavrov, 10: F. Marcon)
59'10 5-5 Cholet 14: Pierre-Yves Albert (87: Q. Guineberteau) [sup]
01'00'46 6-5 Chambery 93: Lukas Bacul (4: D. Lavrov, 94: K. Grabit)


Pénalités: Chambery - Cholet 16 mn - 12 mn (6-2 / 2-4/ 8-6/ 0-0)
01'04 PEN Chambery 93: L. Bacul 2 min - Faire trebucher
15'48 PEN Chambery 93: L. Bacul 2 min - Crosse haute
15'48 PEN Cholet 71: G. Drozdz 2 min - Crosse haute
19'15 PEN Chambery 6: J. Bigot 2 min - Obstruction
29'42 PEN Chambery 6: J. Bigot 2 min - Obstruction
32'02 PEN Cholet 24: G. Jacob 2 min - Accrocher
38'59 PEN Cholet 10: G. Cadoret 2 min - Obstruction
44'37 PEN Chambery 4: D. Lavrov 2 min - Accrocher
46'28 PEN Cholet 96: B. Mocquard 2 min - Crosse haute
47'47 PEN Chambery 4: D. Lavrov 2 min - Accrocher
51'43 PEN Chambery 94: K. Grabit 2 min - Charge avec la crosse
51'43 PEN Cholet 57: A. Tharreau 2 min - Charge incorrecte
55'59 PEN Cholet 71: G. Drozdz 2 min - Accrocher
57'51 PEN Chambery 22: K. Enselme 2 min - Charge contre la bande




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Chambery 5 2 10 0 0 60 105 -45
Cholet 10 2 4 1 0 105 60 45

(30/3/13) Chambery 6-5 ap Cholet
(26/1/13) Cholet 8-3 Chambery
(17/11/12) Chambery 6-3 Cholet
(27/2/10) Cholet 15-1 Chambery
(26/9/09) Chambery 1-6 Cholet
(28/3/09) Cholet 10-4 Chambery
(6 dernières confrontations)
1/2 Finale (match 1) (Samedi 30 Mars)
Chambery6-5 apCholet
Français Volants4-5Nantes
 
1/2 Finale (match 2) (Samedi 6 Avril)
Nantes5-1Français Volants
Cholet6-3Chambery