"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Rech Allan H74 1 2 0 1 0 2 6
2 A Douliot Benjamin H74 1 1 1 0 0 2 0
3 A Hills Oliver H74 1 0 1 0 0 1 0
4 A Cotinet-Goncellin Mahé H74 1 0 1 0 0 1 2
5 G Crozet Corentin H74 1 0 0 0 0 0 0
6 A Boudin Clémence H74 1 0 0 0 0 0 0
7 D Whealy Wesley H74 1 0 0 0 0 0 0
8 A Duclos Milan H74 1 0 0 0 0 0 0
9 A Renaud Sören H74 1 0 0 0 0 0 0
10 A Apertet Louise H74 1 0 0 0 0 0 0
11 D Amadei Romeo H74 1 0 0 0 0 0 0
12 D Delgado Timéo H74 1 0 0 0 0 0 0
13 G Mudry-Aubert Timéo H74 1 0 0 0 0 0 0
14 A Ocelli Clément H74 1 0 0 0 0 0 0
15 A Martin Niels H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Felisaz Kéo H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Whealy Gilbert H74 1 0 0 0 0 0 0
18 D Moscet Sacha H74 1 0 0 0 0 0 0
19 D Mermier Eliott H74 1 0 0 0 0 0 2
20 A Grandjacques Albin H74 1 0 0 0 0 0 2
21 D Trollet Cyriac H74 1 0 0 0 0 0 2
22 D Laprun Come H74 1 0 0 0 0 0 4

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Mahe Romaric ROU 1 1 0 1 0 1 0
2 A Bouilloux Baptiste ROU 1 1 0 0 0 1 2
3 A Everaert Enzo ROU 1 1 0 0 0 1 4
4 A Le Roscouet Arthur ROU 1 1 0 0 0 1 4
5 A Stemper Elyot ROU 1 0 1 0 0 1 0
6 A Serre Salomé ROU 1 0 1 0 0 1 2
7 D Rassat-Carlsson Isaac ROU 1 0 0 0 0 0 0
8 A Quitteville Enzo ROU 1 0 0 0 0 0 0
9 D Salo Bryan ROU 1 0 0 0 0 0 0
10 D Langlois Ewann ROU 1 0 0 0 0 0 0
11 D Connebert Maël ROU 1 0 0 0 0 0 0
12 A Bernier Hugo ROU 1 0 0 0 0 0 0
13 D Van Overstraeten Armand ROU 1 0 0 0 0 0 0
14 D Bruhl Charlie ROU 1 0 0 0 0 0 0
15 A Lavoie Benjamin ROU 1 0 0 0 0 0 0
16 A Lenoir Paul ROU 1 0 0 0 0 0 0
17 G Grandpierre Alban ROU 1 0 0 0 0 0 0
18 G Castel Eliot ROU 1 0 0 0 0 0 0
19 A Daubeuf Arthur ROU 1 0 0 0 0 0 2
20 A Lebunetelle Noé ROU 1 0 0 0 0 0 2
21 A Blondel Thibault ROU 1 0 0 0 0 0 4

Hockey 74 VS Rouen (U15 - Lundi 1 Mai 2023)


Buts: Hockey 74 - Rouen 3-4 (1-2 / 2-2/ 0-0)
03'10 0-1 Rouen 13: Enzo Everaert (sans assistance)
04'40 0-2 Rouen 6: Arthur Le Roscouet (sans assistance)
19'36 1-2 Hockey 74 18: Allan Rech (10: M. Cotinet-Goncellin) [sup]
20'55 1-3 Rouen 14: Baptiste Bouilloux (16: S. Serre)
26'53 1-4 Rouen 5: Romaric Mahe (17: E. Stemper) [sup]
27'37 2-4 Hockey 74 18: Allan Rech (14: B. Douliot, 20: O. Hills)
39'29 3-4 Hockey 74 14: Benjamin Douliot (sans assistance)


Pénalités: Hockey 74 - Rouen 18 mn - 26 mn (4-6 / 6-6/ 8-14)
07'50 PEN Rouen 22: T. Blondel 2 min - Charge incorrecte
11'41 PEN Rouen 13: E. Everaert 2 min - Crosse haute
12'43 PEN Hockey 74 11: C. Trollet 2 min - Charge avec la crosse
15'05 PEN Hockey 74 18: A. Rech 2 min - Charge contre la bande
17'58 PEN Rouen 16: S. Serre 2 min - Accrocher
23'30 PEN Rouen 13: E. Everaert 2 min - Accrocher
25'26 PEN Hockey 74 19: C. Laprun 2 min - Faire trebucher
31'22 PEN Hockey 74 9: A. Grandjacques 2 min - Obstruction par les spectateurs
32'03 PEN Rouen 6: A. Le Roscouet 2 min - Cinglage
32'16 PEN Rouen 14: B. Bouilloux 2 min - Faire trebucher
36'31 PEN Hockey 74 17: E. Mermier 2 min - Accrocher
44'00 PEN Rouen --: Pénalité d'équipe 2 min - Banc mineur
44'00 PEN Hockey 74 18: A. Rech 2 min - Cinglage
44'00 PEN Rouen --: Pénalité d'équipe 2 min - Banc mineur
44'00 PEN Hockey 74 18: A. Rech 2 min - Cinglage
44'00 PEN Rouen --: Pénalité d'équipe 2 min - Banc mineur
48'38 PEN Rouen 22: T. Blondel 2 min - Retenir
53'05 PEN Rouen 20: N. Lebunetelle 2 min - Faire trebucher
53'05 PEN Hockey 74 10: M. Cotinet-Goncellin 2 min - Cinglage
56'59 PEN Rouen 6: A. Le Roscouet 2 min - Cinglage
56'59 PEN Hockey 74 19: C. Laprun 2 min - Cinglage
57'17 PEN Rouen 9: A. Daubeuf 2 min - Retenir




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Rouen 3 0 2 0 0 19 18 1
Hockey 74 2 0 1 2 0 18 19 -1

(1/5/23) Hockey 74 3-4 Rouen
(28/4/19) Hockey 74 4-5 ap Rouen
(29/4/18) Hockey 74 4-5 ap Rouen
(26/4/15) Hockey 74 3-2 Rouen
(27/4/14) Hockey 74 4-3 Rouen
(6 dernières confrontations)
Finale (journée 3) (Lundi 1 Mai)
Grenoble10-4Amiens
Hockey 743-4Rouen