"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Tarabusi Axel Gap 1 1 0 0 0 1 0
2 A Granoux Rémy Gap 1 1 0 0 0 1 2
3 A Plantrou Erwan Gap 1 1 0 0 0 1 2
4 D Schmitt Charles Gap 1 0 1 0 0 1 0
5 A Bortino Maxence Gap 1 0 1 0 0 1 0
6 A Cirgues Louis Gap 1 0 1 0 0 1 0
7 D Castelle Romain Gap 1 0 0 0 0 0 0
8 A Gaudin Killian Gap 1 0 0 0 0 0 0
9 A Basile-Gonzalez Luca Gap 1 0 0 0 0 0 0
10 D Dalla-Barba Lucas Gap 1 0 0 0 0 0 0
11 A Amouriq Franck Gap 1 0 0 0 0 0 0
12 A Baudoin Valentin Gap 1 0 0 0 0 0 0
13 D Valentin--Lagarde Tom Gap 1 0 0 0 0 0 0
14 D Culoma Tom Gap 1 0 0 0 0 0 0
15 A Inisan Hoël Gap 1 0 0 0 0 0 0
16 D Shalei Nikita Gap 1 0 0 0 0 0 0
17 D Postillon Noa Gap 1 0 0 0 0 0 0
18 G Gourdin Florian Gap 1 0 0 0 0 0 0
19 D Depeyre Lucas Gap 1 0 0 0 0 0 0
20 G Blanc Nans Gap 1 0 0 0 0 0 0
21 A Savariello Louca Gap 1 0 0 0 0 0 4
22 A Harivel Hervé Gap 1 0 0 0 0 0 4

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Dablainville Anthony H74 1 1 0 1 0 1 0
2 A Baravaglio Enzo H74 1 0 1 0 0 1 0
3 D Mermoux Simon H74 1 0 1 0 0 1 0
4 D Sandelgard Marco-Per H74 1 0 0 0 0 0 0
5 A Ragot Esteban H74 1 0 0 0 0 0 0
6 A Burnet Tom H74 1 0 0 0 0 0 0
7 A Boiteau Shanouk H74 1 0 0 0 0 0 0
8 D Delmas Quentin H74 1 0 0 0 0 0 0
9 D Premat Germain H74 1 0 0 0 0 0 0
10 A Fleutot Andréas H74 1 0 0 0 0 0 0
11 A Richalet-Chaudeur Arthur H74 1 0 0 0 0 0 0
12 D Gouttry Eliott H74 1 0 0 0 0 0 0
13 D Bourgouin-Donkers Matt H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Bervas Owen H74 1 0 0 0 0 0 0
15 G Dugat Jessy H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Haffner Téo H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Fournier Pablo-César H74 1 0 0 0 0 0 0
18 A Perrin Néo H74 1 0 0 0 0 0 0
19 G Mongellaz Tristan H74 1 0 0 0 0 0 0
20 A Guer Samuel H74 1 0 0 0 0 0 0
21 D Bouffier Chad H74 1 0 0 0 0 0 6
22 A Chatellard Mathis H74 1 0 0 0 0 0 25

Gap VS Hockey 74 (Cadet Elite - Dimanche 25 Mars 2018)


Buts: Gap - Hockey 74 3-1 (0-0 / 0-1/ 2-0)
31'51 0-1 Hockey 74 21: Anthony Dablainville (7: E. Baravaglio, 18: S. Mermoux) [sup]
50'39 1-1 Gap 15: Axel Tarabusi (sans assistance)
53'40 2-1 Gap 13: Rémy Granoux (11: M. Bortino)
01'05'00 3-1 Gap 5: Erwan Plantrou (16: C. Schmitt, 9: L. Cirgues)


Pénalités: Gap - Hockey 74 12 mn - 31 mn (6-2 / 4-2/ 2-27)
01'06 PEN Gap 13: R. Granoux 2 min - Faire trebucher
06'36 PEN Hockey 74 14: C. Bouffier 2 min - Accrocher
10'44 PEN Gap 8: H. Harivel 2 min - Obstruction
18'17 PEN Gap 21: L. Savariello 2 min - Surnombre.
26'11 PEN Gap 21: L. Savariello 2 min - Faire trebucher
31'18 PEN Gap 5: E. Plantrou 2 min - Faire trebucher
35'16 PEN Hockey 74 14: C. Bouffier 2 min - Obstruction
42'42 PEN Gap 8: H. Harivel 2 min - Faire trebucher
44'33 PEN Hockey 74 14: C. Bouffier 2 min - Accrocher
59'39 PEN Hockey 74 17: M. Chatellard 5 min - Coup de pied
59'39 PEN Hockey 74 17: M. Chatellard 20 min - Méconduite pour le match




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Gap 2 0 6 0 0 26 36 -10
Hockey 74 6 0 2 0 0 36 26 10

(25/3/18) Gap 3-1 Hockey 74
(24/3/18) Gap 2-3 Hockey 74
(2/12/17) Hockey 74 8-4 Gap
(23/9/17) Gap 2-6 Hockey 74
(12/3/17) Hockey 74 4-6 Gap
(11/3/17) Hockey 74 3-2 Gap
(6 dernières confrontations)
1/2 Finale (match 2) (Dimanche 25 Mars)
Grenoble5-0Rouen
Gap3-1Hockey 74
 
Finale (match 1) (Samedi 31 Mars)
Gap2-3Grenoble