# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | J | Pillot | Jules | Epi | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | J | Fade | Kenji | Epi | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | J | Marcaille | Mathias | Epi | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | J | Dinkel | Esteban | Epi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | D | Decours | Clément | Epi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | J | Poupon | Théophile | Epi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | J | El Malki | Bilal | Epi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | J | Richardot | Hugues | Epi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | J | Semper | Théo | Epi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | J | Valentin | Tom | Epi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | J | Gerardin | Jérémy | Epi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | J | Crolet-Salgado | Mattéo | Epi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | J | Marot | Thibault | Epi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J | Maire | Hyppolite | Epi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | J | Tautou | Arthur | Dij | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | J | Farys | Silas | Dij | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | J | Defontaine | Thomas | Dij | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | J | Keller | Xian | Dij | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | J | Girardet | Alexi | Dij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | J | Collignon | Xavier | Dij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | J | Pillet | Mattéo | Dij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J | Plenchette-Colas | Simon | Dij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | J | Bonnet | Aline | Dij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | J | Gard | Lorenzo | Dij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J | Morin | Alexis | Dij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | J | Le Grall | Maxence | Dij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | J | Thibault | Samuel | Dij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J | Meunier | Axel | Dij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | J | Beaudoux | Louis | Dij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J | Etienne | Millie | Dij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts: Epinal - Dijon 15-4 (6-3 / 8-1/ 1-0) | ||||
01'24 | 0-1 | Dijon | 11: Silas Farys | (14: A. Tautou) |
02'31 | 1-1 | Epinal | 17: Clément Decours | (10: J. Pillot) |
05'04 | 2-1 | Epinal | 19: Esteban Dinkel | (sans assistance) |
08'11 | 3-1 | Epinal | 5: Hugues Richardot | (9: T. Valentin) |
11'21 | 4-1 | Epinal | 18: Théo Semper | (sans assistance) |
13'12 | 4-2 | Dijon | 9: Xian Keller | (sans assistance) |
14'15 | 5-2 | Epinal | 10: Jules Pillot | (sans assistance) |
14'55 | 6-2 | Epinal | 19: Esteban Dinkel | (sans assistance) |
16'54 | 6-3 | Dijon | 11: Silas Farys | (sans assistance) |
22'22 | 6-4 | Dijon | 5: Thomas Defontaine | (sans assistance) |
24'41 | 7-4 | Epinal | 10: Jules Pillot | (sans assistance) |
27'01 | 8-4 | Epinal | 11: Kenji Fade | (10: J. Pillot) |
29'46 | 9-4 | Epinal | 3: Bilal El Malki | (10: J. Pillot) |
29'59 | 10-4 | Epinal | 12: Mathias Marcaille | (sans assistance) |
32'43 | 11-4 | Epinal | 10: Jules Pillot | (sans assistance) |
33'10 | 12-4 | Epinal | 11: Kenji Fade | (8: T. Poupon) |
36'29 | 13-4 | Epinal | 11: Kenji Fade | (12: M. Marcaille) |
39'38 | 14-4 | Epinal | 12: Mathias Marcaille | (11: K. Fade, 17: C. Decours) |
42'33 | 15-4 | Epinal | 8: Théophile Poupon | (sans assistance) |
Pénalités: Epinal - Dijon 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0) |
Equipe | V | N | D | OT | TAB | B+ | B- | Dif |
Epinal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 |
Dijon | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 23 | -15 |
(25/10/20) | Epinal | 15-4 | Dijon |
(1/12/19) | Epinal | 2-1 | Dijon |
(21/9/19) | Dijon | 3-6 | Epinal |
Journée 3 (Samedi 7 Novembre) | ||
Cergy | (07.11) | Meudon |
Dammarie | (31.10) | Evry / Viry |
Rouen | (07.11) | Courbevoie |
Caen | (07.11) | Neuilly |
Français Volants | (13.12) | Boulogne |
Amiens | (08.11) | Wasquehal |
Mulhouse | (07.11) | Strasbourg |
Epinal | 15-4 | Dijon |
Journée 4 (Dimanche 13 Décembre) | ||
Evry / Viry | (13.12) | Rouen |
Dammarie | (15.11) | Meudon |
Courbevoie | (15.11) | Cergy |
Boulogne | (15.11) | Amiens |
Français Volants | (15.11) | Neuilly |
Wasquehal | (15.11) | Caen |
Epinal | (15.11) | Mulhouse |
Dijon | (15.11) | HC Marnais |