"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Arthur Delvaille Meilleur compteur

Matchs joués: 16
Buts: 32
Assists: 23
Points: 55
Pénalités: 54

Warren Nguenti Meilleur passeur

Matchs joués: 20
Buts: 23
Assists: 32
Points: 55
Pénalités: 8

Arthur Delvaille Meilleur buteur

Matchs joués: 16
Buts: 32
Assists: 23
Points: 55
Pénalités: 54

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Delvaille Arthur NAN 16 32 23 3 1 55 54 2.00 1.44 3.44 3.38
2 A De Smitt Sacha GRE 15 24 25 2 2 49 39 1.60 1.67 3.27 2.60
3 A Nogaretto Hugo GRE 16 30 21 3 3 51 40 1.88 1.31 3.19 2.50
4 A Nguenti Warren COU 20 23 32 3 4 55 8 1.15 1.60 2.75 0.40
5 A Semengue Yann-Cédric COU 13 18 14 1 0 32 10 1.38 1.08 2.46 0.77
6 A Dufour Mathis GRE 20 18 25 1 0 43 8 0.90 1.25 2.15 0.40
7 A De Mali Anatole ROU 20 22 20 1 0 42 6 1.10 1.00 2.10 0.30
8 A Van Den Abbeele Nathan VIL 20 12 26 0 0 38 30 0.60 1.30 1.90 1.50
9 A Bailleul Louis ROU 17 18 14 7 1 32 45 1.06 0.82 1.88 2.65
10 A Labat Matéo EPI 19 22 13 3 2 35 42 1.16 0.68 1.84 2.21
11 A Bravais Gaspard CER 22 18 22 1 2 40 10 0.82 1.00 1.82 0.45
12 A Aubry Tim ROU 19 14 20 3 0 34 65 0.74 1.05 1.79 3.42
13 A Pasquet Simon VIL 19 24 10 0 3 34 35 1.26 0.53 1.79 1.84
14 A Bazan Pablo COU 20 12 22 2 0 34 33 0.60 1.10 1.70 1.65
15 A Le Brun Gauthier CER 22 20 17 2 0 37 14 0.91 0.77 1.68 0.64
16 D Toubhans-Besnier Téo GRE 18 6 24 1 0 30 14 0.33 1.33 1.67 0.78
17 D Cal Nathan GAP 3 1 4 0 0 5 2 0.33 1.33 1.67 0.67
18 A Schuchewytsch Noé VIL 17 10 18 0 0 28 20 0.59 1.06 1.65 1.18
19 A Riu-Maura Nathanaël NAN 16 12 14 2 0 26 53 0.75 0.88 1.63 3.31
20 A Mattioni Arthur GRE 20 10 22 1 0 32 45 0.50 1.10 1.60 2.25
21 A Lamotte Ryan ANG 22 22 11 4 0 33 76 1.00 0.50 1.50 3.45
22 A Celma Lylian BOR 18 17 9 0 0 26 20 0.94 0.50 1.44 1.11
23 A Durin Maoh DIJ 9 10 3 0 0 13 10 1.11 0.33 1.44 1.11
24 A Guyot Tristan DIJ 19 13 14 1 0 27 8 0.68 0.74 1.42 0.42
25 A Joncoux-Terai Aloïs E/V 19 20 7 1 0 27 30 1.05 0.37 1.42 1.58
26 A Dogemont Thomas NAN 22 19 12 4 0 31 6 0.86 0.55 1.41 0.27
27 D Rotolo Enzo GRE 19 13 13 2 1 26 54 0.68 0.68 1.37 2.84
28 A Pognant Matias CAE 22 18 12 5 3 30 35 0.82 0.55 1.36 1.59
29 A Gardie--Bleau Charles AGT 22 18 12 2 0 30 55 0.82 0.55 1.36 2.50
30 D Lehmann Gabriel ROU 14 1 18 1 0 19 41 0.07 1.29 1.36 2.93
31 A Boisson Thomas H74 15 11 9 0 0 20 46 0.73 0.60 1.33 3.07
32 A Le Lem Paul ROU 18 12 11 1 1 23 35 0.67 0.61 1.28 1.94
33 A Musche Alexandre NAN 22 13 15 0 1 28 16 0.59 0.68 1.27 0.73
34 D Petot Benjamin DIJ 19 13 11 1 0 24 76 0.68 0.58 1.26 4.00
35 A Tacail Edgar B/M 19 15 9 1 0 24 83 0.79 0.47 1.26 4.37
36 D Quaix Axel GRE 20 7 18 0 0 25 30 0.35 0.90 1.25 1.50
37 A Brzezula Sacha CER 20 16 9 1 0 25 6 0.80 0.45 1.25 0.30
38 D Kahn Ruben GRE 19 9 14 0 0 23 20 0.47 0.74 1.21 1.05
39 A Ferre Malo B/M 20 8 16 0 0 24 116 0.40 0.80 1.20 5.80
40 A Nilly Arthur H74 5 1 5 0 0 6 30 0.20 1.00 1.20 6.00
41 A Rabischong Victor CLR 22 18 8 2 0 26 28 0.82 0.36 1.18 1.27
42 D Bailly Guillaume DIJ 18 8 13 0 0 21 28 0.44 0.72 1.17 1.56
43 A Riu Nathan GRE 18 11 10 1 0 21 27 0.61 0.56 1.17 1.50
44 A Abdelali Nino EA 19 11 11 2 0 22 22 0.58 0.58 1.16 1.16
45 A Mallet Valentin EA 20 11 12 0 1 23 66 0.55 0.60 1.15 3.30
46 A Alhaj Mathias CAE 20 7 16 1 1 23 10 0.35 0.80 1.15 0.50
47 A Bescond Ethan NAN 20 14 9 2 0 23 106 0.70 0.45 1.15 5.30
48 A Pereira Yann EO 20 14 9 2 0 23 74 0.70 0.45 1.15 3.70
49 A Godin Malo CAE 21 9 15 2 2 24 39 0.43 0.71 1.14 1.86
50 A Leprieult Yilhan AGT 22 12 13 7 0 25 4 0.55 0.59 1.14 0.18

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Courbevoie Dijon Entente Alsace Entente HCLR Entente Occitanie Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Rouen Villard de Lans