"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Antonin Fine Meilleur compteur

Matchs joués: 8
Buts: 4
Assists: 10
Points: 14
Pénalités: 6

Antonin Fine Meilleur passeur

Matchs joués: 8
Buts: 4
Assists: 10
Points: 14
Pénalités: 6

Arthur Hostein Meilleur buteur

Matchs joués: 4
Buts: 5
Assists: 2
Points: 7
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
91 D Bermond-Gonnet Romain GAP 8 1 4 0 0 5 4 0.13 0.50 0.63 0.50
92 A Ferrari Hugo ANG 8 3 2 0 0 5 2 0.38 0.25 0.63 0.25
93 D Carpentier Noa AMI 5 0 3 0 0 3 4 0.00 0.60 0.60 0.80
94 D Berruex Antonin ANG 7 1 3 0 0 4 4 0.14 0.43 0.57 0.57
95 A Pasquet Simon ANG 7 4 0 0 0 4 0 0.57 0.00 0.57 0.00
96 A Serres Aurélien GAP 8 3 1 2 0 4 2 0.38 0.13 0.50 0.25
97 D Tymchyshyn Chase BOR 4 0 2 0 0 2 4 0.00 0.50 0.50 1.00
98 D Trollet Cyriac H74 4 0 2 0 0 2 4 0.00 0.50 0.50 1.00
99 D Gouy-Pailler Baptiste VIL 4 0 2 0 0 2 6 0.00 0.50 0.50 1.50
100 A Henin Marius H74 4 1 1 0 0 2 4 0.25 0.25 0.50 1.00
101 A Riu Nathan GRE 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
102 A Lestrade Thomas BOR 4 1 1 0 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
103 A Detouteville Valentin CAE 4 1 1 1 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
104 A Dupend-Carette William AMI 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
105 D Vandeputte Thomas ROU 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
106 D Tagliapietra Tristan F59 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
107 A Fortin Hugo ROU 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
108 D Jribi-Chauvière Ewen NAN 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
109 A Rouyer Paco NAN 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
110 D Fatmi Noah CLR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
111 D Guillemot Timothé F59 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
112 D Manciot Baptiste AGT 2 0 1 0 0 1 6 0.00 0.50 0.50 3.00
113 G Barbaret Maxence CLR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
114 A Dogemont Thomas NAN 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
115 A Tounkara Lenny STR 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
116 D Protière Léo CLR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
117 D Decamp Julien NAN 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
118 D Zorita Diego C/M 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
119 A Fogliano Bastien GRE 2 1 0 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
120 A Boulleray Gabriel STR 2 1 0 0 0 1 4 0.50 0.00 0.50 2.00
121 A Lebouche Enzo F59 2 1 0 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
122 A Maso Jérémy AGT 2 1 0 0 0 1 6 0.50 0.00 0.50 3.00
123 A Lepetit-Arsene Louis-Marie CAE 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
124 D Guth Mathis C/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
125 A Belières Melvin VIL 2 1 0 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
126 A Estermann Mathéo C/M 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
127 D Artaud Nolan C/M 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
128 A Alazard Gautier CLR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
129 D Beau Pamphile STR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
130 D Drif Anakine ROU 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
131 A Durie Mathéo F59 2 1 0 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
132 A Oswald Noah NAN 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
133 D Chappa Evan ANG 7 1 2 1 0 3 6 0.14 0.29 0.43 0.86
134 D Souchere Jules AMI 5 1 1 0 0 2 2 0.20 0.20 0.40 0.40
135 D Opoma Ngombo Raphaël AMI 5 1 1 0 0 2 4 0.20 0.20 0.40 0.80
136 A Tocquin Ugo AMI 5 2 0 0 0 2 0 0.40 0.00 0.40 0.00
137 A Duvallon Rafael AMI 5 1 1 0 0 2 0 0.20 0.20 0.40 0.00
138 A Blanchard Cyprien GAP 5 2 0 0 0 2 0 0.40 0.00 0.40 0.00
139 A Duclos Evan AMI 5 2 0 0 0 2 4 0.40 0.00 0.40 0.80
140 A Groussaud Louis ANG 8 1 2 0 0 3 10 0.13 0.25 0.38 1.25

Amiens Angers Anglet Bordeaux Caen Cergy Colmar / Mulhouse Entente HCLR Flandres 59 Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Rouen Strasbourg Villard de Lans