"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Antonin Fine Meilleur compteur

Matchs joués: 8
Buts: 4
Assists: 10
Points: 14
Pénalités: 6

Antonin Fine Meilleur passeur

Matchs joués: 8
Buts: 4
Assists: 10
Points: 14
Pénalités: 6

Arthur Hostein Meilleur buteur

Matchs joués: 4
Buts: 5
Assists: 2
Points: 7
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
67 D Chauvin Loris GAP 8 3 4 1 0 7 6 0.38 0.50 0.88 0.75
68 A Clotte Melvin ANG 5 1 3 0 0 4 2 0.20 0.60 0.80 0.40
69 A Vasseur Nathane AMI 5 2 2 0 0 4 6 0.40 0.40 0.80 1.20
70 A Escallier Arthur GAP 8 2 4 0 1 6 6 0.25 0.50 0.75 0.75
71 A Bermond-Gonnet Nathan GAP 8 5 1 3 0 6 6 0.63 0.13 0.75 0.75
72 D Forestier Mahé GAP 8 2 4 1 0 6 4 0.25 0.50 0.75 0.50
73 D Crespin Noé VIL 4 0 3 0 0 3 4 0.00 0.75 0.75 1.00
74 A Marie Syrian CAE 4 0 3 0 0 3 8 0.00 0.75 0.75 2.00
75 A Ferreira Reis Nathan H74 4 0 3 0 0 3 6 0.00 0.75 0.75 1.50
76 A Roux-Fouillet Adrien VIL 4 0 3 0 0 3 4 0.00 0.75 0.75 1.00
77 A Pognant Matias CAE 4 0 3 0 0 3 2 0.00 0.75 0.75 0.50
78 A Pereira Yann BOR 4 3 0 0 0 3 6 0.75 0.00 0.75 1.50
79 A Van Den Abbeele Nathan VIL 4 2 1 1 0 3 4 0.50 0.25 0.75 1.00
80 A Nsonsa-Kitala Noa GRE 4 1 2 0 0 3 0 0.25 0.50 0.75 0.00
81 D Haag Yannick VIL 4 1 2 1 0 3 0 0.25 0.50 0.75 0.00
82 A Holbert Ethan VIL 4 1 2 0 0 3 6 0.25 0.50 0.75 1.50
83 D Quaix Axel GRE 4 1 2 0 0 3 2 0.25 0.50 0.75 0.50
84 D Faure Léo GAP 7 0 5 0 0 5 8 0.00 0.71 0.71 1.14
85 D Lehmann Gabriel ANG 7 2 3 0 0 5 8 0.29 0.43 0.71 1.14
86 D Rotolo Enzo GRE 3 0 2 0 0 2 0 0.00 0.67 0.67 0.00
87 D Rouault Philémon CER 3 0 2 0 0 2 0 0.00 0.67 0.67 0.00
88 A Darcel Raphael VIL 3 1 1 0 0 2 2 0.33 0.33 0.67 0.67
89 A De Smitt Sacha GRE 3 1 1 0 1 2 0 0.33 0.33 0.67 0.00
90 A Nexon Paul CER 3 2 0 0 0 2 2 0.67 0.00 0.67 0.67
91 D Bermond-Gonnet Romain GAP 8 1 4 0 0 5 4 0.13 0.50 0.63 0.50
92 A Ferrari Hugo ANG 8 3 2 0 0 5 2 0.38 0.25 0.63 0.25
93 D Carpentier Noa AMI 5 0 3 0 0 3 4 0.00 0.60 0.60 0.80
94 D Berruex Antonin ANG 7 1 3 0 0 4 4 0.14 0.43 0.57 0.57
95 A Pasquet Simon ANG 7 4 0 0 0 4 0 0.57 0.00 0.57 0.00
96 A Serres Aurélien GAP 8 3 1 2 0 4 2 0.38 0.13 0.50 0.25
97 D Gouy-Pailler Baptiste VIL 4 0 2 0 0 2 6 0.00 0.50 0.50 1.50
98 D Tymchyshyn Chase BOR 4 0 2 0 0 2 4 0.00 0.50 0.50 1.00
99 D Trollet Cyriac H74 4 0 2 0 0 2 4 0.00 0.50 0.50 1.00
100 A Riu Nathan GRE 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
101 A Detouteville Valentin CAE 4 1 1 1 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
102 A Dupend-Carette William AMI 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
103 A Lestrade Thomas BOR 4 1 1 0 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
104 A Henin Marius H74 4 1 1 0 0 2 4 0.25 0.25 0.50 1.00
105 A Tounkara Lenny STR 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
106 A Dogemont Thomas NAN 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
107 D Guillemot Timothé F59 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
108 D Zorita Diego C/M 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
109 D Tagliapietra Tristan F59 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
110 D Decamp Julien NAN 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
111 D Beau Pamphile STR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
112 D Drif Anakine ROU 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
113 A Lepetit-Arsene Louis-Marie CAE 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
114 A Alazard Gautier CLR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
115 D Artaud Nolan C/M 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
116 D Vandeputte Thomas ROU 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Caen Cergy Colmar / Mulhouse Entente HCLR Flandres 59 Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Rouen Strasbourg Villard de Lans