"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Mans Papaux Meilleur compteur

Matchs joués: 17
Buts: 13
Assists: 36
Points: 49
Pénalités: 4

Mans Papaux Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 13
Assists: 36
Points: 49
Pénalités: 4

Brett Piper Meilleur buteur

Matchs joués: 18
Buts: 24
Assists: 12
Points: 36
Pénalités: 31

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
251 A Borraz Baptiste VIL 16 3 4 0 0 7 20 0.19 0.25 0.44 1.25
252 A Maltas Pablo ANG 8 5 2 0 0 7 2 0.63 0.25 0.88 0.25
253 A Ligué Palmyre COU 16 3 4 0 1 7 6 0.19 0.25 0.44 0.38
254 A Lardiere Bastien VIL 16 2 4 0 0 6 18 0.13 0.25 0.38 1.13
255 A Lalanne Mathias R/Y 16 2 4 0 1 6 14 0.13 0.25 0.38 0.88
256 A Duvallon Rafael AMI 16 2 4 0 0 6 4 0.13 0.25 0.38 0.25
257 D Andraud Evan LYO 16 1 4 1 0 5 16 0.06 0.25 0.31 1.00
258 D Geay David ANN 16 1 4 1 0 5 32 0.06 0.25 0.31 2.00
259 A Munch Mathieu AMN 16 0 4 0 0 4 10 0.00 0.25 0.25 0.63
260 D Turlure Lucas ROA 12 0 3 0 0 3 29 0.00 0.25 0.25 2.42
261 A Dechelle Hugo HCMP 8 0 2 0 0 2 8 0.00 0.25 0.25 1.00
262 A Tretout Basile ANG 4 1 1 0 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
263 A Blaser Clément TOU 17 3 4 0 0 7 14 0.18 0.24 0.41 0.82
264 D Berruex Antonin ANG 17 3 4 0 0 7 6 0.18 0.24 0.41 0.35
265 D Deruelle Mathieu E/V 17 2 4 1 0 6 2 0.12 0.24 0.35 0.12
266 A Simiand Benjamin ANN 17 2 4 0 0 6 4 0.12 0.24 0.35 0.24
267 A Nedelec Simon ANG 13 4 3 0 0 7 12 0.31 0.23 0.54 0.92
268 D Chappa Evan ANG 13 2 3 1 0 5 12 0.15 0.23 0.38 0.92
269 A Manjard Timothée COL 13 1 3 0 0 4 2 0.08 0.23 0.31 0.15
270 D Guidoux Robin VAU 13 1 3 0 0 4 4 0.08 0.23 0.31 0.31
271 A Tufet Josep CLE 13 0 3 0 0 3 4 0.00 0.23 0.23 0.31
272 D Vandeputte Thomas ROU 18 9 4 1 0 13 10 0.50 0.22 0.72 0.56
273 A Granoux Rémy ROA 18 8 4 1 0 12 8 0.44 0.22 0.67 0.44
274 A Auneau Baptiste REI 18 5 4 0 0 9 8 0.28 0.22 0.50 0.44
275 A Pelisse Alexis VAL 18 5 4 1 0 9 16 0.28 0.22 0.50 0.89
276 A Boisson Thomas VAU 18 3 4 0 0 7 6 0.17 0.22 0.39 0.33
277 D Pastor Riwan VIL 18 2 4 0 0 6 6 0.11 0.22 0.33 0.33
278 D Rousseau Felix COL 18 2 4 1 0 6 28 0.11 0.22 0.33 1.56
279 D Laporte Hugo R/Y 18 1 4 1 0 5 31 0.06 0.22 0.28 1.72
280 A Charlet Raphaël HCMP 18 0 4 0 0 4 8 0.00 0.22 0.22 0.44
281 A Lardy Florentin ANN 9 1 2 0 0 3 6 0.11 0.22 0.33 0.67
282 A Grandpierre Charles ROU 14 5 3 0 1 8 0 0.36 0.21 0.57 0.00
283 A Favarin Enzo VIL 14 0 3 0 0 3 4 0.00 0.21 0.21 0.29
284 D Rodriguez Alban VAL 14 0 3 0 0 3 14 0.00 0.21 0.21 1.00
285 A Vasseur Nathane AMI 15 2 3 0 0 5 22 0.13 0.20 0.33 1.47
286 D Ricou Matteo COL 15 2 3 0 0 5 0 0.13 0.20 0.33 0.00
287 D Vinals Aurélien FV 10 1 2 0 0 3 2 0.10 0.20 0.30 0.20
288 D Mundubeltz Louis AMI 5 0 1 0 0 1 6 0.00 0.20 0.20 1.20
289 D Goncalves-Nivelais Noa ROU 5 0 1 0 0 1 2 0.00 0.20 0.20 0.40
290 D Kulikov Jegor COL 5 0 1 0 0 1 4 0.00 0.20 0.20 0.80
291 A Belières Melvin VIL 16 2 3 0 0 5 8 0.13 0.19 0.31 0.50
292 D Daoud Maxime AMI 16 1 3 1 0 4 37 0.06 0.19 0.25 2.31
293 D Faure-Soulet Luca ANG 11 0 2 0 0 2 2 0.00 0.18 0.18 0.18
294 D Retif-Monneau Ugo FV 11 0 2 0 0 2 39 0.00 0.18 0.18 3.55
295 D Lamothe William LYO 17 4 3 2 1 7 41 0.24 0.18 0.41 2.41
296 A Pélissou Jérémy ANG 17 2 3 0 0 5 14 0.12 0.18 0.29 0.82
297 A Ginier Romain LYO 17 2 3 1 0 5 4 0.12 0.18 0.29 0.24
298 A Chauvet Arthur TOU 17 1 3 1 0 4 6 0.06 0.18 0.24 0.35
299 D Catelli Lucas AMN 17 1 3 1 0 4 52 0.06 0.18 0.24 3.06
300 A Bermond Flaury TOU 17 0 3 0 0 3 30 0.00 0.18 0.18 1.76

Amiens Amneville Angers Annecy Clermont Colmar Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP La Roche / Yon Lyon Montpellier Reims Roanne Rouen Toulouse Valence Vaujany Villard de Lans