"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Timon Davranche Meilleur compteur

Matchs joués: 16
Buts: 24
Assists: 19
Points: 43
Pénalités: 6

Lydéric Puravet Meilleur passeur

Matchs joués: 18
Buts: 9
Assists: 22
Points: 31
Pénalités: 21

Timon Davranche Meilleur buteur

Matchs joués: 16
Buts: 24
Assists: 19
Points: 43
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
501 A Fruit Jules AMI 15 0 0 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 0.80
502 G Couaillet Nunzio F59 16 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
503 G Pleau Clément C/M 16 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
504 G Tanésie Léo VIL 16 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
505 G Berger Lucas EPI 16 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.25
506 G Bazire Pierre CER 17 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
507 G Demazier Benoît AMI 17 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
508 G Joguet Léo STR 17 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
509 G Barbaret Maxence CLR 17 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.12
510 D Cambon Kilian EO 17 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.24
511 D Depetro César VIL 17 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0.47
512 D Albrech Abel STR 17 0 0 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 0.82
513 G Pfirter Robin NAN 18 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
514 G Ferrus Hugo CAE 18 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
515 G Agnel Isidore BOR 18 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.11
516 G Bosch-Creus Albert NAN 18 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.11
517 G Perrin Charles C/M 18 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.22
518 G Regnier Eliot CAE 19 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
519 G Henrottay Raphaël EPI 19 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
520 G Soghomonian Côme ROU 19 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.11
521 D Dupuy-Brindle Alexandre BOR 19 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0.32
522 D Amouriq Loic CAE 19 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0.42
523 D Kadirov Marat BOR 20 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0.40
524 G Berlioux Yanis ANG 21 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
525 D Carreira Lukas H74 21 0 0 0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0.48
526 G Kleiber Max AGT 22 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
527 G Benbassat Ulysse H74 22 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.09

Amiens Angers Anglet Bordeaux Caen Cergy Colmar / Mulhouse Entente HCLR Entente Occitanie Epinal Flandres 59 Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Rouen Strasbourg Villard de Lans