"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Maxime Bertrand Meilleur compteur

Matchs joués: 10
Buts: 22
Assists: 25
Points: 47
Pénalités: 6

Maxime Bertrand Meilleur passeur

Matchs joués: 10
Buts: 22
Assists: 25
Points: 47
Pénalités: 6

Grégory Archibald Meilleur buteur

Matchs joués: 11
Buts: 29
Assists: 8
Points: 37
Pénalités: 14

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
106 A Fromang Corentin E/V 8 2 0 0 0 2 2 0.25 0.00 0.25 0.25
107 J Zabiyako Andrey BOU 9 2 0 0 0 2 0 0.22 0.00 0.22 0.00
108 J Friscourt Naïs NEU 9 2 0 0 0 2 2 0.22 0.00 0.22 0.22
109 J Hertz Stanislas MEU 9 2 0 0 0 2 18 0.22 0.00 0.22 2.00
110 J Emprin Maxime DAM 4 1 1 0 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
111 D Rassat-Carlsson Isaac ROU 6 1 1 0 0 2 6 0.17 0.17 0.33 1.00
112 A Robin-Fournier Louis WAS 7 1 1 0 0 2 0 0.14 0.14 0.29 0.00
113 D Bouguin Louca WAS 7 1 1 0 0 2 2 0.14 0.14 0.29 0.29
114 J Driai Ryad CER 7 1 1 0 0 2 2 0.14 0.14 0.29 0.29
115 A Lallemand Nathan E/V 7 1 1 0 0 2 4 0.14 0.14 0.29 0.57
116 A Gandouin Lucas E/V 7 1 1 0 0 2 6 0.14 0.14 0.29 0.86
117 J Kane Marvin COU 7 1 1 0 0 2 16 0.14 0.14 0.29 2.29
118 A Martinez Sacha ROU 8 1 1 0 0 2 0 0.13 0.13 0.25 0.00
119 D Ratto Domitille MEU 8 1 1 0 0 2 2 0.13 0.13 0.25 0.25
120 A Pastre Tessio E/V 8 1 1 0 0 2 4 0.13 0.13 0.25 0.50
121 J Quevremont Joshua NEU 9 1 1 0 0 2 10 0.11 0.11 0.22 1.11
122 A Prosvic Maxim CAE 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
123 J Garcia Kévin MEU 8 0 2 0 0 2 0 0.00 0.25 0.25 0.00
124 J Masse Noa DAM 8 0 2 0 0 2 2 0.00 0.25 0.25 0.25
125 J Bue Adam WAS 8 0 2 0 0 2 4 0.00 0.25 0.25 0.50
126 A Malhouitre Vincent ROU 8 0 2 0 0 2 6 0.00 0.25 0.25 0.75
127 A Delobelle Nolane FV 3 1 0 0 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
128 J Nexon Tom CER 3 1 0 0 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
129 J Cohen Colyn DAM 3 1 0 0 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
130 J Ksionkowski Ethan NEU 3 1 0 0 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
131 A Ripoll Louis-Arthur AMI 3 1 0 0 0 1 2 0.33 0.00 0.33 0.67
132 J Klison-Saragani Alex NEU 4 1 0 0 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00
133 A Busnel-Cherin Callie FV 4 1 0 0 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
134 J Ranc Tom NEU 6 1 0 0 0 1 0 0.17 0.00 0.17 0.00
135 A Bonneville Samson CAE 6 1 0 0 0 1 0 0.17 0.00 0.17 0.00
136 J Baileche Mayas-Emile MEU 6 1 0 0 0 1 0 0.17 0.00 0.17 0.00
137 A Aimetti Gilda FV 6 1 0 0 0 1 0 0.17 0.00 0.17 0.00
138 J Pradelles Noé FV 6 1 0 0 0 1 2 0.17 0.00 0.17 0.33
139 D Peron Gwendal CAE 7 1 0 0 0 1 29 0.14 0.00 0.14 4.14
140 A Lagneaux Liven E/V 9 1 0 0 0 1 0 0.11 0.00 0.11 0.00
141 A Charles-Emile Haydan COU 9 1 0 0 0 1 0 0.11 0.00 0.11 0.00
142 J Danton Clovis DAM 9 1 0 0 0 1 0 0.11 0.00 0.11 0.00
143 J Kazymyrenko Antoine MEU 9 1 0 0 0 1 0 0.11 0.00 0.11 0.00
144 D Freitag Felix COU 10 1 0 0 0 1 2 0.10 0.00 0.10 0.20
145 A Rafaralamy-Rajaonary Antoine FV 1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00
146 J Lagenie Zoé FV 2 0 1 0 0 1 4 0.00 0.50 0.50 2.00
147 J Villaret Marius BOU 3 0 1 0 0 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00
148 A Maigret Jules AMI 3 0 1 0 0 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00
149 A Pruvost Maelys WAS 4 0 1 0 0 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00
150 D Wexler Anton ROU 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
151 D Houyel Edouard CAE 4 0 1 0 0 1 6 0.00 0.25 0.25 1.50
152 J Dremiere Léandre AMI 6 0 1 0 0 1 0 0.00 0.17 0.17 0.00
153 A Guzman Gabriel COU 6 0 1 0 0 1 0 0.00 0.17 0.17 0.00
154 D François Amaury CAE 6 0 1 0 0 1 4 0.00 0.17 0.17 0.67
155 D Gely Clémence MEU 7 0 1 0 0 1 0 0.00 0.14 0.14 0.00

Amiens Boulogne Caen Cergy Courbevoie Dammarie Evry / Viry Français Volants Meudon Neuilly-sur-Marne Rouen Wasquehal