"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Anglet
.
Mathias Lemaire Meilleur compteur

Matchs joués: 19
Buts: 23
Assists: 16
Points: 39
Pénalités: 4

Pierre Haritschelhar Meilleur passeur

Matchs joués: 22
Buts: 14
Assists: 22
Points: 36
Pénalités: 24

Mathias Lemaire Meilleur buteur

Matchs joués: 19
Buts: 23
Assists: 16
Points: 39
Pénalités: 4

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Jacob-Varotto Matiss AGT 19 12 8 1 1 20 43 0.63 0.42 1.05 2.26
2 D Balerdi Thomas AGT 17 0 3 0 0 3 43 0.00 0.18 0.18 2.53
3 A Hernandez Antoine AGT 22 11 13 0 0 24 40 0.50 0.59 1.09 1.82
4 D Moreau Maël AGT 19 8 11 2 0 19 39 0.42 0.58 1.00 2.05
5 A Haritschelhar Pierre AGT 22 14 22 4 0 36 24 0.64 1.00 1.64 1.09
6 A Escudero Iban AGT 4 0 2 0 0 2 13 0.00 0.50 0.50 3.25
7 D Richard Iban AGT 22 11 13 2 2 24 10 0.50 0.59 1.09 0.45
8 A Lestrade Kevin AGT 18 13 11 2 0 24 8 0.72 0.61 1.33 0.44
9 A Goudet Hippolyte AGT 22 13 16 2 0 29 6 0.59 0.73 1.32 0.27
10 D Gobert Ethan AGT 17 5 4 1 0 9 6 0.29 0.24 0.53 0.35
11 D Queheille Mathilde AGT 18 0 4 0 0 4 6 0.00 0.22 0.22 0.33
12 A Bazan Pablo AGT 22 18 21 2 0 39 6 0.82 0.95 1.77 0.27
13 A Macabies Noah AGT 19 10 15 1 0 25 4 0.53 0.79 1.32 0.21
14 A Pochelu Pablo AGT 8 0 1 0 0 1 4 0.00 0.13 0.13 0.50
15 A Lemaire Mathias AGT 19 23 16 1 3 39 4 1.21 0.84 2.05 0.21
16 D Jribi-Chauvière Ewen AGT 3 0 2 0 0 2 2 0.00 0.67 0.67 0.67
17 A Belliardo-Lacoste Titien AGT 16 3 2 0 0 5 2 0.19 0.13 0.31 0.13
18 D Caunan Corentin AGT 22 1 4 0 0 5 2 0.05 0.18 0.23 0.09
19 D Combe Liam AGT 14 2 1 0 0 3 2 0.14 0.07 0.21 0.14
20 G Combe Ewan AGT 16 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.13
21 D Garrabos Joan AGT 15 2 3 0 0 5 0 0.13 0.20 0.33 0.00
22 A Tendero Pablo AGT 12 2 1 0 0 3 0 0.17 0.08 0.25 0.00
23 A Cedelle Lisa AGT 4 1 0 0 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00
24 A Zuniga Hector AGT 10 0 1 0 0 1 0 0.00 0.10 0.10 0.00
25 G Bordachar Lucas AGT 13 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 G Oudin Jules AGT 15 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Courbevoie Entente Alsace Entente HCLR Entente Occitanie Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Neuilly-sur-Marne Rouen Villard de Lans