"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Maxime Bertrand Meilleur compteur

Matchs joués: 10
Buts: 22
Assists: 25
Points: 47
Pénalités: 6

Maxime Bertrand Meilleur passeur

Matchs joués: 10
Buts: 22
Assists: 25
Points: 47
Pénalités: 6

Grégory Archibald Meilleur buteur

Matchs joués: 11
Buts: 29
Assists: 8
Points: 37
Pénalités: 14

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
117 J Aguiar Gabriel BOU 10 3 2 0 0 5 2 0.30 0.20 0.50 0.20
118 D Couteau Guillaume BOU 11 2 4 0 0 6 2 0.18 0.36 0.55 0.18
119 J Driai Ryad CER 7 1 1 0 0 2 2 0.14 0.14 0.29 0.29
120 D Ratto Domitille MEU 8 1 1 0 0 2 2 0.13 0.13 0.25 0.25
121 J Mann Simon AMI 9 2 2 0 0 4 2 0.22 0.22 0.44 0.22
122 D Bouguin Louca WAS 7 1 1 0 0 2 2 0.14 0.14 0.29 0.29
123 J Legeay Loghan DAM 11 1 2 0 0 3 2 0.09 0.18 0.27 0.18
124 D Fernand Léo CAE 7 0 1 0 0 1 2 0.00 0.14 0.14 0.29
125 J Bensaid Sofiane FV 7 0 1 0 0 1 2 0.00 0.14 0.14 0.29
126 D Vamparys Hugo E/V 9 0 1 0 0 1 2 0.00 0.11 0.11 0.22
127 D Freitag Felix COU 10 1 0 0 0 1 2 0.10 0.00 0.10 0.20
128 A Roucou Florian WAS 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
129 J Alberto Anouk FV 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
130 J De Gaulmyn Antonio BOU 5 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40
131 A Everaert Théo ROU 9 4 0 0 0 4 2 0.44 0.00 0.44 0.22
132 J Dufour Louis WAS 5 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40
133 J Galibert Léana CER 6 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.33
134 D Domenge Adrien FV 6 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.33
135 D Fleury Louison AMI 7 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.29
136 A Fromang Corentin E/V 8 2 0 0 0 2 2 0.25 0.00 0.25 0.25
137 J Friscourt Naïs NEU 9 2 0 0 0 2 2 0.22 0.00 0.22 0.22
138 D Naegelen-Saavedra Mathéo MEU 7 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.29
139 J Barbier Angèle AMI 9 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.22
140 J Soulier Paul MEU 9 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.22
141 J Royer Julian NEU 4 3 2 0 0 5 0 0.75 0.50 1.25 0.00
142 J Cools Joris CER 3 2 0 0 0 2 0 0.67 0.00 0.67 0.00
143 J Ribouillard Nathan DAM 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
144 A Podence Lucas E/V 7 6 2 0 0 8 0 0.86 0.29 1.14 0.00
145 A Rafaralamy-Rajaonary Antoine FV 1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00
146 J Jardel Alexandre MEU 8 3 2 0 0 5 0 0.38 0.25 0.63 0.00
147 A Viste-Benmarkhlouf Mathis E/V 7 2 2 0 0 4 0 0.29 0.29 0.57 0.00
148 D Bui Van Jonas E/V 6 3 0 0 0 3 0 0.50 0.00 0.50 0.00
149 A Robin-Fournier Louis WAS 7 1 1 0 0 2 0 0.14 0.14 0.29 0.00
150 A Savouillan-Zhang Loïc COU 8 4 0 0 0 4 0 0.50 0.00 0.50 0.00
151 A Heinrich Léo ROU 4 2 0 0 0 2 0 0.50 0.00 0.50 0.00
152 J Baudon Sacha DAM 9 3 2 0 0 5 0 0.33 0.22 0.56 0.00
153 J Paredes Paolo CER 8 4 0 0 0 4 0 0.50 0.00 0.50 0.00
154 J Flaud Do Cao Arthur BOU 10 5 2 0 0 7 0 0.50 0.20 0.70 0.00
155 J Denis Emy CER 8 2 2 0 0 4 0 0.25 0.25 0.50 0.00
156 A Merlin-Gayme Ulysse AMI 9 2 2 0 0 4 0 0.22 0.22 0.44 0.00
157 J Schneider Joan NEU 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
158 J Dautresire Nathan CER 10 2 2 0 0 4 0 0.20 0.20 0.40 0.00
159 A Larochelle Christian ROU 10 2 1 0 0 3 0 0.20 0.10 0.30 0.00
160 A Martinez Sacha ROU 8 1 1 0 0 2 0 0.13 0.13 0.25 0.00
161 J Dura Mathis ROU 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
162 J Garcia Kévin MEU 8 0 2 0 0 2 0 0.00 0.25 0.25 0.00
163 J Nexon Tom CER 3 1 0 0 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
164 J Zabiyako Andrey BOU 9 2 0 0 0 2 0 0.22 0.00 0.22 0.00
165 A Delobelle Nolane FV 3 1 0 0 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
166 J Villaret Marius BOU 3 0 1 0 0 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00

Amiens Boulogne Caen Cergy Courbevoie Dammarie Evry / Viry Français Volants Meudon Neuilly-sur-Marne Rouen Wasquehal