"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Maxime Bertrand Meilleur compteur

Matchs joués: 10
Buts: 22
Assists: 25
Points: 47
Pénalités: 6

Maxime Bertrand Meilleur passeur

Matchs joués: 10
Buts: 22
Assists: 25
Points: 47
Pénalités: 6

Grégory Archibald Meilleur buteur

Matchs joués: 11
Buts: 29
Assists: 8
Points: 37
Pénalités: 14

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
67 A Ainouz-Nousiainen Mika COU 8 2 1 0 0 3 4 0.25 0.13 0.38 0.50
68 A Morand Arthur COU 10 20 10 0 0 30 4 2.00 1.00 3.00 0.40
69 J Azmal Walid DAM 11 4 0 0 0 4 4 0.36 0.00 0.36 0.36
70 J Nuttin Timeric WAS 6 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67
71 J Vendel Nils NEU 7 3 1 0 0 4 4 0.43 0.14 0.57 0.57
72 J Mendes Tristan NEU 7 0 3 0 0 3 4 0.00 0.43 0.43 0.57
73 A Lallemand Nathan E/V 7 1 1 0 0 2 4 0.14 0.14 0.29 0.57
74 A Malikian Lucas MEU 7 0 1 0 0 1 4 0.00 0.14 0.14 0.57
75 A Carre Maël AMI 7 0 1 0 0 1 4 0.00 0.14 0.14 0.57
76 J Introligator Noé FV 6 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67
77 J Morin Hugo COU 8 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.50
78 J Beraud-Dufour Aston MEU 9 6 1 0 0 7 4 0.67 0.11 0.78 0.44
79 A Gomes Hugo E/V 8 4 1 0 0 5 4 0.50 0.13 0.63 0.50
80 A De Magalahaes Rafaël E/V 9 3 0 0 0 3 4 0.33 0.00 0.33 0.44
81 J Bue Adam WAS 8 0 2 0 0 2 4 0.00 0.25 0.25 0.50
82 J Azmal Marwane DAM 11 4 3 0 0 7 4 0.36 0.27 0.64 0.36
83 D Le Marois Tanguy ROU 9 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.44
84 A Paris Faustin AMI 10 2 3 0 0 5 4 0.20 0.30 0.50 0.40
85 J Feltin Armand NEU 9 4 0 0 0 4 4 0.44 0.00 0.44 0.44
86 D Kichey Jules AMI 10 0 3 0 0 3 4 0.00 0.30 0.30 0.40
87 A Pastre Tessio E/V 8 1 1 0 0 2 4 0.13 0.13 0.25 0.50
88 D Lia Eliott BOU 10 0 3 0 0 3 4 0.00 0.30 0.30 0.40
89 D Loyer Pierre-Antoine WAS 8 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.50
90 J Debegnac Antonina DAM 10 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.40
91 D Martin Hugo WAS 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
92 J Chevalier Thibau CER 10 7 6 0 0 13 2 0.70 0.60 1.30 0.20
93 J Menu Victor CER 4 7 4 0 0 11 2 1.75 1.00 2.75 0.50
94 D Lepetit-Arsene Anne-Aymone CAE 8 2 2 0 0 4 2 0.25 0.25 0.50 0.25
95 A Busnel-Cherin Callie FV 4 1 0 0 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
96 A Savouillan-Zhang Owen COU 8 0 3 0 0 3 2 0.00 0.38 0.38 0.25
97 J Ottenheim Emilian WAS 9 6 5 0 0 11 2 0.67 0.56 1.22 0.22
98 J Laguette Thélio CER 10 4 1 0 0 5 2 0.40 0.10 0.50 0.20
99 J Beloued Iliess NEU 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
100 J Mann Simon AMI 9 2 2 0 0 4 2 0.22 0.22 0.44 0.22
101 A Ripoll Louis-Arthur AMI 3 1 0 0 0 1 2 0.33 0.00 0.33 0.67
102 J Quignon Manech ROU 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
103 J Mihalik Jakub CER 10 6 3 0 0 9 2 0.60 0.30 0.90 0.20
104 D Hernandez-Moreno Léonardo MEU 8 3 1 0 0 4 2 0.38 0.13 0.50 0.25
105 J Zysman Evan CER 10 3 3 0 0 6 2 0.30 0.30 0.60 0.20
106 J Driai Ryad CER 7 1 1 0 0 2 2 0.14 0.14 0.29 0.29
107 A Adam Téo ROU 10 6 1 0 0 7 2 0.60 0.10 0.70 0.20
108 D Couteau Guillaume BOU 11 2 4 0 0 6 2 0.18 0.36 0.55 0.18
109 A Prosvic Maxim CAE 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
110 J Aguiar Gabriel BOU 10 3 2 0 0 5 2 0.30 0.20 0.50 0.20
111 A Cladart-Ake Mattéo CAE 3 4 0 0 0 4 2 1.33 0.00 1.33 0.67
112 J Legeay Loghan DAM 11 1 2 0 0 3 2 0.09 0.18 0.27 0.18
113 D Ratto Domitille MEU 8 1 1 0 0 2 2 0.13 0.13 0.25 0.25
114 J Masse Noa DAM 8 0 2 0 0 2 2 0.00 0.25 0.25 0.25
115 D Wexler Anton ROU 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
116 D Ghafoor Amir FV 5 2 0 0 0 2 2 0.40 0.00 0.40 0.40

Amiens Boulogne Caen Cergy Courbevoie Dammarie Evry / Viry Français Volants Meudon Neuilly-sur-Marne Rouen Wasquehal