"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Patrik Jääskeläinen Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 20
Assists: 35
Points: 55
Pénalités: 14

Olivier Binet-Bérubé Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 4
Assists: 37
Points: 41
Pénalités: 18

Charles-Olivier Ouimet Meilleur buteur

Matchs joués: 14
Buts: 24
Assists: 14
Points: 38
Pénalités: 29

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
301 D Fournier Victor ROA 16 0 2 0 0 2 6 0.00 0.13 0.13 0.38
302 A Cointe Théo VIL 18 5 2 0 0 7 6 0.28 0.11 0.39 0.33
303 D Radolanirina Clément MEU 18 0 6 0 0 6 6 0.00 0.33 0.33 0.33
304 A Breton Victor AMN 4 1 2 0 0 3 6 0.25 0.50 0.75 1.50
305 A Quitteville Théo ROU 5 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 1.20
306 D Quaix Axel VAU 13 0 3 0 0 3 6 0.00 0.23 0.23 0.46
307 D Dubois Corentin AMI 18 1 4 0 0 5 6 0.06 0.22 0.28 0.33
308 D David Cyril REI 18 1 4 0 0 5 6 0.06 0.22 0.28 0.33
309 A Chaubell Aurélien COL 17 1 2 0 0 3 6 0.06 0.12 0.18 0.35
310 A Roux-Fouillet Adrien VIL 8 0 2 0 0 2 6 0.00 0.25 0.25 0.75
311 D Souchere Jules AMI 18 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0.33
312 D Poirier Antoine WAS 9 0 0 0 0 0 5 0.00 0.00 0.00 0.56
313 A Djemel Ilies AMI 4 3 5 1 1 8 4 0.75 1.25 2.00 1.00
314 D Vervoort Pierre WAS 7 1 3 0 0 4 4 0.14 0.43 0.57 0.57
315 A Galvez Hugo VAU 9 0 4 0 0 4 4 0.00 0.44 0.44 0.44
316 D Mairal Loic TOU 6 0 3 0 0 3 4 0.00 0.50 0.50 0.67
317 D Nakonz Oscar ROU 1 0 1 0 0 1 4 0.00 1.00 1.00 4.00
318 A Vigezzi Gianni FV 12 2 3 0 0 5 4 0.17 0.25 0.42 0.33
319 A Griet Maxime AMN 17 5 7 2 0 12 4 0.29 0.41 0.71 0.24
320 D Chevassu Quentin HCMP 1 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 4.00
321 D Gouy-Pailler Baptiste VIL 3 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.33
322 D Reboh Dove VAU 17 8 6 2 2 14 4 0.47 0.35 0.82 0.24
323 A Lacroix Lucas ROA 3 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.33
324 G Leveque Eliott ANG 7 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.57
325 D Girardin Yann Loïc CLE 7 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.57
326 A Hayward Blake HCMP 10 7 7 2 0 14 4 0.70 0.70 1.40 0.40
327 A Milcent Tarquin WAS 7 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.57
328 A Jeanjean Alexandre MEU 7 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.57
329 A Holbert Ethan VIL 10 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.40
330 A Strömbäck William VAL 12 2 11 0 0 13 4 0.17 0.92 1.08 0.33
331 A Papaux Mans MEU 20 16 30 6 1 46 4 0.80 1.50 2.30 0.20
332 G Caubet Tonin ROU 4 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.00
333 A Riu Fabian ROU 12 3 9 1 0 12 4 0.25 0.75 1.00 0.33
334 A Manigault Léo AMI 7 2 2 0 0 4 4 0.29 0.29 0.57 0.57
335 D Gerlib Colten E/V 6 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67
336 A Trouve Pierre CLE 16 11 11 4 3 22 4 0.69 0.69 1.38 0.25
337 D Duval Louis CLE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
338 A Alvau Gautier MEU 13 4 5 2 0 9 4 0.31 0.38 0.69 0.31
339 A Destoop Loïc WAS 3 2 1 0 0 3 4 0.67 0.33 1.00 1.33
340 D Herbet Marc-Antoine WAS 13 1 4 1 0 5 4 0.08 0.31 0.38 0.31
341 A Renault Jules VAU 14 0 3 0 0 3 4 0.00 0.21 0.21 0.29
342 D Vandeputte Thomas ROU 6 1 1 0 0 2 4 0.17 0.17 0.33 0.67
343 D Pampanay Pierre TOU 18 3 2 0 0 5 4 0.17 0.11 0.28 0.22
344 A Sebal Tehano AMN 15 1 2 0 1 3 4 0.07 0.13 0.20 0.27
345 A Carrain Mathis VIL 7 1 1 0 0 2 4 0.14 0.14 0.29 0.57
346 A Pognant Matias ROU 13 3 4 0 0 7 4 0.23 0.31 0.54 0.31
347 A Thomas Robin AMI 10 1 0 0 0 1 4 0.10 0.00 0.10 0.40
348 A Dewolf Quentin REI 12 3 0 0 1 3 4 0.25 0.00 0.25 0.33
349 D Olive Arthur ANG 14 1 3 1 0 4 4 0.07 0.21 0.29 0.29
350 A Bouffier Chad ANN 14 1 1 0 0 2 4 0.07 0.07 0.14 0.29

Amiens Amneville Angers Annecy Clermont Colmar Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP Meudon Reims Roanne Rouen Toulouse Valence Valenciennes Vaujany Villard de Lans Wasquehal