"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Valerian Mathieu Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 22
Assists: 34
Points: 56
Pénalités: 8

Valerian Mathieu Meilleur passeur

Matchs joués: 18
Buts: 22
Assists: 34
Points: 56
Pénalités: 8

Kurt Sonne Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 25
Assists: 23
Points: 48
Pénalités: 12

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
301 D Cointe Romain VIL 18 0 3 0 0 3 6 0.00 0.17 0.17 0.33
302 A Lorenzini Sylvain AMN 17 1 1 0 0 2 6 0.06 0.06 0.12 0.35
303 A Michaux Aymeric REI 17 0 2 0 0 2 6 0.00 0.12 0.12 0.35
304 A Charlet Timoté HCMP 18 2 1 0 0 3 6 0.11 0.06 0.17 0.33
305 D Pampanay Pierre TOU 17 0 2 0 0 2 6 0.00 0.12 0.12 0.35
306 A Scotti Mattéo WAS 18 0 1 0 0 1 6 0.00 0.06 0.06 0.33
307 A Le Mee Thomas POI 5 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 1.20
308 D Blanchy Xavier AMN 7 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0.86
309 D Poirier Antoine WAS 10 0 2 0 0 2 6 0.00 0.20 0.20 0.60
310 G Melin Gaetan E/V 18 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0.33
311 G Charton Tom REI 18 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0.33
312 A Heiskanen Jaakko ANN 9 10 9 4 0 19 4 1.11 1.00 2.11 0.44
313 A Cruchandeau Corentin COL 8 2 3 0 1 5 4 0.25 0.38 0.63 0.50
314 D Domalain Nicolas COU 13 1 5 1 0 6 4 0.08 0.38 0.46 0.31
315 A Joerger Matthieu AMN 10 3 2 0 0 5 4 0.30 0.20 0.50 0.40
316 D Croteau William ANN 7 1 3 1 0 4 4 0.14 0.43 0.57 0.57
317 D Villain Noé ANG 9 0 4 0 0 4 4 0.00 0.44 0.44 0.44
318 A Pibernus Matthias ANG 13 1 3 0 0 4 4 0.08 0.23 0.31 0.31
319 A Fillod Paul COL 3 0 2 0 0 2 4 0.00 0.67 0.67 1.33
320 A Valentin Hugo AMN 3 0 1 0 0 1 4 0.00 0.33 0.33 1.33
321 A Riu Fabian ROU 12 2 4 0 0 6 4 0.17 0.33 0.50 0.33
322 A Richard Kevyn VIL 4 0 1 0 0 1 4 0.00 0.25 0.25 1.00
323 A Lanes Titouan ROU 5 1 0 0 0 1 4 0.20 0.00 0.20 0.80
324 A Leprieult Elias VAU 3 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.33
325 G Duquenne Valentin ROU 7 0 1 0 0 1 4 0.00 0.14 0.14 0.57
326 D Doyle Charlie MEU 14 7 9 6 0 16 4 0.50 0.64 1.14 0.29
327 A Chauveau Nicolas TOU 14 1 7 0 0 8 4 0.07 0.50 0.57 0.29
328 D Henriksson Tim MEU 5 1 3 0 0 4 4 0.20 0.60 0.80 0.80
329 A Radolanirina Charles MEU 15 0 4 0 0 4 4 0.00 0.27 0.27 0.27
330 D Tournier Ulysse ANG 16 4 0 0 0 4 4 0.25 0.00 0.25 0.25
331 A Durand Quentin AMN 18 5 4 0 1 9 4 0.28 0.22 0.50 0.22
332 A Gourbil Ethan ANG 17 5 3 1 0 8 4 0.29 0.18 0.47 0.24
333 A Grossetete Clément ROA 18 5 3 2 0 8 4 0.28 0.17 0.44 0.22
334 D Premat Germain MOR 17 2 3 0 0 5 4 0.12 0.18 0.29 0.24
335 D Chappa Evan ANG 17 0 3 0 0 3 4 0.00 0.18 0.18 0.24
336 A Paredes Marcolino VAL 18 1 4 0 0 5 4 0.06 0.22 0.28 0.22
337 A Mutte Camille TOU 9 0 1 0 0 1 4 0.00 0.11 0.11 0.44
338 A Audisio Valentin TOU 6 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67
339 D Terruella Evan E/V 6 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67
340 A Baillard Victor MOR 7 0 5 0 0 5 4 0.00 0.71 0.71 0.57
341 A Ledroit Mathias ANG 8 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.50
342 A Zinger Sahrane VAU 10 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.40
343 D Herbet Marc-Antoine WAS 13 1 2 1 0 3 4 0.08 0.15 0.23 0.31
344 A Aussenac Pierre POI 11 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.36
345 D Malhouitre Thomas ROU 12 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.33
346 A Tellier Benjamin E/V 18 1 5 0 0 6 4 0.06 0.28 0.33 0.22
347 A Vitale Justin VAL 15 2 0 0 0 2 4 0.13 0.00 0.13 0.27
348 D Esipov Ivan COL 2 0 1 0 0 1 4 0.00 0.50 0.50 2.00
349 A Breton Victor AMN 4 0 1 0 0 1 4 0.00 0.25 0.25 1.00
350 D Martin-Gousset Armand WAS 16 1 1 1 0 2 4 0.06 0.06 0.13 0.25

Amneville Angers Annecy Colmar Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP Meudon Morzine-Avoriaz Poitiers Reims Roanne Rouen Toulouse Valence Valenciennes Vaujany Villard de Lans Wasquehal