"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Patrik Jääskeläinen Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 20
Assists: 35
Points: 55
Pénalités: 14

Olivier Binet-Bérubé Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 4
Assists: 37
Points: 41
Pénalités: 18

Charles-Olivier Ouimet Meilleur buteur

Matchs joués: 14
Buts: 24
Assists: 14
Points: 38
Pénalités: 29

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
201 A Fritz-Dreyssé David VAL 18 9 9 2 1 18 10 0.50 0.50 1.00 0.56
202 D Vigier Antoine CLE 6 0 3 0 0 3 10 0.00 0.50 0.50 1.67
203 A Ligué Palmyre COU 9 2 7 0 0 9 10 0.22 0.78 1.00 1.11
204 D Springer Eric ANN 9 3 3 1 0 6 10 0.33 0.33 0.67 1.11
205 A Kragh Kristian VAL 17 7 9 2 0 16 10 0.41 0.53 0.94 0.59
206 A Godreuil Hugo AMI 10 3 1 0 0 4 10 0.30 0.10 0.40 1.00
207 A Tufet Josep CLE 12 1 3 0 0 4 10 0.08 0.25 0.33 0.83
208 D Brites Raphaël COL 11 0 1 0 0 1 10 0.00 0.09 0.09 0.91
209 A Tichy Flavien ANG 12 2 0 1 0 2 10 0.17 0.00 0.17 0.83
210 D Rotolo Enzo VAU 12 1 1 0 0 2 10 0.08 0.08 0.17 0.83
211 A Prat Martin REI 12 0 1 0 0 1 10 0.00 0.08 0.08 0.83
212 A Nguiamba Bastien COL 12 0 0 0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0.83
213 A Clee Axel ANG 13 10 1 5 0 11 10 0.77 0.08 0.85 0.77
214 A Nekludovs Romans MEU 14 11 20 3 0 31 10 0.79 1.43 2.21 0.71
215 A Beckmann Léopold COL 13 0 5 0 0 5 10 0.00 0.38 0.38 0.77
216 A Lopes Nicolas HCMP 18 8 7 1 0 15 10 0.44 0.39 0.83 0.56
217 A Lhermite Guillaume ANG 15 1 4 0 0 5 10 0.07 0.27 0.33 0.67
218 D Ravanel Thomas ROA 18 2 22 0 0 24 10 0.11 1.22 1.33 0.56
219 A De Smitt Sacha VAU 17 7 8 1 2 15 10 0.41 0.47 0.88 0.59
220 A Pankevics Artjoms VIL 18 9 15 0 0 24 10 0.50 0.83 1.33 0.56
221 D Niemelä Micke HCMP 18 4 13 4 0 17 10 0.22 0.72 0.94 0.56
222 D Lathuilliere Pierre REI 17 1 10 0 0 11 10 0.06 0.59 0.65 0.59
223 D Samyn Roméo COU 18 7 4 4 0 11 10 0.39 0.22 0.61 0.56
224 A Lardiere Bastien VIL 18 5 3 2 0 8 10 0.28 0.17 0.44 0.56
225 A Rabischong Victor CLE 16 3 4 1 0 7 10 0.19 0.25 0.44 0.63
226 A Narbonne Tristan CLE 18 3 4 1 0 7 10 0.17 0.22 0.39 0.56
227 D Gesquière Luc COU 18 1 5 0 0 6 10 0.06 0.28 0.33 0.56
228 D Pastor Riwan VIL 18 1 3 0 0 4 10 0.06 0.17 0.22 0.56
229 A Souchon Nans CLE 18 1 2 0 0 3 10 0.06 0.11 0.17 0.56
230 D Puravet Lydéric ROA 13 1 1 0 0 2 10 0.08 0.08 0.15 0.77
231 D Dufour Grégory ANN 18 0 5 0 0 5 10 0.00 0.28 0.28 0.56
232 D Fraissange Thibault CLE 18 0 0 0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0.56
233 A Houque Remi VAL 16 18 18 4 0 36 8 1.13 1.13 2.25 0.50
234 D Torstensson Albin MEU 17 9 12 3 0 21 8 0.53 0.71 1.24 0.47
235 A Hamdan Alexandre COU 17 6 5 1 0 11 8 0.35 0.29 0.65 0.47
236 A Ruel Thomas VIL 18 11 10 3 2 21 8 0.61 0.56 1.17 0.44
237 D Arpin Nathan COU 11 0 1 0 0 1 8 0.00 0.09 0.09 0.73
238 D Dugas Owen COL 15 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0.53
239 A Novotny Martin REI 18 9 24 0 1 33 8 0.50 1.33 1.83 0.44
240 A Urlik-Joly Walter COU 16 3 0 0 0 3 8 0.19 0.00 0.19 0.50
241 A Dmitrichev Artyom REI 18 16 21 4 0 37 8 0.89 1.17 2.06 0.44
242 A Lescovs Vladislavs ROA 18 4 10 2 0 14 8 0.22 0.56 0.78 0.44
243 A Plenet Jules VAL 17 7 6 3 0 13 8 0.41 0.35 0.76 0.47
244 D Boltushkin Maxim MEU 16 7 3 0 2 10 8 0.44 0.19 0.63 0.50
245 A Clef Lucas WAS 17 1 3 0 0 4 8 0.06 0.18 0.24 0.47
246 D Lozé Justin VIL 18 5 8 1 0 13 8 0.28 0.44 0.72 0.44
247 A Durand Quentin VAL 18 3 7 0 0 10 8 0.17 0.39 0.56 0.44
248 D Vix Lélian COL 6 1 3 0 1 4 8 0.17 0.50 0.67 1.33
249 D Trabichet Teddy VIL 10 2 7 0 0 9 8 0.20 0.70 0.90 0.80
250 D Bourgès Christophe COU 15 2 7 2 0 9 8 0.13 0.47 0.60 0.53

Amiens Amneville Angers Annecy Clermont Colmar Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP Meudon Reims Roanne Rouen Toulouse Valence Valenciennes Vaujany Villard de Lans Wasquehal