"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Maxime Bertrand Meilleur compteur

Matchs joués: 10
Buts: 22
Assists: 25
Points: 47
Pénalités: 6

Maxime Bertrand Meilleur passeur

Matchs joués: 10
Buts: 22
Assists: 25
Points: 47
Pénalités: 6

Grégory Archibald Meilleur buteur

Matchs joués: 11
Buts: 29
Assists: 8
Points: 37
Pénalités: 14

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Morand Arthur COU 10 20 10 0 0 30 4 2.00 1.00 3.00 0.40
2 A Archibald Grégory BOU 11 29 8 0 0 37 14 2.64 0.73 3.36 1.27
3 J Stemper Elyot DAM 11 23 7 0 0 30 30 2.09 0.64 2.73 2.73
4 A Peltier Nicolas MEU 7 15 12 0 0 27 6 2.14 1.71 3.86 0.86
5 J De Gaulmyn Isabella BOU 11 15 9 0 0 24 0 1.36 0.82 2.18 0.00
6 A Deleville Duane WAS 8 16 5 0 0 21 29 2.00 0.63 2.63 3.63
7 A Eliard Raphael NEU 9 13 7 0 0 20 6 1.44 0.78 2.22 0.67
8 A Moyon Edouard AMI 9 16 4 0 0 20 28 1.78 0.44 2.22 3.11
9 A Lenoir Paul ROU 8 15 2 0 0 17 4 1.88 0.25 2.13 0.50
10 A Albentosa Lucien MEU 9 13 5 0 0 18 0 1.44 0.56 2.00 0.00
11 A Dremiere Lucas AMI 10 14 6 0 0 20 8 1.40 0.60 2.00 0.80
12 A Mankowski Alex AMI 10 13 7 0 0 20 8 1.30 0.70 2.00 0.80
13 A Celle Maël AMI 4 12 7 0 0 19 6 3.00 1.75 4.75 1.50
14 A Chanel Zadig AMI 9 9 10 0 0 19 16 1.00 1.11 2.11 1.78
15 A Rodrigues Sofian DAM 11 14 7 0 0 21 6 1.27 0.64 1.91 0.55
16 A Pons Achille COU 10 8 10 0 0 18 14 0.80 1.00 1.80 1.40
17 A Duroc Jules COU 8 13 4 0 0 17 6 1.63 0.50 2.13 0.75
18 A Picard Zakary CAE 9 8 6 0 0 14 12 0.89 0.67 1.56 1.33
19 J Da Costa Tiago DAM 10 11 4 0 0 15 0 1.10 0.40 1.50 0.00
20 A Danton Léonard DAM 11 10 4 0 0 14 12 0.91 0.36 1.27 1.09
21 A Dusart Achil WAS 8 10 3 0 0 13 8 1.25 0.38 1.63 1.00
22 J Menu Victor CER 4 7 4 0 0 11 2 1.75 1.00 2.75 0.50
23 J Chevalier Thibau CER 10 7 6 0 0 13 2 0.70 0.60 1.30 0.20
24 A Howard Kosuke BOU 11 8 5 0 0 13 0 0.73 0.45 1.18 0.00
25 A Lebunetelle Noé ROU 7 4 6 0 0 10 4 0.57 0.86 1.43 0.57
26 A Quitteville Enzo ROU 11 12 1 0 0 13 6 1.09 0.09 1.18 0.55
27 A Bernon-Moisson Briac CAE 9 9 3 0 0 12 26 1.00 0.33 1.33 2.89
28 J Ottenheim Emilian WAS 9 6 5 0 0 11 2 0.67 0.56 1.22 0.22
29 A Enselme Florian E/V 9 8 3 0 0 11 14 0.89 0.33 1.22 1.56
30 A Saunier Louis ROU 8 4 6 0 0 10 4 0.50 0.75 1.25 0.50
31 D Cudicio Tilio ROU 8 6 4 0 0 10 0 0.75 0.50 1.25 0.00
32 J Feltin Loïc NEU 9 5 5 0 0 10 4 0.56 0.56 1.11 0.44
33 A Vignolles Alex DAM 11 7 4 0 0 11 0 0.64 0.36 1.00 0.00
34 A Debeaupte Marius CAE 9 8 2 0 0 10 0 0.89 0.22 1.11 0.00
35 D Michelon Téo BOU 10 6 4 0 0 10 10 0.60 0.40 1.00 1.00
36 J Jumel Lyvan CER 10 6 4 0 0 10 0 0.60 0.40 1.00 0.00
37 A Bugeaud--Lellis Kylian CAE 7 5 4 0 0 9 8 0.71 0.57 1.29 1.14
38 A Baste Ambroise ROU 6 8 0 0 0 8 10 1.33 0.00 1.33 1.67
39 J Royer Julian NEU 4 3 2 0 0 5 0 0.75 0.50 1.25 0.00
40 A Carpentier César WAS 6 7 1 0 0 8 16 1.17 0.17 1.33 2.67
41 J Blanchet Roman CER 7 4 4 0 0 8 0 0.57 0.57 1.14 0.00
42 J Mihalik Jakub CER 10 6 3 0 0 9 2 0.60 0.30 0.90 0.20
43 A Podence Lucas E/V 7 6 2 0 0 8 0 0.86 0.29 1.14 0.00
44 J Macrez Raphaël NEU 9 4 3 0 0 7 16 0.44 0.33 0.78 1.78
45 A Grosjean Antonin BOU 10 5 3 0 0 8 10 0.50 0.30 0.80 1.00
46 J Beraud-Dufour Aston MEU 9 6 1 0 0 7 4 0.67 0.11 0.78 0.44
47 J Legeay Neal DAM 11 2 6 0 0 8 6 0.18 0.55 0.73 0.55
48 D Tasso Haron COU 10 2 5 0 0 7 12 0.20 0.50 0.70 1.20
49 A Adam Téo ROU 10 6 1 0 0 7 2 0.60 0.10 0.70 0.20
50 J Flaud Do Cao Arthur BOU 10 5 2 0 0 7 0 0.50 0.20 0.70 0.00
51 A Fortin-Serra Enguerrand BOU 11 2 5 0 0 7 0 0.18 0.45 0.64 0.00

Amiens Boulogne Caen Cergy Courbevoie Dammarie Evry / Viry Français Volants Meudon Neuilly-sur-Marne Rouen Wasquehal