"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Valerian Mathieu Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 22
Assists: 34
Points: 56
Pénalités: 8

Valerian Mathieu Meilleur passeur

Matchs joués: 18
Buts: 22
Assists: 34
Points: 56
Pénalités: 8

Kurt Sonne Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 25
Assists: 23
Points: 48
Pénalités: 12

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
251 A Borg Quentin COL 9 3 1 0 0 4 0 0.33 0.11 0.44 0.00
252 D Weber Eliot COL 9 3 1 0 0 4 29 0.33 0.11 0.44 3.22
253 D Dutkovic Lubomir AMN 9 0 4 0 0 4 8 0.00 0.44 0.44 0.89
254 D Fortin Philippe POI 10 1 3 0 0 4 39 0.10 0.30 0.40 3.90
255 A Berardet Geoffrey E/V 11 2 2 0 0 4 14 0.18 0.18 0.36 1.27
256 A Kaufmann Florent E/V 11 2 2 0 0 4 2 0.18 0.18 0.36 0.18
257 A Poirot Enzo COL 12 2 2 0 0 4 12 0.17 0.17 0.33 1.00
258 D Rudovsky Oto AMN 13 1 3 1 0 4 40 0.08 0.23 0.31 3.08
259 A Tchoungy Frederik WAS 13 0 4 0 0 4 22 0.00 0.31 0.31 1.69
260 A Clément Valentin VAL 17 4 1 0 0 5 20 0.24 0.06 0.29 1.18
261 A Pibernus Matthias ANG 13 1 3 0 0 4 4 0.08 0.23 0.31 0.31
262 A Fritz-Dreyssé David VAL 14 3 1 0 0 4 8 0.21 0.07 0.29 0.57
263 A Dugat Alan ANN 17 1 4 1 0 5 6 0.06 0.24 0.29 0.35
264 A Harmegnies Mael VAL 14 0 4 0 0 4 2 0.00 0.29 0.29 0.14
265 A Radolanirina Charles MEU 15 0 4 0 0 4 4 0.00 0.27 0.27 0.27
266 D Tournier Ulysse ANG 16 4 0 0 0 4 4 0.25 0.00 0.25 0.25
267 A Lhermite Guillaume ANG 16 3 1 0 0 4 18 0.19 0.06 0.25 1.13
268 D Buils Thibaut TOU 16 0 4 0 0 4 32 0.00 0.25 0.25 2.00
269 D Premat Germain MOR 17 2 3 0 0 5 4 0.12 0.18 0.29 0.24
270 D Huguet Mattias VAL 16 0 4 0 0 4 10 0.00 0.25 0.25 0.63
271 D Chevassu Quentin HCMP 16 2 2 0 0 4 34 0.13 0.13 0.25 2.13
272 D David Cyril REI 16 1 3 0 0 4 0 0.06 0.19 0.25 0.00
273 A Sel Adrien COU 18 6 3 3 0 9 46 0.33 0.17 0.50 2.56
274 D Neil Romain POI 16 2 2 0 0 4 26 0.13 0.13 0.25 1.63
275 A Plenet Jules VAL 17 0 4 0 0 4 2 0.00 0.24 0.24 0.12
276 A Derian Louis-Vincent ANG 17 2 2 0 0 4 2 0.12 0.12 0.24 0.12
277 D Kalisa Théo WAS 17 1 3 1 0 4 6 0.06 0.18 0.24 0.35
278 A Bermond Flaury TOU 18 4 5 1 0 9 32 0.22 0.28 0.50 1.78
279 A Moreau Antoine VAL 17 2 2 0 0 4 0 0.12 0.12 0.24 0.00
280 D Gautron Thomas E/V 17 2 2 0 0 4 26 0.12 0.12 0.24 1.53
281 A Faure Hugo ROA 17 0 4 0 0 4 12 0.00 0.24 0.24 0.71
282 D Deruelle Mathieu COU 18 0 4 0 0 4 6 0.00 0.22 0.22 0.33
283 A Ragot Esteban POI 3 0 3 0 0 3 2 0.00 1.00 1.00 0.67
284 D Dufour Grégory ANN 18 0 4 0 0 4 10 0.00 0.22 0.22 0.56
285 A Hervé Jordan ROU 4 0 3 0 0 3 33 0.00 0.75 0.75 8.25
286 A Inisan Hoël ANG 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
287 A Cluzel Valentin VAL 18 3 1 0 0 4 10 0.17 0.06 0.22 0.56
288 D Dogemont Alexis VAU 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
289 A Lobstein Théo COL 6 2 1 1 0 3 2 0.33 0.17 0.50 0.33
290 A Renault Jules ROU 6 2 1 0 0 3 0 0.33 0.17 0.50 0.00
291 D Benoist Louis COU 7 3 0 1 0 3 47 0.43 0.00 0.43 6.71
292 A Marguet Sacha POI 8 3 0 2 0 3 12 0.38 0.00 0.38 1.50
293 A Granoux Rémy ROA 18 2 2 0 0 4 2 0.11 0.11 0.22 0.11
294 D Richard Kévin VAL 10 1 2 0 0 3 13 0.10 0.20 0.30 1.30
295 D Gamiette Edwin E/V 12 1 2 0 0 3 20 0.08 0.17 0.25 1.67
296 D Herbet Marc-Antoine WAS 13 1 2 1 0 3 4 0.08 0.15 0.23 0.31
297 A Diedrichs Hamish WAS 14 3 0 0 0 3 22 0.21 0.00 0.21 1.57
298 D Ferre Tom MEU 14 1 2 0 0 3 2 0.07 0.14 0.21 0.14
299 D Eyre Jamie MOR 14 0 3 0 0 3 10 0.00 0.21 0.21 0.71
300 D Bruyas Baptiste MEU 15 2 1 0 0 3 42 0.13 0.07 0.20 2.80

Amneville Angers Annecy Colmar Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP Meudon Morzine-Avoriaz Poitiers Reims Roanne Rouen Toulouse Valence Valenciennes Vaujany Villard de Lans Wasquehal