"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Patrik Jääskeläinen Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 20
Assists: 35
Points: 55
Pénalités: 14

Olivier Binet-Bérubé Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 4
Assists: 37
Points: 41
Pénalités: 18

Charles-Olivier Ouimet Meilleur buteur

Matchs joués: 14
Buts: 24
Assists: 14
Points: 38
Pénalités: 29

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
201 D Springer Eric ANN 9 3 3 1 0 6 10 0.33 0.33 0.67 1.11
202 A Berardet Geoffrey E/V 11 3 3 1 0 6 24 0.27 0.27 0.55 2.18
203 A Rabelle Louis MEU 15 2 4 0 0 6 8 0.13 0.27 0.40 0.53
204 A Rusnak Adam AMI 18 3 7 0 0 10 6 0.17 0.39 0.56 0.33
205 D Vinals Aurélien FV 16 1 5 0 0 6 42 0.06 0.31 0.38 2.63
206 A Champin-Flachaire Timothée TOU 17 3 3 0 0 6 4 0.18 0.18 0.35 0.24
207 A Avoine Milo COL 17 1 5 0 0 6 6 0.06 0.29 0.35 0.35
208 A Chauvet Arthur TOU 18 1 7 1 0 8 8 0.06 0.39 0.44 0.44
209 A Delatour Colin COL 9 4 2 2 0 6 20 0.44 0.22 0.67 2.22
210 D Deruelle Mathieu E/V 17 1 5 0 0 6 6 0.06 0.29 0.35 0.35
211 D Morel Lucas VAL 18 3 7 1 0 10 14 0.17 0.39 0.56 0.78
212 A Ferrari Hugo ANG 18 3 6 1 0 9 6 0.17 0.33 0.50 0.33
213 A Godreuil Hugo AMI 10 3 1 0 0 4 10 0.30 0.10 0.40 1.00
214 A Heron Hugo COU 18 4 5 2 0 9 14 0.22 0.28 0.50 0.78
215 A Marguet Sacha VAL 17 2 4 0 0 6 4 0.12 0.24 0.35 0.24
216 D Nicoud Nathan VAU 18 1 8 0 0 9 6 0.06 0.44 0.50 0.33
217 D Lochu Emilien ROU 18 2 6 0 0 8 28 0.11 0.33 0.44 1.56
218 A Artano Dylan WAS 17 3 3 2 0 6 39 0.18 0.18 0.35 2.29
219 A Grossetete Clément ROA 18 4 4 0 0 8 18 0.22 0.22 0.44 1.00
220 D Le Chapelain Thomas AMN 18 5 2 0 0 7 22 0.28 0.11 0.39 1.22
221 D Pommier Sébastien TOU 18 1 5 0 0 6 12 0.06 0.28 0.33 0.67
222 A Bachelet Matias VAU 4 3 2 1 0 5 2 0.75 0.50 1.25 0.50
223 A Missonsa Rohann VAL 9 1 4 0 0 5 16 0.11 0.44 0.56 1.78
224 D Bureau Romain HCMP 18 1 5 0 0 6 12 0.06 0.28 0.33 0.67
225 A Vigezzi Gianni FV 12 2 3 0 0 5 4 0.17 0.25 0.42 0.33
226 D Gesquière Luc COU 18 1 5 0 0 6 10 0.06 0.28 0.33 0.56
227 A Decourtye Marius E/V 12 2 3 0 0 5 37 0.17 0.25 0.42 3.08
228 A Duclos Kilian AMI 13 0 5 0 0 5 20 0.00 0.38 0.38 1.54
229 A Beckmann Léopold COL 13 0 5 0 0 5 10 0.00 0.38 0.38 0.77
230 D Delcroix Vincent CLE 18 1 5 1 0 6 43 0.06 0.28 0.33 2.39
231 A Radolanirina Charles MEU 13 2 3 0 0 5 0 0.15 0.23 0.38 0.00
232 D Radolanirina Clément MEU 18 0 6 0 0 6 6 0.00 0.33 0.33 0.33
233 D Lehmann Gabriel ROU 13 0 5 0 0 5 0 0.00 0.38 0.38 0.00
234 A Lhermitte Amaury VAL 18 1 5 0 0 6 6 0.06 0.28 0.33 0.33
235 D Herbet Marc-Antoine WAS 13 1 4 1 0 5 4 0.08 0.31 0.38 0.31
236 A Nguenti Warren COU 14 2 3 0 0 5 6 0.14 0.21 0.36 0.43
237 A Monet Titouan AMI 18 1 5 0 0 6 8 0.06 0.28 0.33 0.44
238 A Lhermite Guillaume ANG 15 1 4 0 0 5 10 0.07 0.27 0.33 0.67
239 A Pélissou Jérémy ANG 16 1 4 0 0 5 24 0.06 0.25 0.31 1.50
240 A Chauveau Nicolas TOU 17 1 4 0 0 5 2 0.06 0.24 0.29 0.12
241 A Lorenzini Sylvain AMN 17 2 3 0 0 5 2 0.12 0.18 0.29 0.12
242 D Combaz Tom ANN 18 3 3 3 0 6 4 0.17 0.17 0.33 0.22
243 D Mischler Axel AMN 17 1 4 0 0 5 44 0.06 0.24 0.29 2.59
244 A Leborgne Kaylian ROU 3 3 1 0 0 4 2 1.00 0.33 1.33 0.67
245 D Riffard Sam VAL 17 1 4 0 0 5 4 0.06 0.24 0.29 0.24
246 A Davranche Timon WAS 7 4 0 1 0 4 2 0.57 0.00 0.57 0.29
247 A Gesquière Thomas COU 16 4 0 0 0 4 15 0.25 0.00 0.25 0.94
248 D David Cyril REI 18 1 4 0 0 5 6 0.06 0.22 0.28 0.33
249 A Perret Tommy ROU 3 2 2 0 0 4 0 0.67 0.67 1.33 0.00
250 A De Mali Anatole ROU 4 1 3 0 0 4 2 0.25 0.75 1.00 0.50

Amiens Amneville Angers Annecy Clermont Colmar Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP Meudon Reims Roanne Rouen Toulouse Valence Valenciennes Vaujany Villard de Lans Wasquehal