"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Antonin Fine Meilleur compteur

Matchs joués: 8
Buts: 4
Assists: 10
Points: 14
Pénalités: 6

Antonin Fine Meilleur passeur

Matchs joués: 8
Buts: 4
Assists: 10
Points: 14
Pénalités: 6

Arthur Hostein Meilleur buteur

Matchs joués: 4
Buts: 5
Assists: 2
Points: 7
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
117 D Protière Léo CLR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
118 D Drif Anakine ROU 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
119 D Tagliapietra Tristan F59 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
120 A Maso Jérémy AGT 2 1 0 0 0 1 6 0.50 0.00 0.50 3.00
121 D Gabard Louison ANG 8 2 1 0 0 3 2 0.25 0.13 0.38 0.25
122 D Chabanet Alban CAE 1 1 0 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00
123 D Artaud Nolan C/M 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
124 A Dogemont Thomas NAN 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
125 G Barbaret Maxence CLR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
126 D Beau Pamphile STR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
127 A Alazard Gautier CLR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
128 A Rouyer Paco NAN 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
129 A Lepetit-Arsene Louis-Marie CAE 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
130 D Decamp Julien NAN 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
131 A Tounkara Lenny STR 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
132 D Jribi-Chauvière Ewen NAN 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
133 D Vandeputte Thomas ROU 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
134 D Fatmi Noah CLR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
135 A Fortin Hugo ROU 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
136 D Zorita Diego C/M 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
137 D Manciot Baptiste AGT 2 0 1 0 0 1 6 0.00 0.50 0.50 3.00
138 D Guillemot Timothé F59 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
139 A Durie Mathéo F59 2 1 0 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
140 A Boulleray Gabriel STR 2 1 0 0 0 1 4 0.50 0.00 0.50 2.00
141 A Fogliano Bastien GRE 2 1 0 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
142 D Guth Mathis C/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
143 A Oswald Noah NAN 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
144 A Estermann Mathéo C/M 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
145 A Lebouche Enzo F59 2 1 0 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
146 A Belières Melvin VIL 2 1 0 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
147 D Delaloy Nolan BOR 3 1 0 0 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
148 A Lefevre Achille CAE 3 1 0 1 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
149 A Le Brun Gauthier CER 3 0 1 0 0 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00
150 A Segbuwa Collins CAE 3 1 0 0 0 1 2 0.33 0.00 0.33 0.67
151 D Terglav Niklas GRE 3 0 1 0 0 1 6 0.00 0.33 0.33 2.00
152 D Dangueuger Raphaël CER 3 0 1 0 0 1 2 0.00 0.33 0.33 0.67
153 D Vanwormhoudt Gaspard AMI 3 1 0 0 0 1 8 0.33 0.00 0.33 2.67
154 A Alric Gaspard H74 3 0 1 0 0 1 8 0.00 0.33 0.33 2.67
155 A Aulestiac-Maillols Hugo AMI 3 0 1 0 0 1 4 0.00 0.33 0.33 1.33
156 D Godec Romain CER 3 0 1 0 0 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00
157 D Nakonz Oscar CAE 3 1 0 1 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
158 D Wolff Darren BOR 4 0 1 0 0 1 4 0.00 0.25 0.25 1.00
159 D Hostein Paulin CER 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
160 A Trevit Tom H74 4 1 0 0 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
161 D Bouillet Maël CAE 4 1 0 0 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00
162 A Jumel Kenny CER 4 1 0 0 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00
163 D Guyot Tristan BOR 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
164 A Renault Jules GRE 4 1 0 1 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00
165 A Coachon Matis H74 4 1 0 0 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00
166 A Martin Magnus BOR 4 1 0 0 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Caen Cergy Colmar / Mulhouse Entente HCLR Flandres 59 Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Rouen Strasbourg Villard de Lans