"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Antonin Fine Meilleur compteur

Matchs joués: 8
Buts: 4
Assists: 10
Points: 14
Pénalités: 6

Antonin Fine Meilleur passeur

Matchs joués: 8
Buts: 4
Assists: 10
Points: 14
Pénalités: 6

Arthur Hostein Meilleur buteur

Matchs joués: 4
Buts: 5
Assists: 2
Points: 7
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
116 D Marquet Swen CER 3 0 3 0 0 3 2 0.00 1.00 1.00 0.67
117 D Bellanger Alix CAE 4 0 4 0 0 4 4 0.00 1.00 1.00 1.00
118 D Crespin Noé VIL 4 0 3 0 0 3 4 0.00 0.75 0.75 1.00
119 A Salomez Antoine AMI 6 0 6 0 0 6 2 0.00 1.00 1.00 0.33
120 D Faure Léo GAP 7 0 5 0 0 5 8 0.00 0.71 0.71 1.14
121 D Guidoux Robin GRE 3 0 3 0 0 3 2 0.00 1.00 1.00 0.67
122 A Marie Syrian CAE 4 0 3 0 0 3 8 0.00 0.75 0.75 2.00
123 A Pognant Matias CAE 4 0 3 0 0 3 2 0.00 0.75 0.75 0.50
124 A Ferreira Reis Nathan H74 4 0 3 0 0 3 6 0.00 0.75 0.75 1.50
125 A Roux-Fouillet Adrien VIL 4 0 3 0 0 3 4 0.00 0.75 0.75 1.00
126 A Gaultier Felix ROU 2 0 2 0 0 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00
127 D Carpentier Noa AMI 5 0 3 0 0 3 4 0.00 0.60 0.60 0.80
128 A Rambaud Kristobal GAP 8 0 3 0 0 3 6 0.00 0.38 0.38 0.75
129 D Perdrix Mattéo ROU 2 0 2 0 0 2 4 0.00 1.00 1.00 2.00
130 D Kahn Ruben GRE 2 0 2 0 0 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00
131 A Bost Andrea CLR 2 0 2 0 0 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00
132 D Fontes Do Eirado Jules NAN 2 0 2 0 0 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00
133 A Rousselin Florian C/M 2 0 2 0 0 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00
134 D Rotolo Enzo GRE 3 0 2 0 0 2 0 0.00 0.67 0.67 0.00
135 D Rouault Philémon CER 3 0 2 0 0 2 0 0.00 0.67 0.67 0.00
136 D Tymchyshyn Chase BOR 4 0 2 0 0 2 4 0.00 0.50 0.50 1.00
137 A Voiturier Esteban AMI 1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00
138 D Gouy-Pailler Baptiste VIL 4 0 2 0 0 2 6 0.00 0.50 0.50 1.50
139 D Allemand Thibault CER 1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00
140 A Adamczak Yaino F59 1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00
141 D Pihant Kentin ANG 7 0 2 0 0 2 2 0.00 0.29 0.29 0.29
142 A Grossetete Valentin GRE 1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00
143 D Manciot Baptiste AGT 2 0 1 0 0 1 6 0.00 0.50 0.50 3.00
144 A Alazard Gautier CLR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
145 D Protière Léo CLR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
146 D Drif Anakine ROU 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
147 A Lepetit-Arsene Louis-Marie CAE 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
148 A Tounkara Lenny STR 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
149 D Tagliapietra Tristan F59 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
150 D Beau Pamphile STR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
151 A Fortin Hugo ROU 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
152 D Fatmi Noah CLR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
153 A Rouyer Paco NAN 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
154 D Artaud Nolan C/M 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
155 D Jribi-Chauvière Ewen NAN 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
156 D Trollet Cyriac H74 4 0 2 0 0 2 4 0.00 0.50 0.50 1.00
157 A Dogemont Thomas NAN 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
158 D Vandeputte Thomas ROU 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
159 D Decamp Julien NAN 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
160 D Guillemot Timothé F59 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
161 G Barbaret Maxence CLR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
162 D Zorita Diego C/M 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
163 A Le Brun Gauthier CER 3 0 1 0 0 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00
164 D Godec Romain CER 3 0 1 0 0 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00
165 D Dangueuger Raphaël CER 3 0 1 0 0 1 2 0.00 0.33 0.33 0.67

Amiens Angers Anglet Bordeaux Caen Cergy Colmar / Mulhouse Entente HCLR Flandres 59 Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Rouen Strasbourg Villard de Lans