"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
212 A Hugele Guillaume EPI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
213 D Beraud-Dufour Evan B/M 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
214 D Bui Van Jonas E/V 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
215 A Yacini Yacine B/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
216 D Favarin Izzy VIL 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
217 A Morel Tom VIL 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
218 G Gouyette Noah BOR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
219 D Izebatene Aksel CLR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
220 D Vaissaire Nohan GAP 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
221 G Pianel Violette VIL 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
222 G Ghafoor Shazad B/M 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
223 A Bontemps Ophélie CER 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
224 A Lebrun Alexander E/V 2 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 3.00
225 G Marchand-Fages Erwann E/V 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
226 G Gaillard Dorian VIL 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
227 D Decours Clément EPI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
228 D Huraut Paul H74 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
229 D Bellenger Killian VIL 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
230 A Rubeth Janis BOR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
231 A Escallier Jules GAP 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
232 D Dubin Simon VIL 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
233 A Zuniga Hector AGT 6 0 1 0 0 1 0 0.00 0.17 0.17 0.00
234 D Colin Tom ANG 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
235 A Menceur Zakary B/M 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
236 A Benichou Mathis BOR 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
237 G Rebiffe Esteban E/V 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
238 D Gaudin Nathan GAP 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
239 A Mangione Swan VIL 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
240 A Grossetete Elie CLR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
241 D Roche Nathan GAP 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
242 D Aptel Kilyan BOR 2 0 0 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 6.00
243 A Comanzo Fabio GAP 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
244 A Serres Lilian GAP 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
245 G Schall-Perrinel Geoffroy EA 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
246 G Gonnard Loïs ANG 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
247 A Genay Mathis EPI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
248 G Castel Eliot ROU 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
249 D Filotti Errol VIL 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
250 A Pham- -Arsene Noam ANG 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
251 D Marot Thibault EPI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
252 D Brice Nathan EPI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
253 D Plourde Mikko B/M 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
254 A Lecru-Goineau Adam ANG 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
255 G Aloyan Alexandre ROU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
256 D El Malki Bilal EPI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
257 D Utans Aliks B/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
258 A Rosset Yohann ROU 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
259 G Govignon Thomas BOR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
260 D Amouriq Max GAP 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
261 A Gayraud Antonin CLR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans