"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Patrik Jääskeläinen Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 20
Assists: 35
Points: 55
Pénalités: 14

Olivier Binet-Bérubé Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 4
Assists: 37
Points: 41
Pénalités: 18

Charles-Olivier Ouimet Meilleur buteur

Matchs joués: 14
Buts: 24
Assists: 14
Points: 38
Pénalités: 29

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
251 D Mairal Loic TOU 6 0 3 0 0 3 4 0.00 0.50 0.50 0.67
252 D Puravet Sulyvan ROA 15 1 3 0 0 4 16 0.07 0.20 0.27 1.07
253 D Balthazard Théo HCMP 16 1 3 0 0 4 12 0.06 0.19 0.25 0.75
254 A Clef Lucas WAS 17 1 3 0 0 4 8 0.06 0.18 0.24 0.47
255 D Vigier Antoine CLE 6 0 3 0 0 3 10 0.00 0.50 0.50 1.67
256 D Pastor Riwan VIL 18 1 3 0 0 4 10 0.06 0.17 0.22 0.56
257 A Belières Melvin VIL 7 0 3 0 0 3 2 0.00 0.43 0.43 0.29
258 A Tellier Thomas AMI 12 0 3 0 0 3 2 0.00 0.25 0.25 0.17
259 D Quaix Axel VAU 13 0 3 0 0 3 6 0.00 0.23 0.23 0.46
260 D Olive Arthur ANG 14 1 3 1 0 4 4 0.07 0.21 0.29 0.29
261 D Jean-Baptiste-Simonne Erwan WAS 14 0 3 0 0 3 14 0.00 0.21 0.21 1.00
262 A Renault Jules VAU 14 0 3 0 0 3 4 0.00 0.21 0.21 0.29
263 A Abdelali Nino COL 17 0 3 0 0 3 8 0.00 0.18 0.18 0.47
264 D Bertrand Luca VIL 17 0 3 0 0 3 16 0.00 0.18 0.18 0.94
265 A Segers Victor-Emmanuel REI 18 0 3 0 0 3 14 0.00 0.17 0.17 0.78
266 A Pibernus Matthias ANG 18 5 2 2 0 7 20 0.28 0.11 0.39 1.11
267 D Le Chapelain Thomas AMN 18 5 2 0 0 7 22 0.28 0.11 0.39 1.22
268 A Lardy Florentin ANN 7 4 2 0 0 6 6 0.57 0.29 0.86 0.86
269 A Delatour Colin COL 9 4 2 2 0 6 20 0.44 0.22 0.67 2.22
270 A Manigault Léo AMI 7 2 2 0 0 4 4 0.29 0.29 0.57 0.57
271 A Boisson Thomas VAU 16 2 2 0 0 4 2 0.13 0.13 0.25 0.13
272 A Benoit Enzo AMI 16 2 2 0 0 4 47 0.13 0.13 0.25 2.94
273 A Cointe Théo VIL 18 5 2 0 0 7 6 0.28 0.11 0.39 0.33
274 A Bachelet Matias VAU 4 3 2 1 0 5 2 0.75 0.50 1.25 0.50
275 A Granoux Rémy ROA 17 3 2 0 1 5 12 0.18 0.12 0.29 0.71
276 D Godbert Adrien AMI 17 2 2 1 0 4 23 0.12 0.12 0.24 1.35
277 A Charlet Raphaël HCMP 18 3 2 0 0 5 2 0.17 0.11 0.28 0.11
278 A Perret Tommy ROU 3 2 2 0 0 4 0 0.67 0.67 1.33 0.00
279 D Pampanay Pierre TOU 18 3 2 0 0 5 4 0.17 0.11 0.28 0.22
280 D Marivin Lucas COU 17 2 2 0 1 4 16 0.12 0.12 0.24 0.94
281 A Tomasino Quentin ROU 1 1 2 0 1 3 0 1.00 2.00 3.00 0.00
282 A Dugat Alan ANN 17 2 2 1 0 4 0 0.12 0.12 0.24 0.00
283 A Prost Jules CLE 18 2 2 0 0 4 12 0.11 0.11 0.22 0.67
284 A Breton Victor AMN 4 1 2 0 0 3 6 0.25 0.50 0.75 1.50
285 D Duval Louis CLE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
286 A Megard Tanguy REI 18 2 2 0 0 4 0 0.11 0.11 0.22 0.00
287 A Mouly William CLE 7 1 2 0 0 3 12 0.14 0.29 0.43 1.71
288 D Domalain Nicolas FV 13 1 2 0 0 3 6 0.08 0.15 0.23 0.46
289 A Kaufmann Florent E/V 13 1 2 0 0 3 2 0.08 0.15 0.23 0.15
290 D Raby Alexandre AMN 13 1 2 0 0 3 16 0.08 0.15 0.23 1.23
291 A Guerin Maxime ANG 13 1 2 0 0 3 6 0.08 0.15 0.23 0.46
292 A Louvier Lubin ANN 14 1 2 0 0 3 12 0.07 0.14 0.21 0.86
293 D Gamiette Edwin E/V 14 1 2 0 0 3 35 0.07 0.14 0.21 2.50
294 A Tchoungy Frederik AMI 15 1 2 0 0 3 17 0.07 0.13 0.20 1.13
295 A Sebal Tehano AMN 15 1 2 0 1 3 4 0.07 0.13 0.20 0.27
296 D Guirado Germain WAS 16 1 2 0 0 3 17 0.06 0.13 0.19 1.06
297 A Stevenin Clément VAL 16 1 2 0 0 3 18 0.06 0.13 0.19 1.13
298 D Rachex Dorian ANN 17 1 2 0 0 3 26 0.06 0.12 0.18 1.53
299 D Tournier Ulysse ROU 8 0 2 0 0 2 26 0.00 0.25 0.25 3.25
300 D Tagliapietra Simon AMI 17 1 2 0 0 3 18 0.06 0.12 0.18 1.06

Amiens Amneville Angers Annecy Clermont Colmar Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP Meudon Reims Roanne Rouen Toulouse Valence Valenciennes Vaujany Villard de Lans Wasquehal