"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
201 D Bellenger Killian VIL 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
202 A Rubeth Janis BOR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
203 G Marchand-Fages Erwann E/V 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
204 G Gaillard Dorian VIL 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
205 G Gouyette Noah BOR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
206 D Leonov Daniel B/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
207 D Poupet Matthis B/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
208 D Jayet Alfan ROU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
209 A Ducamp Mathis BOR 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
210 A Tijou Aubin ANG 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
211 D Alves Quentin E/V 2 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 3.00
212 A Tourneur Noah CLR 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
213 D Kovarik Martin VIL 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
214 A Idier-Richen Valentin E/V 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
215 D Gautier Raphaël ROU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
216 A Comanzo Fabio GAP 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
217 A Benichou Mathis BOR 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
218 D Poulopoulos Adrian VIL 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
219 D Lebret Enzo ROU 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
220 D Aptel Kilyan BOR 2 0 0 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 6.00
221 A Priolet Simon B/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
222 D Bui Van Jonas E/V 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
223 A Yacini Yacine B/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
224 A Le Roscouet Arthur ROU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
225 D Berger Mathis EPI 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
226 D Amouriq Max GAP 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
227 A Gayraud Antonin CLR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
228 D Marot Thibault EPI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
229 A Malet Thomas BOR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
230 A Grossetete Elie CLR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
231 D Plourde Mikko B/M 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
232 A Rosset Yohann ROU 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
233 A Lafargue-Coudurier Arthur BOR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
234 A Pham- -Arsene Noam ANG 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
235 D Petiot Arthur E/V 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
236 A Lebrun Alexander E/V 2 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 3.00
237 A Bernier Hugo ROU 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
238 D Ferri Jero GAP 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
239 D Colin Tom ANG 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
240 D Dubin Simon VIL 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
241 D Daubeuf Arthur ROU 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
242 A Lubin Paul ROU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
243 D Brice Nathan EPI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
244 D Gaudin Nathan GAP 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
245 A Serres Lilian GAP 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
246 G Pianel Violette VIL 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
247 D Leroux-Deffayes Raphaël BOR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
248 A Avoine Soren H74 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
249 D Yarine Alexei GAP 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
250 D Dugas Timothé ROU 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans