"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Darcy Terglav Meilleur compteur

Matchs joués: 20
Buts: 23
Assists: 26
Points: 49
Pénalités: 14

Gianny Gaillard Meilleur passeur

Matchs joués: 20
Buts: 11
Assists: 28
Points: 39
Pénalités: 18

Thibault Claireaux Meilleur buteur

Matchs joués: 20
Buts: 28
Assists: 8
Points: 36
Pénalités: 49

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
201 A Lenoir Paul F59 11 1 3 0 0 4 4 0.09 0.27 0.36 0.36
202 A Carvalho Matéo NEU 16 1 4 0 0 5 34 0.06 0.25 0.31 2.13
203 A Pham- -Arsene Noam ANG 10 0 4 0 0 4 2 0.00 0.40 0.40 0.20
204 D Girardet Alexi CAE 22 0 5 0 0 5 6 0.00 0.23 0.23 0.27
205 J Pasian Louis EA 4 3 1 0 0 4 0 0.75 0.25 1.00 0.00
206 D El Malki Bilal EPI 11 2 2 0 0 4 2 0.18 0.18 0.36 0.18
207 A Zabka Marco EA 11 1 3 0 0 4 4 0.09 0.27 0.36 0.36
208 A Rech Allan H74 17 3 2 0 0 5 70 0.18 0.12 0.29 4.12
209 D Leclerc Sophie CLR 17 1 4 0 0 5 6 0.06 0.24 0.29 0.35
210 A Lebrun Alexander E/V 13 3 1 0 1 4 4 0.23 0.08 0.31 0.31
211 D Jayet Alfan ROU 13 0 4 0 0 4 6 0.00 0.31 0.31 0.46
212 A Grandjacques Albin H74 13 2 2 0 0 4 12 0.15 0.15 0.31 0.92
213 A Ballet Nycola CLR 14 2 2 0 0 4 6 0.14 0.14 0.29 0.43
214 A Bachelet Arthur GRE 14 2 2 0 0 4 14 0.14 0.14 0.29 1.00
215 A Bakowski Louis NEU 15 2 2 0 0 4 24 0.13 0.13 0.27 1.60
216 D Poulopoulos Adrian VIL 22 1 4 0 0 5 31 0.05 0.18 0.23 1.41
217 D Pihant Kentin ANG 16 2 2 0 0 4 6 0.13 0.13 0.25 0.38
218 A Rosset Yohann ROU 17 1 3 0 0 4 4 0.06 0.18 0.24 0.24
219 A Soury Angel CLR 17 0 4 0 0 4 34 0.00 0.24 0.24 2.00
220 D Morand Ludovic COU 17 1 3 0 0 4 6 0.06 0.18 0.24 0.35
221 D Dugas Timothé ROU 18 3 2 0 0 5 15 0.17 0.11 0.28 0.83
222 A Fumey Jonathan EA 20 0 6 0 0 6 0 0.00 0.30 0.30 0.00
223 A Tijou Aubin ANG 20 4 2 0 0 6 8 0.20 0.10 0.30 0.40
224 A Gayraud Antonin CLR 18 2 2 0 0 4 6 0.11 0.11 0.22 0.33
225 D Revert Théo CAE 20 3 2 0 0 5 10 0.15 0.10 0.25 0.50
226 A Lagneaux Sevan E/V 18 2 2 0 0 4 2 0.11 0.11 0.22 0.11
227 A Nau Aurélien B/M 20 4 1 0 0 5 14 0.20 0.05 0.25 0.70
228 D Dunand Mathis COU 18 1 3 0 0 4 12 0.06 0.17 0.22 0.67
229 A Castel Pol ANG 19 2 4 0 0 6 6 0.11 0.21 0.32 0.32
230 A Marchi Oscar BOR 19 1 5 0 0 6 4 0.05 0.26 0.32 0.21
231 D Pison-Bellanger Terry GRE 19 1 4 0 0 5 6 0.05 0.21 0.26 0.32
232 A Messinas Elio COU 20 3 2 0 0 5 4 0.15 0.10 0.25 0.20
233 D Janil Gaspard CAE 19 1 3 0 0 4 2 0.05 0.16 0.21 0.11
234 D Gautier Raphaël ROU 20 0 4 0 0 4 10 0.00 0.20 0.20 0.50
235 A Merbah Eddy COU 20 3 1 0 0 4 29 0.15 0.05 0.20 1.45
236 A Da Palma Loan-Tom AGT 2 3 0 0 0 3 0 1.50 0.00 1.50 0.00
237 D Richard Iban AGT 21 11 26 0 0 37 14 0.52 1.24 1.76 0.67
238 A Baron Alan B/M 20 1 3 0 0 4 22 0.05 0.15 0.20 1.10
239 A Dupuy Louis EA 6 1 2 0 0 3 2 0.17 0.33 0.50 0.33
240 A Chabas Eliot VIL 22 4 1 0 0 5 8 0.18 0.05 0.23 0.36
241 A Cogerino Jules H74 20 2 2 0 1 4 2 0.10 0.10 0.20 0.10
242 D Plourde Mikko B/M 20 1 3 0 0 4 8 0.05 0.15 0.20 0.40
243 A Charles Bertrand B/M 20 2 2 0 0 4 10 0.10 0.10 0.20 0.50
244 D Callot Ulysse H74 10 2 1 0 0 3 6 0.20 0.10 0.30 0.60
245 A Renaud Sören H74 13 3 0 0 0 3 2 0.23 0.00 0.23 0.15
246 A Lecru-Goineau Adam ANG 20 2 2 0 0 4 8 0.10 0.10 0.20 0.40
247 A Murat Mathias E/V 12 2 1 0 0 3 8 0.17 0.08 0.25 0.67
248 D Ben Fraj Ahmed NEU 15 2 1 0 0 3 6 0.13 0.07 0.20 0.40
249 D Amand Raphaël CAE 20 1 3 0 0 4 14 0.05 0.15 0.20 0.70
250 A Pouget Raphaël CLR 11 1 2 0 0 3 6 0.09 0.18 0.27 0.55

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Courbevoie Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Flandres 59 Gap Grenoble Hockey 74 Neuilly-sur-Marne Rouen Villard de Lans