"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Patrik Jääskeläinen Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 20
Assists: 35
Points: 55
Pénalités: 14

Olivier Binet-Bérubé Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 4
Assists: 37
Points: 41
Pénalités: 18

Charles-Olivier Ouimet Meilleur buteur

Matchs joués: 14
Buts: 24
Assists: 14
Points: 38
Pénalités: 29

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
251 A Perret Tommy ROU 3 2 2 0 0 4 0 0.67 0.67 1.33 0.00
252 A Leborgne Kaylian ROU 3 3 1 0 0 4 2 1.00 0.33 1.33 0.67
253 A De Mali Anatole ROU 4 1 3 0 0 4 2 0.25 0.75 1.00 0.50
254 A Charlet Raphaël HCMP 18 3 2 0 0 5 2 0.17 0.11 0.28 0.11
255 D Roussel Guillaume AMI 4 0 4 0 0 4 6 0.00 1.00 1.00 1.50
256 D Vix Lélian COL 6 1 3 0 1 4 8 0.17 0.50 0.67 1.33
257 D David Cyril REI 18 1 4 0 0 5 6 0.06 0.22 0.28 0.33
258 A Athuil Neil FV 6 1 3 0 0 4 2 0.17 0.50 0.67 0.33
259 A Manigault Léo AMI 7 2 2 0 0 4 4 0.29 0.29 0.57 0.57
260 D Pampanay Pierre TOU 18 3 2 0 0 5 4 0.17 0.11 0.28 0.22
261 D Dubois Corentin AMI 18 1 4 0 0 5 6 0.06 0.22 0.28 0.33
262 A Galvez Hugo VAU 9 0 4 0 0 4 4 0.00 0.44 0.44 0.44
263 A Godreuil Hugo AMI 10 3 1 0 0 4 10 0.30 0.10 0.40 1.00
264 A Tufet Josep CLE 12 1 3 0 0 4 10 0.08 0.25 0.33 0.83
265 D Garnier Pierre COL 7 0 1 0 0 1 6 0.00 0.14 0.14 0.86
266 D Benoist Louis FV 12 1 3 0 0 4 57 0.08 0.25 0.33 4.75
267 A Lorcher Kevin MEU 14 4 22 0 0 26 20 0.29 1.57 1.86 1.43
268 A Prudent William COU 17 6 13 0 0 19 23 0.35 0.76 1.12 1.35
269 D Rousseau Felix COL 14 1 3 0 0 4 12 0.07 0.21 0.29 0.86
270 A Nadaux Arthur FV 16 9 11 0 0 20 12 0.56 0.69 1.25 0.75
271 A Jeanbourquin Gael REI 15 0 4 0 0 4 4 0.00 0.27 0.27 0.27
272 D Balthazard Théo HCMP 16 1 3 0 0 4 12 0.06 0.19 0.25 0.75
273 A Benoit Enzo AMI 16 2 2 0 0 4 47 0.13 0.13 0.25 2.94
274 A Michaux Aymeric REI 17 0 4 0 0 4 6 0.00 0.24 0.24 0.35
275 D Marivin Lucas COU 17 2 2 0 1 4 16 0.12 0.12 0.24 0.94
276 A Leduc Matteo FV 17 0 4 0 0 4 6 0.00 0.24 0.24 0.35
277 C Bonnefond Romain ROA 18 1 25 0 0 26 6 0.06 1.39 1.44 0.33
278 D Ravanel Thomas ROA 18 2 22 0 0 24 10 0.11 1.22 1.33 0.56
279 A Pankevics Artjoms VIL 18 9 15 0 0 24 10 0.50 0.83 1.33 0.56
280 D Evrard Jacques HCMP 18 0 4 0 0 4 14 0.00 0.22 0.22 0.78
281 A Destoop Loïc WAS 3 2 1 0 0 3 4 0.67 0.33 1.00 1.33
282 D Saez Roderick VAL 18 0 4 0 0 4 20 0.00 0.22 0.22 1.11
283 D Pastor Riwan VIL 18 1 3 0 0 4 10 0.06 0.17 0.22 0.56
284 A Tomasino Quentin ROU 1 1 2 0 1 3 0 1.00 2.00 3.00 0.00
285 A Depetro Jean ANG 4 0 3 0 0 3 2 0.00 0.75 0.75 0.50
286 A Prost Jules CLE 18 2 2 0 0 4 12 0.11 0.11 0.22 0.67
287 D Bruyas Baptiste VIL 18 0 4 0 0 4 63 0.00 0.22 0.22 3.50
288 A Megard Tanguy REI 18 2 2 0 0 4 0 0.11 0.11 0.22 0.00
289 A Breton Victor AMN 4 1 2 0 0 3 6 0.25 0.50 0.75 1.50
290 D Mairal Loic TOU 6 0 3 0 0 3 4 0.00 0.50 0.50 0.67
291 D Duval Louis CLE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
292 D Vigier Antoine CLE 6 0 3 0 0 3 10 0.00 0.50 0.50 1.67
293 A Clef Lucas WAS 17 1 3 0 0 4 8 0.06 0.18 0.24 0.47
294 A Novotny Martin REI 18 9 24 0 1 33 8 0.50 1.33 1.83 0.44
295 A Mouly William CLE 7 1 2 0 0 3 12 0.14 0.29 0.43 1.71
296 A Belières Melvin VIL 7 0 3 0 0 3 2 0.00 0.43 0.43 0.29
297 D Puravet Sulyvan ROA 15 1 3 0 0 4 16 0.07 0.20 0.27 1.07
298 A Boisson Thomas VAU 16 2 2 0 0 4 2 0.13 0.13 0.25 0.13
299 A Gesquière Thomas COU 16 4 0 0 0 4 15 0.25 0.00 0.25 0.94
300 A Allouis Ysvan ROU 8 2 1 0 0 3 2 0.25 0.13 0.38 0.25

Amiens Amneville Angers Annecy Clermont Colmar Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP Meudon Reims Roanne Rouen Toulouse Valence Valenciennes Vaujany Villard de Lans Wasquehal