"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Valerian Mathieu Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 22
Assists: 34
Points: 56
Pénalités: 8

Valerian Mathieu Meilleur passeur

Matchs joués: 18
Buts: 22
Assists: 34
Points: 56
Pénalités: 8

Kurt Sonne Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 25
Assists: 23
Points: 48
Pénalités: 12

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
251 A Pardo Tomas E/V 5 2 2 0 0 4 0 0.40 0.40 0.80 0.00
252 A Lamirault Aubin VAU 6 1 3 0 0 4 32 0.17 0.50 0.67 5.33
253 A Thoreau Victor AMN 8 2 2 0 0 4 6 0.25 0.25 0.50 0.75
254 D Weber Eliot COL 9 3 1 0 0 4 29 0.33 0.11 0.44 3.22
255 D Villain Noé ANG 9 0 4 0 0 4 4 0.00 0.44 0.44 0.44
256 D Dutkovic Lubomir AMN 9 0 4 0 0 4 8 0.00 0.44 0.44 0.89
257 D Fortin Philippe POI 10 1 3 0 0 4 39 0.10 0.30 0.40 3.90
258 A Paredes Marcolino VAL 18 1 4 0 0 5 4 0.06 0.22 0.28 0.22
259 A Labat Enzo COL 10 1 3 0 1 4 35 0.10 0.30 0.40 3.50
260 A Kaufmann Florent E/V 11 2 2 0 0 4 2 0.18 0.18 0.36 0.18
261 A Berardet Geoffrey E/V 11 2 2 0 0 4 14 0.18 0.18 0.36 1.27
262 A Poirot Enzo COL 12 2 2 0 0 4 12 0.17 0.17 0.33 1.00
263 A Tchoungy Frederik WAS 13 0 4 0 0 4 22 0.00 0.31 0.31 1.69
264 A Pibernus Matthias ANG 13 1 3 0 0 4 4 0.08 0.23 0.31 0.31
265 A Heron Hugo COU 18 2 3 0 0 5 53 0.11 0.17 0.28 2.94
266 A Harmegnies Mael VAL 14 0 4 0 0 4 2 0.00 0.29 0.29 0.14
267 A Derian Louis-Vincent ANG 17 2 2 0 0 4 2 0.12 0.12 0.24 0.12
268 A Durand Quentin AMN 18 5 4 0 1 9 4 0.28 0.22 0.50 0.22
269 A Vogt Julien AMN 18 3 5 0 0 8 50 0.17 0.28 0.44 2.78
270 D Boltushkin Maxim MEU 18 3 5 0 0 8 6 0.17 0.28 0.44 0.33
271 A Radolanirina Charles MEU 15 0 4 0 0 4 4 0.00 0.27 0.27 0.27
272 A Lecomte Mael VIL 18 3 5 0 0 8 12 0.17 0.28 0.44 0.67
273 D Neil Romain POI 16 2 2 0 0 4 26 0.13 0.13 0.25 1.63
274 D Buils Thibaut TOU 16 0 4 0 0 4 32 0.00 0.25 0.25 2.00
275 D Huguet Mattias VAL 16 0 4 0 0 4 10 0.00 0.25 0.25 0.63
276 D David Cyril REI 16 1 3 0 0 4 0 0.06 0.19 0.25 0.00
277 D Chevassu Quentin HCMP 16 2 2 0 0 4 34 0.13 0.13 0.25 2.13
278 A Plenet Jules VAL 17 0 4 0 0 4 2 0.00 0.24 0.24 0.12
279 D Peret Barthelemy FV 18 1 6 0 0 7 8 0.06 0.33 0.39 0.44
280 A Moreau Antoine VAL 17 2 2 0 0 4 0 0.12 0.12 0.24 0.00
281 D Gautron Thomas E/V 17 2 2 0 0 4 26 0.12 0.12 0.24 1.53
282 A Faure Hugo ROA 17 0 4 0 0 4 12 0.00 0.24 0.24 0.71
283 D Combaz Tom ANN 18 4 3 0 0 7 2 0.22 0.17 0.39 0.11
284 A Lhermite Guillaume ANG 16 3 1 0 0 4 18 0.19 0.06 0.25 1.13
285 A Zavani Arthur MEU 18 5 2 0 1 7 26 0.28 0.11 0.39 1.44
286 A Diedrichs Hamish WAS 14 3 0 0 0 3 22 0.21 0.00 0.21 1.57
287 D Dousseau Enzo VAL 18 0 7 0 0 7 14 0.00 0.39 0.39 0.78
288 A Tellier Benjamin E/V 18 1 5 0 0 6 4 0.06 0.28 0.33 0.22
289 D Saez Roderick VAL 18 0 6 0 0 6 70 0.00 0.33 0.33 3.89
290 D Terglav Niklas VAU 18 1 5 0 0 6 24 0.06 0.28 0.33 1.33
291 A Granoux Rémy ROA 18 2 2 0 0 4 2 0.11 0.11 0.22 0.11
292 A Ragot Esteban POI 3 0 3 0 0 3 2 0.00 1.00 1.00 0.67
293 D Deruelle Mathieu COU 18 0 4 0 0 4 6 0.00 0.22 0.22 0.33
294 A Hervé Jordan ROU 4 0 3 0 0 3 33 0.00 0.75 0.75 8.25
295 A Inisan Hoël ANG 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
296 D Dogemont Alexis VAU 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
297 A Cluzel Valentin VAL 18 3 1 0 0 4 10 0.17 0.06 0.22 0.56
298 A Renault Jules ROU 6 2 1 0 0 3 0 0.33 0.17 0.50 0.00
299 D Richard Kévin VAL 10 1 2 0 0 3 13 0.10 0.20 0.30 1.30
300 D Dufour Grégory ANN 18 0 4 0 0 4 10 0.00 0.22 0.22 0.56

Amneville Angers Annecy Colmar Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP Meudon Morzine-Avoriaz Poitiers Reims Roanne Rouen Toulouse Valence Valenciennes Vaujany Villard de Lans Wasquehal