"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Patrik Jääskeläinen Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 20
Assists: 35
Points: 55
Pénalités: 14

Olivier Binet-Bérubé Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 4
Assists: 37
Points: 41
Pénalités: 18

Charles-Olivier Ouimet Meilleur buteur

Matchs joués: 14
Buts: 24
Assists: 14
Points: 38
Pénalités: 29

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
201 A Blaser Clément TOU 18 7 5 0 0 12 22 0.39 0.28 0.67 1.22
202 D Catelli Lucas AMN 18 2 10 0 0 12 28 0.11 0.56 0.67 1.56
203 D Boltushkin Maxim MEU 16 7 3 0 2 10 8 0.44 0.19 0.63 0.50
204 D Jenista Jan ANN 16 0 7 0 0 7 26 0.00 0.44 0.44 1.63
205 A Celle Ugo AMI 16 3 4 0 1 7 16 0.19 0.25 0.44 1.00
206 A Coredo Mael COU 17 4 6 0 2 10 13 0.24 0.35 0.59 0.76
207 A Dupont Arille VAU 17 1 6 0 0 7 12 0.06 0.35 0.41 0.71
208 A Lardy Florentin ANN 7 4 2 0 0 6 6 0.57 0.29 0.86 0.86
209 A Rabelle Louis MEU 15 2 4 0 0 6 8 0.13 0.27 0.40 0.53
210 D Caratini Gabriel HCMP 17 0 7 0 0 7 22 0.00 0.41 0.41 1.29
211 D Vinals Aurélien FV 16 1 5 0 0 6 42 0.06 0.31 0.38 2.63
212 A Durand Quentin VAL 18 3 7 0 0 10 8 0.17 0.39 0.56 0.44
213 A Dechelle Hugo VIL 8 2 4 0 0 6 6 0.25 0.50 0.75 0.75
214 D Dousseau Enzo VAL 18 2 5 0 0 7 16 0.11 0.28 0.39 0.89
215 A Papp Viktor COU 17 1 5 0 1 6 12 0.06 0.29 0.35 0.71
216 D Deruelle Mathieu E/V 17 1 5 0 0 6 6 0.06 0.29 0.35 0.35
217 A Piquet François WAS 18 2 5 0 0 7 43 0.11 0.28 0.39 2.39
218 A Avoine Milo COL 17 1 5 0 0 6 6 0.06 0.29 0.35 0.35
219 A Rusnak Adam AMI 18 3 7 0 0 10 6 0.17 0.39 0.56 0.33
220 D Terglav Niklas VAU 18 2 5 0 0 7 18 0.11 0.28 0.39 1.00
221 A Marguet Sacha VAL 17 2 4 0 0 6 4 0.12 0.24 0.35 0.24
222 A Missonsa Rohann VAL 9 1 4 0 0 5 16 0.11 0.44 0.56 1.78
223 A Champin-Flachaire Timothée TOU 17 3 3 0 0 6 4 0.18 0.18 0.35 0.24
224 D Zonderop Jiri VIL 18 2 5 0 0 7 24 0.11 0.28 0.39 1.33
225 D Gesquière Luc COU 18 1 5 0 0 6 10 0.06 0.28 0.33 0.56
226 D Bureau Romain HCMP 18 1 5 0 0 6 12 0.06 0.28 0.33 0.67
227 A Decourtye Marius E/V 12 2 3 0 0 5 37 0.17 0.25 0.42 3.08
228 D Radolanirina Clément MEU 18 0 6 0 0 6 6 0.00 0.33 0.33 0.33
229 A Vigezzi Gianni FV 12 2 3 0 0 5 4 0.17 0.25 0.42 0.33
230 A Duclos Kilian AMI 13 0 5 0 0 5 20 0.00 0.38 0.38 1.54
231 D Pommier Sébastien TOU 18 1 5 0 0 6 12 0.06 0.28 0.33 0.67
232 A Beckmann Léopold COL 13 0 5 0 0 5 10 0.00 0.38 0.38 0.77
233 A Radolanirina Charles MEU 13 2 3 0 0 5 0 0.15 0.23 0.38 0.00
234 A Mercier Tanguy AMN 18 2 4 0 1 6 21 0.11 0.22 0.33 1.17
235 D Lehmann Gabriel ROU 13 0 5 0 0 5 0 0.00 0.38 0.38 0.00
236 A Lhermitte Amaury VAL 18 1 5 0 0 6 6 0.06 0.28 0.33 0.33
237 A Monet Titouan AMI 18 1 5 0 0 6 8 0.06 0.28 0.33 0.44
238 A Nguenti Warren COU 14 2 3 0 0 5 6 0.14 0.21 0.36 0.43
239 D Vix Lélian COL 6 1 3 0 1 4 8 0.17 0.50 0.67 1.33
240 A Lhermite Guillaume ANG 15 1 4 0 0 5 10 0.07 0.27 0.33 0.67
241 A Dordet Maxime ROU 17 3 7 0 0 10 20 0.18 0.41 0.59 1.18
242 A Pélissou Jérémy ANG 16 1 4 0 0 5 24 0.06 0.25 0.31 1.50
243 D Peret Barthelemy FV 17 0 10 0 0 10 14 0.00 0.59 0.59 0.82
244 A Aubry Tim ROU 17 3 4 0 0 7 2 0.18 0.24 0.41 0.12
245 D Gautron Thomas E/V 17 2 3 0 1 5 14 0.12 0.18 0.29 0.82
246 A Leborgne Kaylian ROU 3 3 1 0 0 4 2 1.00 0.33 1.33 0.67
247 A Granoux Rémy ROA 17 3 2 0 1 5 12 0.18 0.12 0.29 0.71
248 A Lorenzini Sylvain AMN 17 2 3 0 0 5 2 0.12 0.18 0.29 0.12
249 D Riffard Sam VAL 17 1 4 0 0 5 4 0.06 0.24 0.29 0.24
250 A Gesquière Thomas COU 16 4 0 0 0 4 15 0.25 0.00 0.25 0.94

Amiens Amneville Angers Annecy Clermont Colmar Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP Meudon Reims Roanne Rouen Toulouse Valence Valenciennes Vaujany Villard de Lans Wasquehal