"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:21
Cadet Elite:11
Minime (U15 Elite):1
Division 3:1
Coupe de France:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CDM U18-1 5 2 0 2 2
CDM U20-3 4 0 0 0 2
Fra-1 366 36 63 99 110
Fra-2 26 6 11 17 16
Fra-3 3 1 4 5 6
U20 74 23 46 69 70
Cadet Elite 64 21 41 62 38
U18 Elite B 11 1 9 10 18
Cadet Exc 3 2 5 7 2
U15 25 21 36 57 19
Fra-4 17 12 16 28 24
CHL 3 0 0 0 0
CDL 18 1 2 3 6
CDF 24 3 6 9 2
CCup 6 0 0 0 2
  649 129 239 368 317
Vincent Nesa

Poste: Attaquant
Date de naissance: 19-06-1996
Lieu de naissance: Saint-Cyr-L'École
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 172 cm/69 kg
Lancer: Droite

Cette saison:
Compétition MJ B A AN DN Pts PEM
Ligue Magnus (Saison Régulière) Rouen 44 7 11 0 2 18 14
Ligue Magnus (Play-offs) Rouen 11 1 2 0 1 3 10
Coupe de France (Play-offs) Rouen 3 0 3 0 0 3 0
  58 8 16 0 3 24 24
  • Vincent Nesa - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
99-00 Meudon Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Meudon Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Meudon Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Meudon Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Meudon Moustique (U10) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
04-05 Meudon Moustique (U10) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
05-06 Meudon Moustique (U10) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
06-07 Meudon Poussin (U12) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 Meudon Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
08-09 Meudon Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
09-10 Meudon Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 Rouen Cadet Excellence 3 2 5 7 2 0.67 1.67 2.33 0.67 x
10-11 Rouen Minime (U15 Elite) 25 21 36 57 19 0.84 1.44 2.28 0.76 Troisième place
11-12 Rouen Cadet Elite 18 0 3 3 2 0.00 0.17 0.17 0.11 Troisième place
11-12 Rouen Cadet Elite B 10 1 8 9 18 0.10 0.80 0.90 1.80 x
12-13 Rouen Espoir Elite 17 1 2 3 2 0.06 0.12 0.18 0.12 x
12-13 Rouen Cadet Elite 24 8 17 25 16 0.33 0.71 1.04 0.67 x
12-13 Rouen Cadet Elite B 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
13-14 France U18 Championnats du Monde U18-1 5 2 0 2 2 0.40 0.00 0.40 0.40 x
13-14 Rouen Espoir Elite 15 2 7 9 12 0.13 0.47 0.60 0.80 x
13-14 Rouen Cadet Elite 22 13 21 34 20 0.59 0.95 1.55 0.91 Champion
13-14 Rouen Coupe de la Ligue 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Rouen Espoir Elite 24 10 17 27 22 0.42 0.71 1.13 0.92 x
14-15 Rouen Division 3 17 12 16 28 24 0.71 0.94 1.65 1.41 Troisième place
14-15 Rouen Coupe de la Ligue 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 France U20 Championnats du Monde U20-3 4 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50 Champion
15-16 Rouen Ligue Magnus 35 2 1 3 0 0.06 0.03 0.09 0.00 Champion
15-16 Caen Division 1 3 1 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00 x
15-16 Rouen Division 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
15-16 Rouen Espoir Elite 18 10 20 30 34 0.56 1.11 1.67 1.89 x
15-16 Caen Coupe de la Ligue 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
15-16 France U20 Coupe de la Ligue 6 1 1 2 4 0.17 0.17 0.33 0.67 x
15-16 Rouen Coupe de la Ligue 6 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.33 x
15-16 Rouen Coupe de France 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Vainqueur
15-16 Rouen Continental Cup 6 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.33 x
16-17 Rouen Ligue Magnus 52 0 1 1 6 0.00 0.02 0.02 0.12 Vice-champion
16-17 Caen Division 1 13 2 6 8 12 0.15 0.46 0.62 0.92 x
16-17 Rouen Division 2 1 1 4 5 0 1.00 4.00 5.00 0.00 x
16-17 Rouen Champions Hockey League 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Rouen Coupe de France 5 1 1 2 0 0.20 0.20 0.40 0.00 x
17-18 Rouen Ligue Magnus 59 4 4 8 8 0.07 0.07 0.14 0.14 Champion
17-18 Caen Division 1 8 3 5 8 4 0.38 0.63 1.00 0.50 x
17-18 Rouen Division 2 2 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 3.00 x
17-18 Rouen Coupe de France 4 0 1 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00 x
18-19 Rouen Ligue Magnus 60 3 14 17 14 0.05 0.23 0.28 0.23 x
18-19 Caen Division 1 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Rouen Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Rouen Ligue Magnus 42 8 12 20 24 0.19 0.29 0.48 0.57 x
19-20 Rouen Coupe de France 4 1 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00 x
20-21 Rouen Ligue Magnus 22 4 8 12 12 0.18 0.36 0.55 0.55 x
20-21 Rouen Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 Rouen Ligue Magnus 50 13 15 28 30 0.26 0.30 0.56 0.60 x
21-22 Rouen Coupe de France 3 1 1 2 2 0.33 0.33 0.67 0.67 x
22-23 Rouen Ligue Magnus 46 2 8 10 16 0.04 0.17 0.22 0.35 x
23-24 Rouen Ligue Magnus -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Rouen Coupe de France 3 0 3 3 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
      649 129 239 368 317 0.20 0.37 0.57 0.49