"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1
Cadet Elite:1
Coupe de la Ligue:1
Coupe de France:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CDM U18-1 10 0 2 2 6
Fra-1 167 1 1 2 30
Fra-2 130 7 34 41 97
Fra-3 23 4 13 17 26
U20 98 22 34 56 94
Cadet Elite 77 19 25 44 100
Cadet Exc 14 11 8 19 12
U18 Elite B 3 0 0 0 0
Fra-4 1 0 0 0 0
CDL 29 2 3 5 0
CDF 20 0 7 7 6
  572 66 127 193 371
Theo Lanvers

Poste: Defenseur
Date de naissance: 16-11-1995
Lieu de naissance: Evian-les-Bains
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 185 cm/92 kg
Lancer: Droite

Cette saison:
Compétition MJ B A AN DN Pts PEM
Ligue Magnus (Saison Régulière) Nice 8 0 0 0 0 0 8
Division 1 (Play-Offs) Nantes 8 0 3 0 0 3 4
Division 1 (Saison Régulière) Nantes 22 5 6 0 1 11 31
  38 5 9 0 1 14 43
  • Theo Lanvers - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
02-03 Morzine-Avoriaz Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Morzine-Avoriaz Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
04-05 Morzine-Avoriaz Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
05-06 Morzine-Avoriaz Poussin (U12) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
06-07 Morzine-Avoriaz Poussin (U12) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 Morzine-Avoriaz Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
08-09 Morzine-Avoriaz Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
09-10 Rouen Cadet Elite 7 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.29 x
09-10 Rouen Cadet Elite B 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 Rouen Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 Rouen Cadet Elite 23 1 3 4 6 0.04 0.13 0.17 0.26 x
10-11 Rouen Cadet Excellence 14 11 8 19 12 0.79 0.57 1.36 0.86 x
11-12 France U18 Championnats du Monde U18-1 5 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.80 x
11-12 Rouen Espoir Elite 10 1 0 1 4 0.10 0.00 0.10 0.40 x
11-12 Rouen Cadet Elite 24 7 9 16 40 0.29 0.38 0.67 1.67 Troisième place
12-13 France U18 Championnats du Monde U18-1 5 0 2 2 2 0.00 0.40 0.40 0.40 x
12-13 Rouen Division 2 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
12-13 Rouen Espoir Elite 21 5 8 13 18 0.24 0.38 0.62 0.86 x
12-13 Rouen Cadet Elite 23 11 13 24 52 0.48 0.57 1.04 2.26 x
12-13 France U20 Coupe de la Ligue 2 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
13-14 Rouen Ligue Magnus 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Troisième place
13-14 Rouen Espoir Elite 24 3 10 13 22 0.13 0.42 0.54 0.92 x
13-14 France U20 Coupe de la Ligue 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Rouen Coupe de la Ligue 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Vainqueur
13-14 Rouen Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Rouen Ligue Magnus 15 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Rouen Espoir Elite 24 8 10 18 34 0.33 0.42 0.75 1.42 x
14-15 Rouen Division 3 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 France U20 Coupe de la Ligue 6 1 1 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00 x
14-15 Rouen Coupe de la Ligue 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Rouen Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Vainqueur
15-16 Morzine-Avoriaz Ligue Magnus 38 1 0 1 4 0.03 0.00 0.03 0.11 x
15-16 Hockey 74 Division 1 3 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.33 x
15-16 Hockey 74 Espoir Elite 19 5 6 11 16 0.26 0.32 0.58 0.84 x
15-16 Morzine-Avoriaz Coupe de la Ligue 8 0 2 2 0 0.00 0.25 0.25 0.00 x
15-16 Morzine-Avoriaz Coupe de France 3 0 1 1 2 0.00 0.33 0.33 0.67 x
16-17 Chamonix / Morzine Ligue Magnus 45 0 1 1 8 0.00 0.02 0.02 0.18 x
16-17 Mont-Blanc Division 2 20 4 12 16 26 0.20 0.60 0.80 1.30 x
16-17 Chamonix / Morzine Coupe de France 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
17-18 Chamonix Ligue Magnus 30 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0.27 x
17-18 Mulhouse Ligue Magnus 20 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.10 x
17-18 Chamonix Coupe de France 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
17-18 Mulhouse Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Nantes Division 1 26 3 7 10 22 0.12 0.27 0.38 0.85 x
18-19 Nantes Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Nantes Division 1 29 2 6 8 14 0.07 0.21 0.28 0.48 x
19-20 Nantes Coupe de France 2 0 2 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00 x
20-21 Nantes Division 1 13 0 3 3 2 0.00 0.23 0.23 0.15 x
21-22 Nantes Division 1 33 0 9 9 39 0.00 0.27 0.27 1.18 x
21-22 Nantes Coupe de France 4 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50 x
22-23 Nantes Division 1 26 2 9 11 16 0.08 0.35 0.42 0.62 x
22-23 Nantes Coupe de France 2 0 2 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
23-24 Nice Ligue Magnus 8 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 1.00 x
23-24 Nantes Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      572 66 127 193 371 0.12 0.22 0.34 0.65