"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Chesney Adam H74 1 2 0 0 0 2 2
2 A Valkun Oleksandr H74 1 0 2 0 0 2 0
3 A Alric Gaspard H74 1 0 0 0 0 0 0
4 D Laprun Come H74 1 0 0 0 0 0 0
5 D Trollet Cyriac H74 1 0 0 0 0 0 0
6 A Douliot Benjamin H74 1 0 0 0 0 0 0
7 G Boudet Baptiste H74 1 0 0 0 0 0 0
8 D Akimenko Ivan H74 1 0 0 0 0 0 0
9 D Bernel Antonin H74 1 0 0 0 0 0 0
10 A Coachon Matis H74 1 0 0 0 0 0 0
11 G Gandy Mateo H74 1 0 0 0 0 0 0
12 A Gonnard Grégoire H74 1 0 0 0 0 0 0
13 D Callot Ulysse H74 1 0 0 0 0 0 0
14 A Labrunie Yaël H74 1 0 0 0 0 0 0
15 D Llewellyn-Jollie Jacob H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Avoine Soren H74 1 0 0 0 0 0 2
17 A Trevit Tom H74 1 0 0 0 0 0 2
18 A Gaillard Louis H74 1 0 0 0 0 0 2
19 A Muchery Léandre H74 1 0 0 0 0 0 4
20 D Huraut Paul H74 1 0 0 0 0 0 4
21 A Drif Anakine H74 1 0 0 0 0 0 6

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Audisio Lucas GRE 1 1 2 0 0 3 2
2 A Bertrand Mattéo GRE 1 0 3 0 0 3 0
3 A Nsonsa-Kitala Noa GRE 1 0 3 0 0 3 0
4 A Leprieult Yilhan GRE 1 1 1 1 0 2 0
5 D Vial Ilmari GRE 1 1 1 0 0 2 2
6 D Chevally Joran GRE 1 1 0 0 0 1 0
7 A Dufour Mathis GRE 1 1 0 0 0 1 0
8 A Terglav Nolan GRE 1 1 0 1 0 1 2
9 A Riu Nathan GRE 1 1 0 0 0 1 2
10 D Kahn Ruben GRE 1 0 1 0 0 1 0
11 G Dorofeev Kirill GRE 1 0 0 0 0 0 0
12 A Billieras Loris GRE 1 0 0 0 0 0 0
13 A Rey-Giraud Killian GRE 1 0 0 0 0 0 0
14 D Bachelet Arthur GRE 1 0 0 0 0 0 0
15 D Guidoux Robin GRE 1 0 0 0 0 0 0
16 G Chambrier Noa GRE 1 0 0 0 0 0 0
17 D Guidera Hugo GRE 1 0 0 0 0 0 0
18 D Paturel Romain GRE 1 0 0 0 0 0 0

Hockey 74 VS Grenoble (Cadet Elite - Samedi 15 Octobre 2022)


Buts: Hockey 74 - Grenoble 2-7 (0-2 / 1-4/ 1-1)
04'41 0-1 Grenoble 14: Yilhan Leprieult (16: L. Audisio) [sup]
11'12 0-2 Grenoble 8: Mathis Dufour (6: N. Nsonsa-Kitala, 18: M. Bertrand)
21'53 0-3 Grenoble 21: Nathan Riu (14: Y. Leprieult)
22'10 1-3 Hockey 74 4: Adam Chesney (17: O. Valkun)
22'24 1-4 Grenoble 20: Joran Chevally (18: M. Bertrand, 6: N. Nsonsa-Kitala)
30'23 1-5 Grenoble 16: Lucas Audisio (27: I. Vial, 28: R. Kahn)
31'40 1-6 Grenoble 27: Ilmari Vial (16: L. Audisio)
40'09 1-7 Grenoble 9: Nolan Terglav (6: N. Nsonsa-Kitala, 18: M. Bertrand) [sup]
47'08 2-7 Hockey 74 4: Adam Chesney (17: O. Valkun)


Pénalités: Hockey 74 - Grenoble 22 mn - 8 mn (4-4 / 4-0/ 14-4)
03'18 PEN Hockey 74 3: S. Avoine 2 min - Faire trebucher
06'59 PEN Grenoble 21: N. Riu 2 min - Faire trebucher
18'06 PEN Grenoble 9: N. Terglav 2 min - Cinglage
18'06 PEN Hockey 74 23: L. Muchery 2 min - Equipement dangereux
30'13 PEN Hockey 74 14: A. Drif 2 min - Charge avec la crosse
39'14 PEN Hockey 74 4: A. Chesney 2 min - Charge avec la crosse
44'58 PEN Hockey 74 18: L. Gaillard 2 min - Faire trebucher
48'54 PEN Hockey 74 14: A. Drif 2 min - Charge incorrecte
50'06 PEN Hockey 74 22: P. Huraut 2 min - Charge incorrecte
51'27 PEN Grenoble 27: I. Vial 2 min - Cinglage
51'47 PEN Hockey 74 23: L. Muchery 2 min - Cinglage
52'56 PEN Hockey 74 14: A. Drif 2 min - Charge incorrecte
54'35 PEN Grenoble 16: L. Audisio 2 min - Charge avec la crosse
54'35 PEN Hockey 74 22: P. Huraut 2 min - Charge avec la crosse
54'35 PEN Hockey 74 13: T. Trevit 2 min - Incorrection envers les officiels




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 16 0 4 3 0 113 61 52
Hockey 74 7 0 14 2 0 61 113 -52

(15/10/22) Hockey 74 2-7 Grenoble
(20/3/22) Grenoble 7-0 Hockey 74
(19/3/22) Grenoble 3-1 Hockey 74
(26/1/22) Grenoble 8-1 Hockey 74
(27/11/21) Hockey 74 2-12 Grenoble
(18/9/21) Grenoble 5-1 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 7 (Dimanche 23 Octobre)
Entente Alsace5-3Nantes
Villard4-6Entente HCLR
Courbevoie1-13Anglet
Boulogne/Meudon3-2Evry / Viry
Neuilly6-2Entente Occitanie
Epinal3-5Bordeaux
Hockey 742-7Grenoble
Caen4-5Rouen
Gap1-4Cergy
Amiens4-5 apAngers
 
Journée 8 (Samedi 22 Octobre)
Anglet8-1Evry / Viry
Courbevoie1-17Boulogne/Meudon
Hockey 745-2Gap
Angers1-0Caen
Cergy2-15Grenoble
Amiens6-5 apRouen
Entente Occitanie3-4Neuilly
Bordeaux4-5Epinal
Nantes4-3 apEntente Alsace
Entente HCLR1-6Villard