"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Dutruel Leo MOR 1 1 2 0 0 3 0
2 A Marcinek Tomas MOR 1 2 0 0 0 2 2
3 D Cestr Vaclav MOR 1 1 1 0 0 2 2
4 A Nolan Michaël MOR 1 1 1 0 0 2 4
5 A Besson Jocelin MOR 1 0 2 0 0 2 0
6 D Shroyer Mark MOR 1 1 0 0 0 1 0
7 A Masson Thibaud MOR 1 1 0 0 0 1 0
8 A Delale Thibault MOR 1 1 0 0 0 1 0
9 D Gouttry Eliott MOR 1 0 1 0 0 1 0
10 D Premat Germain MOR 1 0 1 0 0 1 0
11 A Muratov Evgenii MOR 1 0 1 0 0 1 0
12 D Eyre Jamie MOR 1 0 1 0 0 1 0
13 D Eyre Benjamin MOR 1 0 1 0 0 1 0
14 D Ross Davis MOR 1 0 1 0 0 1 0
15 A Vialle Morgan MOR 1 0 1 0 0 1 0
16 D Nicoud Nathan MOR 1 0 0 0 0 0 0
17 A Orset Victor MOR 1 0 0 0 0 0 0
18 G Bouvet Matiss MOR 1 0 0 0 0 0 0
19 G Mugnier Lucas MOR 1 0 0 0 0 0 0
20 D Coffy Valentin MOR 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Digoin Marceau POI 1 1 0 0 0 1 0
2 D Blouin Gabriel POI 1 0 1 0 0 1 2
3 A Fortin Jérémy POI 1 0 1 0 0 1 4
4 A Lussault Mathéo POI 1 0 0 0 0 0 0
5 A Chauvineau Arthur POI 1 0 0 0 0 0 0
6 A Braud Elliot POI 1 0 0 0 0 0 0
7 G Brunet Jérémy POI 1 0 0 0 0 0 0
8 A Faucher Tom POI 1 0 0 0 0 0 0
9 A Sauzet Kenny POI 1 0 0 0 0 0 0
10 D Lamothe William POI 1 0 0 0 0 0 0
11 D Chambre-Chiron Mathieu POI 1 0 0 0 0 0 0
12 A Aussenac Pierre POI 1 0 0 0 0 0 0
13 G Rassineux Matthieu POI 1 0 0 0 0 0 0
14 D Itsitsa Alban POI 1 0 0 0 0 0 0
15 A Robuchon Louis POI 1 0 0 0 0 0 0
16 A Caudron Mattéo POI 1 0 0 0 0 0 0
17 A Le Mee Thomas POI 1 0 0 0 0 0 0
18 D Fortin Philippe POI 1 0 0 0 0 0 2
19 D Neil Romain POI 1 0 0 0 0 0 2

Morzine-Avoriaz VS Poitiers (Fra-3 - Samedi 4 Décembre 2021)


Buts: Morzine-Avoriaz - Poitiers 8-1 (4-0 / 3-1/ 1-0)
04'49 1-0 Morzine-Avoriaz 16: Michaël Nolan (11: L. Dutruel, 90: J. Besson)
08'44 2-0 Morzine-Avoriaz 3: Thibaud Masson (95: V. Cestr)
15'30 3-0 Morzine-Avoriaz 89: Tomas Marcinek (85: E. Gouttry, 9: M. Vialle)
16'56 4-0 Morzine-Avoriaz 10: Mark Shroyer (71: J. Eyre)
32'27 4-1 Poitiers 86: Marceau Digoin (6: G. Blouin, 26: J. Fortin)
33'41 5-1 Morzine-Avoriaz 95: Vaclav Cestr (11: L. Dutruel, 24: G. Premat)
35'03 6-1 Morzine-Avoriaz 89: Tomas Marcinek (77: E. Muratov)
37'54 7-1 Morzine-Avoriaz 12: Thibault Delale (58: D. Ross, 28: B. Eyre)
54'51 8-1 Morzine-Avoriaz 11: Leo Dutruel (16: M. Nolan, 90: J. Besson)


Pénalités: Morzine-Avoriaz - Poitiers 8 mn - 10 mn (2-4 / 4-2/ 2-4)
15'03 PEN Morzine-Avoriaz 16: M. Nolan 2 min - Dureté
15'03 PEN Poitiers 26: J. Fortin 2 min - Charge avec la crosse
17'19 PEN Poitiers 3: P. Fortin 2 min - Accrocher
24'04 PEN Poitiers 6: G. Blouin 2 min - Cinglage
31'47 PEN Morzine-Avoriaz 95: V. Cestr 2 min - Faire trebucher
39'44 PEN Morzine-Avoriaz 16: M. Nolan 2 min - Faire trebucher
43'52 PEN Morzine-Avoriaz 89: T. Marcinek 2 min - Accrocher
52'49 PEN Poitiers 18: R. Neil 2 min - Retenir
58'58 PEN Poitiers 26: J. Fortin 2 min - Accrocher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Morzine-Avoriaz 1 0 0 0 0 8 1 7
Poitiers 0 0 1 0 0 1 8 -7

(4/12/21) Morzine-Avoriaz 8-1 Poitiers
(6 dernières confrontations)
Journée 9 (Samedi 4 Décembre)
Meudon2-1Angers (2)
Rouen (2)4-3Evry / Viry
Valenciennes7-3Français Volants
Amneville0-1Wasquehal
Courbevoie3-5Reims
Toulouse5-4 apValence
Vaujany5-2Roanne
Villard5-1Annecy
Morzine-Avoriaz8-1Poitiers
HCMP8-3Colmar
 
Journée 10 (Samedi 11 Décembre)
Angers (2)3-6Meudon
Evry / Viry6-3Rouen (2)
Français Volants5-1Valenciennes
Wasquehal3-1Amneville
Reims4-3Courbevoie
Toulouse6-4Vaujany
Valence3-4Villard
Roanne2-3 apMorzine-Avoriaz
Annecy4-5 apHCMP
Poitiers3-2 apColmar