"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Mathis Dufour Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 32
Assists: 41
Points: 73
Pénalités: 12

Mathis Dufour Meilleur passeur

Matchs joués: 18
Buts: 32
Assists: 41
Points: 73
Pénalités: 12

Simon Pasquet Meilleur buteur

Matchs joués: 21
Buts: 34
Assists: 14
Points: 48
Pénalités: 8

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Dufour Mathis GRE 18 32 41 6 2 73 12 1.78 2.28 4.06 0.67
2 A Bertrand Mattéo GRE 19 31 37 7 2 68 12 1.63 1.95 3.58 0.63
3 A Celma Lylian BOR 19 26 24 0 0 50 8 1.37 1.26 2.63 0.42
4 A Nsonsa-Kitala Noa GRE 18 21 28 4 2 49 12 1.17 1.56 2.72 0.67
5 A Pasquet Simon VIL 21 34 14 0 0 48 8 1.62 0.67 2.29 0.38
6 A Lestrade Thomas BOR 20 19 25 0 0 44 26 0.95 1.25 2.20 1.30
7 A Goncalves Nathan CLR 22 22 18 1 1 40 20 1.00 0.82 1.82 0.91
8 A Lemaire Mathias AGT 19 23 16 1 3 39 4 1.21 0.84 2.05 0.21
9 A Bazan Pablo AGT 22 18 21 2 0 39 6 0.82 0.95 1.77 0.27
10 A Mallet Valentin EA 20 20 16 3 1 36 8 1.00 0.80 1.80 0.40
11 A Schuchewytsch Noé VIL 20 15 21 0 0 36 26 0.75 1.05 1.80 1.30
12 A Haritschelhar Pierre AGT 22 14 22 4 0 36 24 0.64 1.00 1.64 1.09
13 A Van Den Abbeele Nathan VIL 21 10 25 1 0 35 43 0.48 1.19 1.67 2.05
14 A Cavelier Timothée B/M 18 19 12 2 3 31 46 1.06 0.67 1.72 2.56
15 A Fine Antonin GAP 20 18 12 6 2 30 49 0.90 0.60 1.50 2.45
16 A Wachowiak Jules EPI 20 10 20 2 2 30 28 0.50 1.00 1.50 1.40
17 D Guidoux Robin GRE 19 1 29 1 0 30 6 0.05 1.53 1.58 0.32
18 A Riu Nathan GRE 20 21 8 2 1 29 26 1.05 0.40 1.45 1.30
19 A Goudet Hippolyte AGT 22 13 16 2 0 29 6 0.59 0.73 1.32 0.27
20 A Drif Anakine H74 20 11 18 2 1 29 20 0.55 0.90 1.45 1.00
21 A Duclos Evan AMI 22 6 23 0 0 29 10 0.27 1.05 1.32 0.45
22 A Pandele Maxence B/M 18 21 7 2 0 28 27 1.17 0.39 1.56 1.50
23 A Dogemont Thomas NAN 22 14 14 2 0 28 4 0.64 0.64 1.27 0.18
24 A Besson Noa ROU 19 16 11 2 0 27 14 0.84 0.58 1.42 0.74
25 A Rouyer Paco NAN 21 13 14 1 0 27 41 0.62 0.67 1.29 1.95
26 A Alhaj Alexandre CAE 20 12 15 2 1 27 60 0.60 0.75 1.35 3.00
27 A Luximon Florian NEU 20 20 6 2 1 26 20 1.00 0.30 1.30 1.00
28 A Bescond Ethan NAN 22 18 8 3 0 26 68 0.82 0.36 1.18 3.09
29 A Malet Thomas BOR 20 13 13 3 0 26 2 0.65 0.65 1.30 0.10
30 A Leprieult Yilhan GRE 20 12 14 3 0 26 14 0.60 0.70 1.30 0.70
31 D Wendling Noah EA 21 12 14 1 2 26 8 0.57 0.67 1.24 0.38
32 A Gonnard Grégoire H74 20 15 10 2 0 25 35 0.75 0.50 1.25 1.75
33 A Stemper Aaron ROU 18 10 15 2 0 25 30 0.56 0.83 1.39 1.67
34 A Macabies Noah AGT 19 10 15 1 0 25 4 0.53 0.79 1.32 0.21
35 A Bost Andrea CLR 18 9 16 1 0 25 14 0.50 0.89 1.39 0.78
36 D Haag Yannick VIL 20 5 20 0 0 25 0 0.25 1.00 1.25 0.00
37 A Kulha Matej CLR 18 17 7 5 0 24 34 0.94 0.39 1.33 1.89
38 A Lestrade Kevin AGT 18 13 11 2 0 24 8 0.72 0.61 1.33 0.44
39 A Manjard Timothée EA 20 13 11 1 1 24 6 0.65 0.55 1.20 0.30
40 A Alhaj Mathias CAE 21 12 12 4 1 24 14 0.57 0.57 1.14 0.67
41 D Richard Iban AGT 22 11 13 2 2 24 10 0.50 0.59 1.09 0.45
42 A Hernandez Antoine AGT 22 11 13 0 0 24 40 0.50 0.59 1.09 1.82
43 A Muchery Léandre H74 16 9 15 0 0 24 6 0.56 0.94 1.50 0.38
44 A Le Lem Paul ROU 17 8 16 1 0 24 18 0.47 0.94 1.41 1.06
45 A Benfares Maxime B/M 19 13 10 3 0 23 21 0.68 0.53 1.21 1.11
46 A Tretout Basile ANG 19 10 13 1 0 23 8 0.53 0.68 1.21 0.42
47 A Texier Léo CLR 11 15 7 2 0 22 4 1.36 0.64 2.00 0.36
48 A Pereira Yann ANG 20 14 8 2 0 22 30 0.70 0.40 1.10 1.50
49 A Rey-Giraud Killian GRE 17 13 9 6 0 22 2 0.76 0.53 1.29 0.12
50 A Turlure Loé EA 19 9 13 1 0 22 18 0.47 0.68 1.16 0.95

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Courbevoie Entente Alsace Entente HCLR Entente Occitanie Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Neuilly-sur-Marne Rouen Villard de Lans