"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Mathis Dufour Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 32
Assists: 41
Points: 73
Pénalités: 12

Mathis Dufour Meilleur passeur

Matchs joués: 18
Buts: 32
Assists: 41
Points: 73
Pénalités: 12

Simon Pasquet Meilleur buteur

Matchs joués: 21
Buts: 34
Assists: 14
Points: 48
Pénalités: 8

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Bertrand Mattéo GRE 19 31 37 7 2 68 12 1.63 1.95 3.58 0.63
2 A Dufour Mathis GRE 18 32 41 6 2 73 12 1.78 2.28 4.06 0.67
3 A Fine Antonin GAP 20 18 12 6 2 30 49 0.90 0.60 1.50 2.45
4 A Rey-Giraud Killian GRE 17 13 9 6 0 22 2 0.76 0.53 1.29 0.12
5 A Kulha Matej CLR 18 17 7 5 0 24 34 0.94 0.39 1.33 1.89
6 A Nsonsa-Kitala Noa GRE 18 21 28 4 2 49 12 1.17 1.56 2.72 0.67
7 A Grandpierre Charles ROU 20 8 9 4 1 17 4 0.40 0.45 0.85 0.20
8 A Alhaj Mathias CAE 21 12 12 4 1 24 14 0.57 0.57 1.14 0.67
9 A Godin Malo CAE 21 8 14 4 0 22 29 0.38 0.67 1.05 1.38
10 A Haritschelhar Pierre AGT 22 14 22 4 0 36 24 0.64 1.00 1.64 1.09
11 A Gaultier Felix ROU 18 9 10 3 0 19 30 0.50 0.56 1.06 1.67
12 A Hostein Arthur CER 17 14 4 3 2 18 37 0.82 0.24 1.06 2.18
13 A Mallet Valentin EA 20 20 16 3 1 36 8 1.00 0.80 1.80 0.40
14 A Lesur Malo BOR 18 8 11 3 0 19 14 0.44 0.61 1.06 0.78
15 A Groussaud Louis ANG 16 8 9 3 0 17 37 0.50 0.56 1.06 2.31
16 D Labussiere Lucas ANG 18 5 4 3 0 9 8 0.28 0.22 0.50 0.44
17 A Benfares Maxime B/M 19 13 10 3 0 23 21 0.68 0.53 1.21 1.11
18 A Leprieult Yilhan GRE 20 12 14 3 0 26 14 0.60 0.70 1.30 0.70
19 A Malet Thomas BOR 20 13 13 3 0 26 2 0.65 0.65 1.30 0.10
20 A Aliotti Gauthier EA 18 5 5 3 0 10 16 0.28 0.28 0.56 0.89
21 A Quemion Léo ROU 20 12 9 3 0 21 8 0.60 0.45 1.05 0.40
22 A Bescond Ethan NAN 22 18 8 3 0 26 68 0.82 0.36 1.18 3.09
23 A Souif-Vaugon Ilyas CER 21 5 6 3 0 11 20 0.24 0.29 0.52 0.95
24 D Vanwormhoudt Gaspard AMI 22 4 12 3 0 16 49 0.18 0.55 0.73 2.23
25 A Bazan Pablo AGT 22 18 21 2 0 39 6 0.82 0.95 1.77 0.27
26 A Cavelier Timothée B/M 18 19 12 2 3 31 46 1.06 0.67 1.72 2.56
27 A Besson Noa ROU 19 16 11 2 0 27 14 0.84 0.58 1.42 0.74
28 D Moreau Maël AGT 19 8 11 2 0 19 39 0.42 0.58 1.00 2.05
29 A Wachowiak Jules EPI 20 10 20 2 2 30 28 0.50 1.00 1.50 1.40
30 D Zwikel Maurice GAP 14 2 9 2 0 11 8 0.14 0.64 0.79 0.57
31 A Pandele Maxence B/M 18 21 7 2 0 28 27 1.17 0.39 1.56 1.50
32 A Drif Anakine H74 20 11 18 2 1 29 20 0.55 0.90 1.45 1.00
33 A Riu Nathan GRE 20 21 8 2 1 29 26 1.05 0.40 1.45 1.30
34 A Alhaj Alexandre CAE 20 12 15 2 1 27 60 0.60 0.75 1.35 3.00
35 A Luximon Florian NEU 20 20 6 2 1 26 20 1.00 0.30 1.30 1.00
36 A Lestrade Kevin AGT 18 13 11 2 0 24 8 0.72 0.61 1.33 0.44
37 A Pereira Yann ANG 20 14 8 2 0 22 30 0.70 0.40 1.10 1.50
38 A Tounkara Lenny EA 14 6 6 2 0 12 16 0.43 0.43 0.86 1.14
39 A Stemper Aaron ROU 18 10 15 2 0 25 30 0.56 0.83 1.39 1.67
40 A Gonnard Grégoire H74 20 15 10 2 0 25 35 0.75 0.50 1.25 1.75
41 A Lefevre Achille CAE 20 6 7 2 0 13 24 0.30 0.35 0.65 1.20
42 D Papin Antoine CAE 20 4 4 2 0 8 4 0.20 0.20 0.40 0.20
43 A Malhomme Nathan ANG 20 3 2 2 0 5 6 0.15 0.10 0.25 0.30
44 A Benabdelmoumene Adam COU 21 16 4 2 2 20 45 0.76 0.19 0.95 2.14
45 A Perez-Garcin Enzo GAP 17 7 8 2 1 15 4 0.41 0.47 0.88 0.24
46 D Richardeau Kenzo B/M 21 5 5 2 0 10 30 0.24 0.24 0.48 1.43
47 D Tintinger Paul-Emile EA 21 6 2 2 2 8 12 0.29 0.10 0.38 0.57
48 A Goudet Hippolyte AGT 22 13 16 2 0 29 6 0.59 0.73 1.32 0.27
49 A Trevit Tom H74 18 8 4 2 1 12 18 0.44 0.22 0.67 1.00
50 A Dogemont Thomas NAN 22 14 14 2 0 28 4 0.64 0.64 1.27 0.18

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Courbevoie Entente Alsace Entente HCLR Entente Occitanie Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Neuilly-sur-Marne Rouen Villard de Lans