"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Anglet
.
Logan Giner Meilleur compteur

Matchs joués: 21
Buts: 7
Assists: 9
Points: 16
Pénalités: 38

Logan Giner Meilleur passeur

Matchs joués: 21
Buts: 7
Assists: 9
Points: 16
Pénalités: 38

Nathan Ferreira Reis Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 10
Assists: 5
Points: 15
Pénalités: 24

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Giner Logan AGT 21 7 9 1 0 16 38 0.33 0.43 0.76 1.81
2 A Ferreira Reis Nathan AGT 17 10 5 4 0 15 24 0.59 0.29 0.88 1.41
3 A Goudard Dwayne AGT 20 6 8 0 0 14 12 0.30 0.40 0.70 0.60
4 A Lussault Nolan AGT 20 6 5 1 0 11 16 0.30 0.25 0.55 0.80
5 D Fremond Théo AGT 16 4 7 2 0 11 22 0.25 0.44 0.69 1.38
6 D Manciot Baptiste AGT 16 3 7 0 0 10 59 0.19 0.44 0.63 3.69
7 A Hebrard Théo AGT 21 5 4 0 0 9 6 0.24 0.19 0.43 0.29
8 A Vitelli Jon AGT 9 5 3 1 0 8 41 0.56 0.33 0.89 4.56
9 A Bouney Robin AGT 21 3 4 0 1 7 8 0.14 0.19 0.33 0.38
10 A Musche Alexandre AGT 22 2 3 0 0 5 2 0.09 0.14 0.23 0.09
11 A Bazan Pablo AGT 11 2 2 0 0 4 27 0.18 0.18 0.36 2.45
12 A Gardie--Bleau Charles AGT 22 1 3 0 1 4 18 0.05 0.14 0.18 0.82
13 A Maso Jérémy AGT 20 0 4 0 0 4 37 0.00 0.20 0.20 1.85
14 D Marot Joachim AGT 19 2 1 2 0 3 6 0.11 0.05 0.16 0.32
15 A Baron Paul AGT 19 2 1 1 0 3 22 0.11 0.05 0.16 1.16
16 D Larroque Arthur AGT 5 0 3 0 0 3 28 0.00 0.60 0.60 5.60
17 A Daigneau Thomas AGT 18 0 2 0 0 2 35 0.00 0.11 0.11 1.94
18 D Moreau Maël AGT 16 0 1 0 0 1 6 0.00 0.06 0.06 0.38
19 G Combe Ewan AGT 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
20 A Escudero Iban AGT 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
21 A Jacob-Varotto Matiss AGT 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
22 D Richard Iban AGT 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
23 D Jribi-Chauvière Ewen AGT 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 A Lestrade Kevin AGT 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
25 A Goudet Hippolyte AGT 5 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 A Henry Esteban AGT 16 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.13
27 G Loubier Maxime AGT 21 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 D Petit Candide AGT 21 0 0 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 0.67
29 G Narbonne Aubin AGT 22 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.09

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Colmar / Mulhouse Entente HCLR Entente Occitanie Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Rouen Strasbourg Villard de Lans