"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Rouen
.
Anatole De Mali Meilleur compteur

Matchs joués: 8
Buts: 7
Assists: 8
Points: 15
Pénalités: 2

Anatole De Mali Meilleur passeur

Matchs joués: 8
Buts: 7
Assists: 8
Points: 15
Pénalités: 2

Hugo Maillard Meilleur buteur

Matchs joués: 7
Buts: 7
Assists: 6
Points: 13
Pénalités: 8

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Riu Fabian ROU 3 5 5 0 0 10 0 1.67 1.67 3.33 0.00
2 A Maillard Hugo ROU 7 7 6 0 0 13 8 1.00 0.86 1.86 1.14
3 A De Mali Eliott ROU 5 5 3 0 0 8 2 1.00 0.60 1.60 0.40
4 A Addamo Antoine ROU 1 1 0 0 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00
5 A De Mali Anatole ROU 8 7 8 0 0 15 2 0.88 1.00 1.88 0.25
6 A Aubry Tim ROU 6 5 7 0 0 12 4 0.83 1.17 2.00 0.67
7 D Malhouitre Thomas ROU 5 4 3 0 0 7 2 0.80 0.60 1.40 0.40
8 A Le Lem Paul ROU 5 4 2 0 0 6 14 0.80 0.40 1.20 2.80
9 A Avonde Johanès ROU 4 3 5 0 0 8 2 0.75 1.25 2.00 0.50
10 A Benoist Benjamin ROU 4 3 3 0 0 6 4 0.75 0.75 1.50 1.00
11 A Bailleul Louis ROU 7 5 6 0 0 11 6 0.71 0.86 1.57 0.86
12 A Guillaume Clément ROU 9 4 3 0 0 7 29 0.44 0.33 0.78 3.22
13 A Grandpierre Charles ROU 7 3 0 0 0 3 0 0.43 0.00 0.43 0.00
14 A Gaultier Felix ROU 6 2 1 0 0 3 0 0.33 0.17 0.50 0.00
15 D Opoma Ngombo Raphaël ROU 8 2 8 0 0 10 2 0.25 1.00 1.25 0.25
16 A Detouteville Valentin ROU 8 2 5 0 0 7 4 0.25 0.63 0.88 0.50
17 D Vandeputte Thomas ROU 4 1 2 0 0 3 4 0.25 0.50 0.75 1.00
18 A Kebets Anton ROU 5 1 1 0 0 2 0 0.20 0.20 0.40 0.00
19 D Labranche André ROU 8 1 0 0 0 1 0 0.13 0.00 0.13 0.00
20 D Filatov Denis ROU 5 0 4 0 0 4 0 0.00 0.80 0.80 0.00
21 A Bouvet-Canivet Eloi ROU 4 0 3 0 0 3 0 0.00 0.75 0.75 0.00
22 D Thivolle Anatole ROU 9 0 2 0 0 2 4 0.00 0.22 0.22 0.44
23 D Lehmann Gabriel ROU 3 0 2 0 0 2 0 0.00 0.67 0.67 0.00
24 A Lechevallier Nicolas ROU 6 0 1 0 0 1 4 0.00 0.17 0.17 0.67
25 D Rassat-Carlsson Nils ROU 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 G Tanésie Léo ROU 7 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
27 D Collet Thomas ROU 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
28 G Bazire Pierre ROU 5 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 D Maes Eliott ROU 8 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0.75
30 A Van Overstraeten Julien ROU 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
31 A Fulachier Grégory ROU 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
32 G Scotto Di Pompeo Matteo ROU 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
33 G Mainfray Titouan ROU 3 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67

Angers / Cholet / La Roche Annecy Asnières / Compiègne Avignon Belfort / Epinal Bordeaux / Limoges Brest / Rennes Briançon Colombes / Courbevoie Dijon Dunkerque Entente Alsace Entente HCLR Entente RCMA Français Volants Grenoble HC Savoie Marseille / Toulon Nice Rouen Tours Valence / Villard Valenciennes / Wasquehal